10/3/24

Ventas de coches: España, febrero de 2024 (V)

Por último, los datos de todoterrenos-SUV y pickup.

TT-SUV pequeño (A-B)

POSICIÓN ANTERIOR MODELO UNIDADES ACUMULADO
1 3 Seat Arona 1938 3439
2 4 Peugeot 2008 1932 3397
3 9 Renault Captur 1640 2225
4 1 MG ZS 1538 3164
5 19 Volkswagen T-Cross 1333 1534
6 6 Volkswagen T-Roc 1185 1942
7 2 Toyota Yaris Cross 1177 2699
8 16 Citroën C3 Aircross 1163 1449
9 8 Ford Puma 902 1533
10 7 Skoda Kamiq 900 1593
11 12 Nissan Juke 895 1292
12 14 Audi Q2 727 1059
13 11 Volkswagen Taigo 613 1031
14 5 Kia Stonic 584 1579
15 10 Jeep Avenger 572 1127
16 13 Hyundai Bayon 476 864
17 21 Opel Crossland 416 578
18 15 Opel Mokka 303 622
19 22 Suzuki Vitara 176 316
20 23 Jeep Renegade 168 299
21 18 Mitsubishi ASX 157 360
22 24 Volvo EX30 141 254
23 20 SsangYong Tivoli 115 287
24 17 Mini Countryman II 85 314
25 25 Suzuki Ignis 85 157
26 28 Fiat 500X 62 116
27 27 Suzuki Jimny 53 111
28 --- Lexus LBX 51 51
29 26 Smart #1 46 108
30 30 DS 3 32 59
31 31 Hyundai Kona 32 57
32 29 Fiat 600 10 45
33 33 Yudo 3 7 14
34 32 Evo 3 5 20
35 34 DR 5.0 0 1
36 35 DR 4.0 0 0
37 36 MW Motors Spartan 0 0
38 37 DR 3.0 0 0


TOTAL 19519 33696


TT-SUV compacto (C)

POSICIÓN ANTERIOR MODELO UNIDADES ACUMULADO
1 3 Nissan Qashqai 2178 3399
2 1 Hyundai Tucson 1641 3135
3 4 Kia Sportage 1287 2463
4 10 Peugeot 3008 1148 1968
5 5 Toyota C-HR 1106 2232
6 2 Toyota Rav4 1001 2242
7 7 Kia Niro 939 1917
8 8 Dacia Duster 926 1890
9 11 Mercedes-Benz Clase GLA - EQA 894 1609
10 9 Hyundai Kona II 887 1740
11 14 Audi Q3 843 1445
12 20 Renault Austral 771 1107
13 6 BMW X1 - iX1 733 1724
14 13 Renault Arkana 712 1328
15 15 Skoda Karoq 712 1295
16 12 Cupra Formentor 694 1366
17 18 Volvo XC40 633 1123
18 16 Volkswagen Tiguan 630 1138
19 19 Ford Kuga 608 1022
20 17 Seat Ateca 511 1005
21 21 Mazda CX-30 374 703
22 23 Mazda CX-5 365 591
23 27 Citroën C5 Aircross 337 490
24 22 MG HS 300 554
25 24 Lexus UX 199 415
26 29 Jeep Compass 191 319
27 25 BMW X2 - iX2 181 363
28 46 Mini Countryman III 173 191
29 32 Opel Grandland 164 258
30 26 Alfa Romeo Tonale 159 324
31 40 Skoda Enyaq 127 161
32 37 Suzuki S-Cross 118 179
33 44 Omoda 5 107 132
34 28 Toyota Corolla Cross 105 250
35 30 Honda HR-V - e:Ny1 90 188
36 35 Audi Q4 72 141
37 33 Lynk&Co 01 71 157
38 38 BYD Atto 3 71 128
39 42 Volvo C40 51 80
40 31 SsangYong Korando 49 147
41 34 Honda ZR-V 48 129
42 36 Land Rover Range Rover Evoque 38 106
43 39 Mitsubishi Eclipse Cross 32 78
44 52 Cupra Tavascan 28 31
45 41 Mazda MX-30 24 54
46 47 Cupra Ateca 21 34
47 43 Volkswagen ID.4 17 45
48 45 Jaguar E-Pace 15 35
49 51 Volkswagen ID.5 9 12
50 49 DFSK Fengon 500 8 16
51 48 Evo 5 6 17
52 50 Evo 4 5 9
53 54 Seres 3 3 4
54 53 Cupra Terramar 2 3
55 55 Suzuki Across 0 0
56 56 DR 6.0 0 0


TOTAL 22414 41492


TT-SUV grande (D)

POSICIÓN ANTERIOR MODELO UNIDADES ACUMULADO
1 9 Peugeot 5008 737 967
2 1 Mercedes-Benz Clase GLC 686 1351
3 4 Tesla Model Y 613 956
4 8 Volvo XC60 480 710
5 6 Nissan X-Trail 428 686
6 19 Renault Espace SUV 314 374
7 2 BMW X3 - iX3 307 689
8 3 Audi Q5 303 667
9 5 Lexus NX 290 574
10 7 DS 7 247 491
11 10 Mercedes-Benz Clase GLB - EQB 219 416
12 11 Seat Tarraco 199 371
13 14 Skoda Kodiaq 142 291
14 12 Porsche Macan 129 291
15 13 BMW X4 121 273
16 16 Mazda CX-60 95 182
17 23 Toyota bZ4X 68 93
18 17 Land Rover Defender 66 134
19 22 Alfa Romeo Stelvio 58 84
20 15 Volkswagen Tiguan Allspace 56 145
21 21 Hyundai Santa Fe 50 92
22 20 Ford Mustang Mach-E 38 83
23 18 Honda CR-V 30 96
24 24 Subaru Forester 24 46
25 25 Maserati Grecale 21 43
26 29 SsangYong Torres 21 34
27 28 Nissan Ariya 18 32
28 26 Land Rover Discovery Sport 17 35
29 33 Ford Bronco 17 25
30 27 Jaguar F-Pace 14 29
31 31 Ineos Grenadier 13 24
32 32 MG Marvel R 11 20
33 --- Seres 5 10 10
34 36 SWM G01 - G01F 9 13
35 35 Subaru Solterra 8 13
36 38 Jeep Wrangler 6 8
37 37 DFSK F5 2 6
38 42 DFSK Glory 580 2 3
39 39 Evo 7 1 3
40 41 Jaguar I-Pace 1 3
41 30 Renault Koleos 0 13
42 34 Mercedes-Benz Clase EQC 0 6
43 40 Renault Rafale 0 2
44 43 Hyundai Nexo 0 1
45 44 DR 7.0 0 1
46 45 Aiways U5 0 0
47 46 Aiways U6 0 0


TOTAL 5871 10386


TT-SUV de lujo (E-F)

POSICIÓN ANTERIOR MODELO UNIDADES ACUMULADO
1 1 Mercedes-Benz Clase GLE 166 400
2 5 Porsche Cayenne 162 288
3 3 Volvo XC90 143 295
4 2 Kia Sorento 123 338
5 4 BMW X5 109 245
6 9 Audi Q8 55 130
7 7 Land Rover Range Rover Sport 54 147
8 8 BMW X6 51 134
9 6 Toyota Land Cruiser 42 154
10 12 Toyota Highlander 35 72
11 10 Land Rover Range Rover 29 77
12 17 BMW iX 28 53
13 13 Lexus RX 26 62
14 15 BMW X7 26 60
15 20 Volkswagen Touareg 25 43
16 14 Mercedes-Benz Clase EQE SUV 24 59
17 11 Audi Q7 19 59
18 16 Land Rover Range Rover Velar 17 42
19 23 Kia EV9 17 29
20 18 Mercedes-Benz Clase G 16 40
21 22 BMW XM 12 24
22 24 SsangYong Rexton 10 20
23 19 Audi Q8 E-Tron 9 28
24 21 Mercedes-Benz Clase GLS 9 26
25 26 Jeep Grand Cherokee 8 14
26 25 Tesla Model X 4 13
27 27 Land Rover Discovery 3 8
28 29 Mercedes-Benz Clase EQS SUV 3 6
29 31 Ford Explorer 3 5
30 34 Maserati Levante 3 5
31 35 Bentley Bentayga 3 4
32 28 Lamborghini Urus 2 6
33 37 Ferrari Purosangue 2 3
34 30 Aston Martin DBX 1 4
35 32 BYD Tang 1 3
36 33 Lexus RZ 1 3
37 36 Rolls-Royce Cullinan 0 1
38 38 Hongqi E-HS9 0 1
39 39 Voyah Free 0 0


TOTAL 1241 2901


Pick-up

POSICIÓN ANTERIOR MODELO UNIDADES ACUMULADO
1 1 Toyota Hilux 336 712
2 2 Ford Ranger 226 458
3 5 Volkswagen Amarok 46 67
4 4 Isuzu D-Max 37 67
5 3 SsangYong Musso 35 83
6 6 Evo Cross 4 6 12
7 8 Jeep Gladiator 1 1
8 7 Maxus T90 0 1


TOTAL 687 1401


No hay comentarios:

Publicar un comentario

Un blog sin opiniones no es nada, así que deja la tuya. ¡Gracias!