Aquí está la primera parte del ranking por segmentos de los coches más vendidos en España durante el mes de enero de 2024.
Urbanos (A)
POSICIÓN | ANTERIOR | MODELO | UNIDADES |
1 | 1 | Fiat 500 | 1187 |
2 | 3 | Fiat Panda | 314 |
3 | 4 | Toyota Aygo X | 270 |
4 | 2 | Hyundai i10 | 224 |
5 | 7 | Kia Picanto | 191 |
6 | 5 | Mitsubishi Space Star | 171 |
7 | 6 | Dacia Spring | 74 |
8 | 11 | Aixam Ambition | 68 |
9 | 10 | Ligier JS50 | 54 |
10 | 8 | Smart Fortwo | 49 |
11 | 9 | Citroën Ami | 43 |
12 | 21 | XEV Yoyo | 32 |
13 | 13 | Ligier JS60 | 20 |
14 | 15 | Aixam Minauto | 16 |
15 | 12 | Abarth 595 - 695 | 15 |
16 | 16 | Aixam Emotion | 13 |
17 | 18 | Ligier Microcar M.Go | 9 |
18 | 17 | Renault Twingo | 8 |
19 | 14 | Ligier Microcar Dué | 7 |
20 | 20 | Ligier Myli | 3 |
21 | 22 | Abarth 500e | 3 |
22 | 24 | Zhidou D2 | 3 |
23 | 25 | Casalini M20 | 3 |
24 | 26 | Jiayuan Eidola | 2 |
25 | 19 | Silence S04 | 1 |
26 | 27 | Micro Microlino | 1 |
27 | 23 | Renault Twizy | 0 |
TOTAL | 2781 |
Polivalentes (B)
POSICIÓN | ANTERIOR | MODELO | UNIDADES |
1 | 2 | Dacia Sandero | 2291 |
2 | 3 | Seat Ibiza | 1381 |
3 | 1 | Renault Clio | 1225 |
4 | 10 | Opel Corsa | 1214 |
5 | 4 | Citroën C3 | 952 |
6 | 5 | Toyota Yaris | 937 |
7 | 11 | Peugeot 208 | 740 |
8 | 6 | Hyundai i20 | 717 |
9 | 7 | Volkswagen Polo | 401 |
10 | 13 | Audi A1 | 317 |
11 | 9 | Skoda Fabia | 305 |
12 | 8 | Mini | 259 |
13 | 15 | Mitsubishi Colt | 159 |
14 | 12 | Mazda 2 | 108 |
15 | 17 | Suzuki Swift | 62 |
16 | 14 | Kia Rio | 33 |
17 | 16 | Ford Fiesta | 16 |
18 | 18 | Renault Zoe | 13 |
19 | 19 | Honda Jazz | 13 |
20 | 20 | Honda e | 4 |
TOTAL | 11147 |
Compactos (C)
POSICIÓN | ANTERIOR | MODELO | UNIDADES |
1 | 1 | Toyota Corolla | 2143 |
2 | 4 | Seat León | 1535 |
3 | 5 | Citroën C4 | 1307 |
4 | 6 | Volkswagen Golf | 685 |
5 | 13 | Ford Focus | 585 |
6 | 14 | BMW Serie 1 | 566 |
7 | 3 | Dacia Jogger | 514 |
8 | 7 | Kia Xceed | 512 |
9 | 2 | Audi A3 | 495 |
10 | 10 | Cupra León | 454 |
11 | 8 | Kia Ceed | 439 |
12 | 9 | Mercedes-Benz Clase A | 439 |
13 | 16 | Peugeot 308 | 379 |
14 | 11 | Hyundai i30 | 337 |
15 | 15 | Skoda Scala | 271 |
16 | 17 | Mazda 3 | 200 |
17 | 20 | Mercedes-Benz Clase CLA | 197 |
18 | 18 | MG 4 | 167 |
19 | 19 | BMW Serie 2 Gran Coupé | 157 |
20 | 21 | Opel Astra | 84 |
21 | 12 | Renault Megane | 74 |
22 | 24 | BMW Serie 2 | 49 |
23 | 23 | DS 4 | 46 |
24 | 25 | Subaru Impreza - XV - Crosstrek | 35 |
25 | 26 | BYD Dolphin | 35 |
26 | 27 | Cupra Born | 34 |
27 | 34 | Smart #3 | 34 |
28 | 29 | Honda Civic | 27 |
29 | 28 | Volkswagen ID.3 | 20 |
30 | 30 | Hyundai Ioniq 5 | 20 |
31 | 31 | Nissan Leaf | 12 |
32 | 22 | Suzuki Swace | 5 |
33 | 33 | Fiat Tipo | 4 |
34 | 32 | MG 5 | 1 |
TOTAL | 11862 |
Berlinas medias (D)
POSICIÓN | ANTERIOR | MODELO | UNIDADES |
1 | 1 | Tesla Model 3 | 737 |
2 | 2 | BMW Serie 3 | 305 |
3 | 3 | Skoda Octavia | 282 |
4 | 5 | Mercedes-Benz Clase C | 269 |
5 | 4 | BMW Serie 4 Gran Coupé - i4 | 222 |
6 | 6 | Peugeot 408 | 127 |
7 | 9 | Volkswagen Passat | 101 |
8 | 7 | Audi A4 | 76 |
9 | 15 | Volkswagen Arteon | 55 |
10 | 14 | Peugeot 508 | 50 |
11 | 8 | Kia EV6 | 44 |
12 | 22 | BYD Seal | 44 |
13 | 10 | Volvo S60 - V60 | 39 |
14 | 21 | Toyota Camry | 36 |
15 | 12 | Skoda Superb | 33 |
16 | --- | Volkswagen ID.7 | 31 |
17 | 13 | Audi A5 Sportback | 24 |
18 | 17 | Subaru Outback | 23 |
19 | 11 | Citroën C5 X | 14 |
20 | 18 | Alfa Romeo Giulia | 10 |
21 | 16 | Polestar 2 | 9 |
22 | 19 | Hyundai Ioniq 6 | 9 |
23 | 20 | Mazda 6 | 1 |
24 | 23 | Jaguar XE | 1 |
TOTAL | 2542 |
Berlinas grandes (E)
POSICIÓN | ANTERIOR | MODELO | UNIDADES |
1 | 3 | Mercedes-Benz Clase E | 87 |
2 | 2 | BMW Serie 5 - i5 | 54 |
3 | 4 | Audi A6 | 45 |
4 | 6 | Lexus ES | 32 |
5 | 1 | Porsche Taycan | 20 |
6 | 5 | Mercedes-Benz Clase EQE | 10 |
7 | 7 | Volvo S90 - V90 | 6 |
8 | 8 | Audi A7 Sportback | 6 |
9 | 9 | DS 9 | 5 |
10 | 10 | Tesla Model S | 5 |
11 | 11 | Mercedes-Benz Clase CLS | 5 |
12 | 13 | BYD Han | 5 |
13 | 12 | Audi E-Tron GT | 2 |
14 | 14 | Maserati Ghibli | 1 |
15 | 15 | BMW Serie 6 GT | 1 |
16 | 16 | Jaguar XF | 1 |
17 | 17 | Toyota Mirai | 0 |
TOTAL | 285 |
Berlinas de lujo (F)
POSICIÓN | ANTERIOR | MODELO | UNIDADES |
1 | 3 | Mercedes-Benz Clase S | 26 |
2 | 2 | BMW Serie 7 - i7 | 14 |
3 | 1 | Porsche Panamera | 12 |
4 | 4 | Mercedes-AMG GT4 | 5 |
5 | 5 | Mercedes-Benz Clase EQS | 5 |
6 | 8 | Audi A8 | 5 |
7 | 9 | BMW Serie 8 Gran Coupé | 3 |
8 | 6 | Bentley Flying Spur | 2 |
9 | 12 | Maserati Quattroporte | 1 |
10 | 10 | Lexus LS | 0 |
11 | 11 | Rolls-Royce Ghost | 0 |
12 | 13 | Rolls-Royce Phantom | 0 |
TOTAL | 73 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Un blog sin opiniones no es nada, así que deja la tuya. ¡Gracias!