Por último, los datos de todoterrenos-SUV y pickup.
TT-SUV pequeño (A-B)
POSICIÓN | ANTERIOR | MODELO | UNIDADES |
1 | 1 | MG ZS | 1626 |
2 | 6 | Toyota Yaris Cross | 1522 |
3 | 5 | Seat Arona | 1501 |
4 | 3 | Peugeot 2008 | 1465 |
5 | 7 | Kia Stonic | 995 |
6 | 2 | Volkswagen T-Roc | 757 |
7 | 8 | Skoda Kamiq | 693 |
8 | 12 | Ford Puma | 631 |
9 | 4 | Renault Captur | 585 |
10 | 10 | Jeep Avenger | 555 |
11 | 13 | Volkswagen Taigo | 418 |
12 | 9 | Nissan Juke | 397 |
13 | 11 | Hyundai Bayon | 388 |
14 | 16 | Audi Q2 | 332 |
15 | 15 | Opel Mokka | 319 |
16 | 17 | Citroën C3 Aircross | 286 |
17 | 18 | Mini Countryman II | 229 |
18 | 22 | Mitsubishi ASX | 203 |
19 | 14 | Volkswagen T-Cross | 201 |
20 | 23 | SsangYong Tivoli | 172 |
21 | 21 | Opel Crossland | 162 |
22 | 19 | Suzuki Vitara | 140 |
23 | 20 | Jeep Renegade | 131 |
24 | 25 | Volvo EX30 | 113 |
25 | 27 | Suzuki Ignis | 72 |
26 | 28 | Smart #1 | 62 |
27 | 30 | Suzuki Jimny | 58 |
28 | 29 | Fiat 500X | 54 |
29 | 31 | Fiat 600 | 35 |
30 | 24 | DS 3 | 27 |
31 | 26 | Hyundai Kona | 25 |
32 | 33 | Evo 3 | 15 |
33 | 34 | Yudo 3 | 7 |
34 | 37 | DR 5.0 | 1 |
35 | 35 | DR 4.0 | 0 |
36 | 38 | MW Motors Spartan | 0 |
37 | 39 | DR 3.0 | 0 |
TOTAL | 14177 |
TT-SUV compacto (C)
POSICIÓN | ANTERIOR | MODELO | UNIDADES |
1 | 1 | Hyundai Tucson | 1494 |
2 | 13 | Toyota Rav4 | 1241 |
3 | 2 | Nissan Qashqai | 1221 |
4 | 5 | Kia Sportage | 1176 |
5 | 8 | Toyota C-HR | 1126 |
6 | 4 | BMW X1 - iX1 | 991 |
7 | 16 | Kia Niro | 978 |
8 | 3 | Dacia Duster | 964 |
9 | 9 | Hyundai Kona II | 853 |
10 | 12 | Peugeot 3008 | 820 |
11 | 6 | Mercedes-Benz Clase GLA - EQA | 715 |
12 | 22 | Cupra Formentor | 672 |
13 | 7 | Renault Arkana | 616 |
14 | 11 | Audi Q3 | 602 |
15 | 14 | Skoda Karoq | 583 |
16 | 15 | Volkswagen Tiguan | 508 |
17 | 21 | Seat Ateca | 494 |
18 | 10 | Volvo XC40 | 490 |
19 | 18 | Ford Kuga | 414 |
20 | 17 | Renault Austral | 336 |
21 | 20 | Mazda CX-30 | 329 |
22 | 23 | MG HS | 254 |
23 | 19 | Mazda CX-5 | 226 |
24 | 25 | Lexus UX | 216 |
25 | 33 | BMW X2 - iX2 | 182 |
26 | 29 | Alfa Romeo Tonale | 165 |
27 | 24 | Citroën C5 Aircross | 153 |
28 | 34 | Toyota Corolla Cross | 145 |
29 | 26 | Jeep Compass | 128 |
30 | 28 | Honda HR-V - e:Ny1 | 98 |
31 | 42 | SsangYong Korando | 98 |
32 | 31 | Opel Grandland | 94 |
33 | 37 | Lynk&Co 01 | 86 |
34 | 45 | Honda ZR-V | 81 |
35 | 38 | Audi Q4 | 69 |
36 | 40 | Land Rover Range Rover Evoque | 68 |
37 | 30 | Suzuki S-Cross | 61 |
38 | 36 | BYD Atto 3 | 57 |
39 | 39 | Mitsubishi Eclipse Cross | 46 |
40 | 35 | Skoda Enyaq | 34 |
41 | 32 | Mazda MX-30 | 30 |
42 | 27 | Volvo C40 | 29 |
43 | 41 | Volkswagen ID.4 | 28 |
44 | 43 | Omoda 5 | 25 |
45 | 46 | Jaguar E-Pace | 20 |
46 | --- | Mini Countryman III | 18 |
47 | 44 | Cupra Ateca | 13 |
48 | 49 | Evo 5 | 11 |
49 | 47 | DFSK Fengon 500 | 8 |
50 | 52 | Evo 4 | 4 |
51 | 50 | Volkswagen ID.5 | 3 |
52 | 51 | Cupra Tavascan | 3 |
53 | 53 | Cupra Terramar | 1 |
54 | --- | Seres 3 | 1 |
55 | 48 | Suzuki Across | 0 |
56 | 55 | DR 6.0 | 0 |
TOTAL | 19078 |
TT-SUV grande (D)
POSICIÓN | ANTERIOR | MODELO | UNIDADES |
1 | 3 | Mercedes-Benz Clase GLC | 665 |
2 | 4 | BMW X3 - iX3 | 382 |
3 | 5 | Audi Q5 | 364 |
4 | 1 | Tesla Model Y | 343 |
5 | 7 | Lexus NX | 284 |
6 | 10 | Nissan X-Trail | 258 |
7 | 8 | DS 7 | 244 |
8 | 2 | Volvo XC60 | 230 |
9 | 12 | Peugeot 5008 | 230 |
10 | 9 | Mercedes-Benz Clase GLB - EQB | 197 |
11 | 14 | Seat Tarraco | 172 |
12 | 19 | Porsche Macan | 162 |
13 | 13 | BMW X4 | 152 |
14 | 6 | Skoda Kodiaq | 149 |
15 | 17 | Volkswagen Tiguan Allspace | 89 |
16 | 16 | Mazda CX-60 | 87 |
17 | 20 | Land Rover Defender | 68 |
18 | 21 | Honda CR-V | 66 |
19 | 11 | Renault Espace SUV | 60 |
20 | 18 | Ford Mustang Mach-E | 45 |
21 | 22 | Hyundai Santa Fe | 42 |
22 | 15 | Alfa Romeo Stelvio | 26 |
23 | 26 | Toyota bZ4X | 25 |
24 | 24 | Subaru Forester | 22 |
25 | 27 | Maserati Grecale | 22 |
26 | 29 | Land Rover Discovery Sport | 18 |
27 | 31 | Jaguar F-Pace | 15 |
28 | 25 | Nissan Ariya | 14 |
29 | 23 | SsangYong Torres | 13 |
30 | 36 | Renault Koleos | 13 |
31 | 28 | Ineos Grenadier | 11 |
32 | 30 | MG Marvel R | 9 |
33 | 34 | Ford Bronco | 8 |
34 | 42 | Mercedes-Benz Clase EQC | 6 |
35 | 32 | Subaru Solterra | 5 |
36 | 33 | SWM G01 - G01F | 4 |
37 | 41 | DFSK F5 | 4 |
38 | 35 | Jeep Wrangler | 2 |
39 | 38 | Evo 7 | 2 |
40 | 39 | Renault Rafale | 2 |
41 | 43 | Jaguar I-Pace | 2 |
42 | 37 | DFSK Glory 580 | 1 |
43 | 46 | Hyundai Nexo | 1 |
44 | --- | DR 7.0 | 1 |
45 | 40 | Aiways U5 | 0 |
46 | 44 | Aiways U6 | 0 |
TOTAL | 4515 |
TT-SUV de lujo (E-F)
POSICIÓN | ANTERIOR | MODELO | UNIDADES |
1 | 4 | Mercedes-Benz Clase GLE | 234 |
2 | 2 | Kia Sorento | 215 |
3 | 1 | Volvo XC90 | 152 |
4 | 3 | BMW X5 | 136 |
5 | 27 | Porsche Cayenne | 126 |
6 | 5 | Toyota Land Cruiser | 112 |
7 | 11 | Land Rover Range Rover Sport | 93 |
8 | 7 | BMW X6 | 83 |
9 | 6 | Audi Q8 | 75 |
10 | 17 | Land Rover Range Rover | 48 |
11 | 14 | Audi Q7 | 40 |
12 | 9 | Toyota Highlander | 37 |
13 | 15 | Lexus RX | 36 |
14 | 10 | Mercedes-Benz Clase EQE SUV | 35 |
15 | 12 | BMW X7 | 34 |
16 | 13 | Land Rover Range Rover Velar | 25 |
17 | 16 | BMW iX | 25 |
18 | 24 | Mercedes-Benz Clase G | 24 |
19 | 22 | Audi Q8 E-Tron | 19 |
20 | 18 | Volkswagen Touareg | 18 |
21 | 26 | Mercedes-Benz Clase GLS | 17 |
22 | 19 | BMW XM | 12 |
23 | 21 | Kia EV9 | 12 |
24 | 8 | SsangYong Rexton | 10 |
25 | 20 | Tesla Model X | 9 |
26 | 25 | Jeep Grand Cherokee | 6 |
27 | 31 | Land Rover Discovery | 5 |
28 | 35 | Lamborghini Urus | 4 |
29 | 29 | Mercedes-Benz Clase EQS SUV | 3 |
30 | 32 | Aston Martin DBX | 3 |
31 | 23 | Ford Explorer | 2 |
32 | 28 | BYD Tang | 2 |
33 | 30 | Lexus RZ | 2 |
34 | 33 | Maserati Levante | 2 |
35 | 34 | Bentley Bentayga | 1 |
36 | 36 | Rolls-Royce Cullinan | 1 |
37 | 38 | Ferrari Purosangue | 1 |
38 | --- | Hongqi E-HS9 | 1 |
39 | 37 | Voyah Free | 0 |
TOTAL | 1660 |
Pick-up
POSICIÓN | ANTERIOR | MODELO | UNIDADES |
1 | 1 | Toyota Hilux | 376 |
2 | 2 | Ford Ranger | 232 |
3 | 3 | SsangYong Musso | 48 |
4 | 5 | Isuzu D-Max | 30 |
5 | 4 | Volkswagen Amarok | 21 |
6 | 6 | Evo Cross 4 | 6 |
7 | 7 | Maxus T90 | 1 |
8 | 8 | Jeep Gladiator | 0 |
TOTAL | 714 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Un blog sin opiniones no es nada, así que deja la tuya. ¡Gracias!