7/1/24

Ventas de furgonetas: España, año 2023 (II)

Aquí tienes el ranking por modelos de las furgonetas más vendidas en España durante el pasado año 2023.

POSICIÓN ANTERIOR MODELO ACUMULADO 2023 % '23-'22 CUOTA 2023 % '23-'22
1 2 Peugeot Partner - Rifter 12382 14,80 9,30 -7,12
2 1 Citroën Berlingo 10851 -3,00 8,15 -21,52
3 3 Renault Express 9891 30,59 7,43 5,66
4 8 Renault Kangoo 7224 74,37 5,43 41,07
5 5 Renault Trafic 6243 31,85 4,69 6,67
6 4 Iveco Daily 5830 13,65 4,38 -8,05
7 11 Renault Master 5497 65,77 4,13 34,12
8 9 Volkswagen T6 - T7 5346 31,22 4,02 6,17
9 10 Ford Transit 4604 33,18 3,46 7,75
10 13 Volkswagen Caddy 4326 47,95 3,25 19,70
11 6 Ford Transit - Tourneo Custom 4305 -8,01 3,23 -25,58
12 7 Opel Combo 4223 -6,34 3,17 -24,23
13 12 Mercedes-Benz Sprinter 3773 17,03 2,84 -5,32
14 15 Toyota Proace City 3515 25,31 2,64 1,39
15 23 Mercedes-Benz Citan - Clase T 3290 72,25 2,47 39,36
16 16 Ford Transit - Tourneo Courier 3237 30,95 2,43 5,94
17 28 Fiat Ducato 3129 143,31 2,35 96,86
18 22 Fiat Dobló 3097 54,39 2,33 24,91
19 20 Ford Transit - Tourneo Connect 2865 34,95 2,15 9,18
20 19 Citroën Jumpy - Spacetourer 2492 15,32 1,87 -6,70
21 14 Mercedes-Benz Vito 2490 -11,42 1,87 -28,33
22 18 Citroën Jumper 2482 12,97 1,87 -8,60
23 21 Peugeot Expert - Traveller 2381 18,63 1,79 -4,02
24 17 Toyota Proace 2346 2,13 1,76 -17,37
25 25 Volkswagen Crafter 2129 19,01 1,60 -3,72
26 30 Nissan Townstar 2061 68,11 1,55 36,01
27 26 Peugeot Boxer 2029 14,89 1,52 -7,04
28 24 Fiat Scudo 1618 -10,26 1,22 -27,40
29 27 Opel Vivaro - Zafira Life 1307 -22,85 0,98 -37,58
30 31 Opel Movano 1262 25,32 0,95 1,39
31 29 Fiat Fiorino 1224 -2,93 0,92 -21,47
32 32 Man TGE 977 36,83 0,73 10,71
33 46 Volkswagen ID.Buzz 896 4166,67 0,67 3352,01
34 33 Nissan Primastar 842 64,13 0,63 32,79
35 35 Nissan Interstar 738 118,99 0,55 77,18
36 39 Maxus Deliver 9 405 211,54 0,30 152,05
37 34 DFSK K01 - K02 359 -14,73 0,27 -31,01
38 36 Maxus Deliver 3 347 23,93 0,26 0,27
39 --- Goupil G4 324
0,24
40 37 Piaggio Porter 227 -18,64 0,17 -34,17
41 38 DFSK C31 - C32 199 35,37 0,15 9,53
42 --- Aixam D-Truck 53
0,04
43 44 DFSK C35 52 15,56 0,04 -6,51
44 --- Aresar R14 47
0,04
45 --- Goupil G6 42
0,03
46 --- Goupil G2 24
0,02
47 --- Cenntro Metro 20
0,02
48 --- Ligier Microcar M.Cross 17
0,01
49 --- Nextem Orca 17
0,01
50 --- BYD ETP3 10
0,01
51 --- Cenntro Logistar 200 8
0,01
52 --- Casalini Kerry+ 6
0,00
53 --- Cenntro Logistar 100 4
0,00
54 --- Cenntro Logistar 260 4
0,00
55 --- Garia Club Car Urban 4
0,00
56 --- Jiayuan Eidola Van 3
0,00
57 47 LEVC VN5 1 -80,00 0,00 -83,82
58 --- Alke ATX 1
0,00
59 --- Chengshi 01 1
0,00
60 --- Chengshi X2 1
0,00
61 --- Esagono Grifo 1
0,00
62 --- Etesia ET Lander 1
0,00
63 --- Evum Motors aCar 1
0,00
64 --- Garia Melex N.50 1
0,00
65 --- Esagono Gastone - Geco 0
0,00
66 --- Nextem Minke 0
0,00


TOTAL 133082 23,60

La Peugeot Partner/Rifter recupera el liderato, seguida por su hermana la Berlingo y ambos modelos de Renault (Express y Kangoo, por este orden). Destaca Renault, colocando todos sus modelos entre los 7 primeros.


No hay comentarios:

Publicar un comentario

Un blog sin opiniones no es nada, así que deja la tuya. ¡Gracias!