Aquí está el ranking de los modelos más vendidos en España durante el pasado año 2023.
POSICIÓN | ANTERIOR | MODELO | ACUMULADO 2023 | % '23-'22 | CUOTA 2023 | % '23-'22 |
1 | 2 | Dacia Sandero | 28162 | 34,69 | 2,93 | 14,92 |
2 | 3 | Seat Arona | 21637 | 23,91 | 2,25 | 5,73 |
3 | 4 | Toyota Corolla | 19851 | 16,78 | 2,07 | -0,35 |
4 | 52 | MG ZS | 19818 | 263,17 | 2,06 | 209,87 |
5 | 7 | Peugeot 2008 | 19433 | 24,46 | 2,02 | 6,20 |
6 | 1 | Hyundai Tucson | 19093 | -13,15 | 1,99 | -25,90 |
7 | 6 | Toyota C-HR | 18477 | 15,57 | 1,92 | -1,39 |
8 | 9 | Kia Sportage | 18361 | 20,31 | 1,91 | 2,65 |
9 | 5 | Volkswagen T-Roc | 17236 | 3,86 | 1,79 | -11,38 |
10 | 22 | Seat Ibiza | 16644 | 47,78 | 1,73 | 26,09 |
11 | 27 | Renault Clio | 16182 | 55,55 | 1,68 | 32,72 |
12 | 28 | Nissan Qashqai | 15908 | 54,33 | 1,66 | 31,68 |
13 | 8 | Fiat 500 | 15877 | 2,84 | 1,65 | -12,25 |
14 | 16 | Toyota Yaris Cross | 15851 | 24,16 | 1,65 | 5,94 |
15 | 14 | Opel Corsa | 14981 | 11,28 | 1,56 | -5,05 |
16 | 15 | Renault Captur | 14199 | 9,07 | 1,48 | -6,93 |
17 | 11 | Peugeot 208 | 13514 | -3,81 | 1,41 | -17,92 |
18 | 10 | Citroën C3 | 13181 | -7,42 | 1,37 | -21,00 |
19 | 19 | Citroën C4 | 12860 | 7,42 | 1,34 | -8,35 |
20 | 23 | Dacia Duster | 12353 | 16,21 | 1,29 | -0,84 |
21 | 12 | Toyota Yaris | 12065 | -14,03 | 1,26 | -26,65 |
22 | 25 | Seat Ateca | 11845 | 13,49 | 1,23 | -3,16 |
23 | 17 | Kia Stonic | 11703 | -6,25 | 1,22 | -20,01 |
24 | 18 | Peugeot 3008 | 11478 | -7,84 | 1,19 | -21,37 |
25 | 20 | Cupra Formentor | 11038 | -4,96 | 1,15 | -18,91 |
26 | 31 | Hyundai i20 | 10749 | 11,75 | 1,12 | -4,65 |
27 | 29 | Audi Q3 | 10373 | 2,85 | 1,08 | -12,25 |
28 | 36 | Ford Puma | 9996 | 35,43 | 1,04 | 15,56 |
29 | 44 | BMW X1 - iX1 | 9675 | 55,17 | 1,01 | 32,40 |
30 | 13 | Volkswagen T-Cross | 9665 | -29,81 | 1,01 | -40,11 |
31 | 33 | Ford Kuga | 9535 | 11,46 | 0,99 | -4,90 |
32 | 26 | Renault Arkana | 9525 | -8,46 | 0,99 | -21,89 |
33 | 24 | Citroën C3 Aircross | 9052 | -14,81 | 0,94 | -27,31 |
34 | 32 | Kia Niro | 8993 | -0,74 | 0,94 | -15,31 |
35 | 39 | Volkswagen Taigo | 8866 | 30,98 | 0,92 | 11,76 |
36 | 30 | Kia Xceed | 8714 | -10,04 | 0,91 | -23,24 |
37 | 43 | Volkswagen Tiguan | 8338 | 33,66 | 0,87 | 14,05 |
38 | 104 | Renault Austral | 8295 | 332,03 | 0,86 | 268,63 |
39 | 46 | Mercedes-Benz Clase GLC | 8214 | 34,94 | 0,85 | 15,14 |
40 | 40 | Skoda Kamiq | 8140 | 24,50 | 0,85 | 6,23 |
41 | 51 | Mercedes-Benz Clase GLA - EQA | 8115 | 48,38 | 0,84 | 26,61 |
42 | 50 | Volkswagen Polo | 8002 | 43,89 | 0,83 | 22,78 |
43 | 35 | Toyota Rav4 | 7936 | 5,94 | 0,83 | -9,61 |
44 | 49 | Audi A3 | 7662 | 35,54 | 0,80 | 15,65 |
45 | 42 | Kia Ceed | 7352 | 17,33 | 0,77 | 0,11 |
46 | 57 | Skoda Karoq | 7329 | 47,67 | 0,76 | 26,00 |
47 | 41 | Ford Focus | 7085 | 9,07 | 0,74 | -6,94 |
48 | 37 | Mercedes-Benz Clase A | 7010 | -3,24 | 0,73 | -17,44 |
49 | 54 | Volvo XC40 | 7001 | 34,56 | 0,73 | 14,81 |
50 | 106 | Tesla Model Y | 6833 | 266,18 | 0,71 | 212,45 |
51 | 38 | Peugeot 308 | 6648 | -5,66 | 0,69 | -19,51 |
52 | 34 | Seat León | 6613 | -20,39 | 0,69 | -32,07 |
53 | 71 | Dacia Jogger | 6554 | 71,93 | 0,68 | 46,70 |
54 | 21 | Hyundai Kona | 6285 | -44,31 | 0,65 | -52,48 |
55 | 146 | Cupra León | 6277 | 720,52 | 0,65 | 600,12 |
56 | 53 | Volkswagen Golf | 6210 | 19,19 | 0,65 | 1,70 |
57 | 86 | Tesla Model 3 | 6116 | 128,64 | 0,64 | 95,08 |
58 | 45 | Hyundai i30 | 6079 | -1,75 | 0,63 | -16,16 |
59 | 55 | Audi A1 | 5972 | 15,71 | 0,62 | -1,27 |
60 | 65 | Citroën C5 Aircross | 5914 | 37,22 | 0,62 | 17,08 |
61 | 48 | Mini | 5816 | 2,65 | 0,61 | -12,42 |
62 | 136 | MG HS | 5722 | 482,10 | 0,60 | 396,68 |
63 | 56 | Renault Megane | 5467 | 8,32 | 0,57 | -7,57 |
64 | --- | Hyundai Kona II | 5331 | 0,55 | ||
65 | 67 | Nissan Juke | 5128 | 24,77 | 0,53 | 6,46 |
66 | 58 | Audi Q2 | 5125 | 7,06 | 0,53 | -8,65 |
67 | 73 | Hyundai Bayon | 5019 | 37,06 | 0,52 | 16,94 |
68 | --- | Jeep Avenger | 4903 | 0,51 | ||
69 | 64 | Audi Q5 | 4732 | 7,06 | 0,49 | -8,65 |
70 | 77 | Mazda CX-5 | 4712 | 41,54 | 0,49 | 20,77 |
71 | 47 | Kia Rio | 4709 | -17,14 | 0,49 | -29,30 |
72 | 69 | Volvo XC60 | 4651 | 18,80 | 0,48 | 1,37 |
73 | 68 | BMW X3 - iX3 | 4627 | 14,81 | 0,48 | -2,03 |
74 | 80 | Toyota Hilux | 4579 | 55,75 | 0,48 | 32,89 |
75 | 72 | BMW Serie 1 | 4563 | 22,53 | 0,47 | 4,55 |
76 | 76 | Hyundai i10 | 4472 | 31,41 | 0,47 | 12,13 |
77 | 63 | Opel Mokka | 4353 | -2,68 | 0,45 | -16,96 |
78 | 70 | Peugeot 5008 | 4343 | 13,13 | 0,45 | -3,47 |
79 | 66 | Mazda CX-30 | 4327 | 4,42 | 0,45 | -10,91 |
80 | 75 | Skoda Fabia | 4274 | 21,66 | 0,44 | 3,81 |
81 | 60 | Fiat Panda | 4238 | -8,31 | 0,44 | -21,76 |
82 | 91 | Skoda Octavia | 4079 | 59,59 | 0,42 | 36,17 |
83 | 82 | Lynk&Co 01 | 3930 | 39,16 | 0,41 | 18,74 |
84 | 61 | Mercedes-Benz Clase C | 3879 | -15,53 | 0,40 | -27,92 |
85 | 78 | Kia Picanto | 3744 | 14,99 | 0,39 | -1,89 |
86 | 96 | Lexus UX | 3593 | 51,48 | 0,37 | 29,25 |
87 | 84 | Mercedes-Benz Clase GLB - EQB | 3440 | 27,03 | 0,36 | 8,39 |
88 | 101 | Skoda Kodiaq | 3421 | 62,13 | 0,36 | 38,34 |
89 | 62 | Opel Crossland | 3390 | -26,10 | 0,35 | -36,94 |
90 | 95 | Skoda Scala | 3260 | 36,46 | 0,34 | 16,43 |
91 | 85 | Mercedes-Benz Clase CLA | 3172 | 18,40 | 0,33 | 1,03 |
92 | 219 | MG 4 | 3095 | 1424,63 | 0,32 | 1200,90 |
93 | 59 | Jeep Renegade | 3058 | -33,84 | 0,32 | -43,55 |
94 | 100 | Mazda 3 | 3006 | 40,99 | 0,31 | 20,30 |
95 | 90 | Mini Countryman | 2851 | 10,89 | 0,30 | -5,38 |
96 | 74 | Jeep Compass | 2834 | -21,65 | 0,29 | -33,15 |
97 | 102 | Ford Ranger | 2744 | 32,88 | 0,29 | 13,38 |
98 | 92 | Toyota Aygo | 2706 | 11,40 | 0,28 | -4,94 |
99 | 162 | Nissan X-Trail | 2570 | 330,49 | 0,27 | 267,31 |
100 | 105 | Lexus NX | 2566 | 33,72 | 0,27 | 14,09 |
101 | 123 | Opel Astra | 2556 | 104,48 | 0,27 | 74,47 |
102 | 81 | BMW X2 | 2409 | -17,95 | 0,25 | -29,99 |
103 | 98 | Mercedes-Benz Clase GLE | 2406 | 7,55 | 0,25 | -8,23 |
104 | 99 | BMW Serie 3 | 2335 | 5,70 | 0,24 | -9,81 |
105 | 121 | Suzuki Vitara | 2329 | 78,60 | 0,24 | 52,39 |
106 | 93 | DS 7 | 2321 | -3,65 | 0,24 | -17,79 |
107 | 88 | Opel Grandland | 2267 | -13,87 | 0,24 | -26,51 |
108 | 131 | Dacia Spring | 2031 | 95,29 | 0,21 | 66,63 |
109 | 285 | Peugeot 408 | 2019 | 8678,26 | 0,21 | 7390,09 |
110 | 103 | BMW X4 | 2003 | 2,61 | 0,21 | -12,45 |
111 | 118 | BMW Serie 4 Gran Coupé - i4 | 1934 | 28,42 | 0,20 | 9,57 |
112 | 117 | Mercedes-Benz Clase V - EQV | 1835 | 21,77 | 0,19 | 3,90 |
113 | 125 | Seat Tarraco | 1832 | 48,70 | 0,19 | 26,88 |
114 | 134 | Alfa Romeo Tonale | 1811 | 79,31 | 0,19 | 52,99 |
115 | 87 | Ford Fiesta | 1798 | -31,79 | 0,19 | -41,80 |
116 | 124 | Mazda 2 | 1780 | 44,01 | 0,19 | 22,88 |
117 | 97 | Fiat 500X | 1718 | -26,71 | 0,18 | -37,46 |
118 | 116 | Audi A4 | 1608 | 3,74 | 0,17 | -11,48 |
119 | 79 | Toyota Land Cruiser | 1606 | -46,48 | 0,17 | -54,34 |
120 | 179 | Mazda CX-60 | 1585 | 258,60 | 0,16 | 205,97 |
121 | 184 | DR 4.0 | 1496 | 277,78 | 0,16 | 222,34 |
122 | 171 | Audi Q4 | 1478 | 193,25 | 0,15 | 150,22 |
123 | 143 | Suzuki S-Cross | 1467 | 84,53 | 0,15 | 57,45 |
124 | --- | Mitsubishi ASX | 1435 | 0,15 | ||
125 | 132 | BMW Serie 2 Tourer | 1426 | 39,39 | 0,15 | 18,94 |
126 | 151 | Kia Sorento | 1389 | 101,30 | 0,14 | 71,76 |
127 | 133 | Volvo XC90 | 1380 | 35,96 | 0,14 | 16,01 |
128 | 115 | BMW X5 | 1372 | -11,77 | 0,14 | -24,72 |
129 | 130 | Citroën C5 X | 1370 | 27,56 | 0,14 | 8,84 |
130 | 119 | Mitsubishi Eclipse Cross | 1293 | -10,27 | 0,13 | -23,44 |
131 | 111 | Mitsubishi Space Star | 1252 | -22,14 | 0,13 | -33,56 |
132 | --- | Renault Espace SUV | 1214 | 0,13 | ||
133 | 144 | Cupra Born | 1213 | 58,15 | 0,13 | 34,94 |
134 | 112 | DS 4 | 1200 | -24,76 | 0,12 | -35,81 |
135 | 145 | Volkswagen ID.4 | 1168 | 52,68 | 0,12 | 30,27 |
136 | 137 | Porsche Macan | 1155 | 21,07 | 0,12 | 3,30 |
137 | 139 | Kia EV6 | 1140 | 24,18 | 0,12 | 5,96 |
138 | 108 | Alfa Romeo Stelvio | 1113 | -37,19 | 0,12 | -46,41 |
139 | 107 | Mercedes-Benz Clase B | 1101 | -38,49 | 0,11 | -47,52 |
140 | 120 | BMW Serie 2 Gran Coupé | 1067 | -25,64 | 0,11 | -36,56 |
141 | 332 | SsangYong Musso | 1064 | 53100,00 | 0,11 | 45293,16 |
142 | 114 | Peugeot 508 | 1052 | -32,82 | 0,11 | -42,68 |
143 | 161 | Audi Q8 | 996 | 62,48 | 0,10 | 38,64 |
144 | 165 | Subaru Impreza - XV | 977 | 73,53 | 0,10 | 48,07 |
145 | 122 | SsangYong Tivoli | 967 | -24,04 | 0,10 | -35,18 |
146 | 176 | Volkswagen Touran | 954 | 103,85 | 0,10 | 73,93 |
147 | 127 | BMW Serie 4 | 944 | -20,54 | 0,10 | -32,20 |
148 | 109 | Honda HR-V - e:NY1 | 931 | -46,03 | 0,10 | -53,95 |
149 | 142 | Porsche Cayenne | 912 | 7,80 | 0,09 | -8,02 |
150 | 89 | Nissan Micra | 902 | -65,55 | 0,09 | -70,60 |
151 | 153 | Hyundai Santa Fe | 858 | 25,81 | 0,09 | 7,34 |
152 | 168 | Land Rover Range Rover Sport | 850 | 54,83 | 0,09 | 32,11 |
153 | 128 | Volkswagen Passat | 849 | -27,37 | 0,09 | -38,03 |
154 | 126 | Land Rover Range Rover Evoque | 848 | -30,49 | 0,09 | -40,69 |
155 | 94 | Ford EcoSport | 823 | -65,69 | 0,09 | -70,73 |
156 | 147 | Audi A6 | 812 | 6,56 | 0,08 | -9,08 |
157 | 173 | Ford Mustang Mach-E | 780 | 56,00 | 0,08 | 33,11 |
158 | 159 | Volkswagen Tiguan Allspace | 775 | 22,43 | 0,08 | 4,47 |
159 | 110 | Fiat Tipo | 763 | -54,28 | 0,08 | -60,99 |
160 | 157 | Audi A5 Sportback | 713 | 9,69 | 0,07 | -6,40 |
161 | 155 | Suzuki Swift | 706 | 6,97 | 0,07 | -8,73 |
162 | 183 | Volkswagen ID.3 | 665 | 62,99 | 0,07 | 39,07 |
163 | 232 | Polestar 2 | 655 | 285,29 | 0,07 | 228,75 |
164 | 154 | Skoda Superb | 650 | -4,27 | 0,07 | -18,32 |
165 | --- | Smart #1 | 624 | 0,06 | ||
166 | 174 | Suzuki Ignis | 623 | 30,06 | 0,06 | 10,98 |
167 | 172 | Skoda Enyaq | 620 | 23,51 | 0,06 | 5,38 |
168 | 177 | Land Rover Defender | 619 | 37,56 | 0,06 | 17,37 |
169 | 166 | Citroën Ami | 615 | 10,02 | 0,06 | -6,13 |
170 | 149 | BMW X6 | 614 | -16,46 | 0,06 | -28,72 |
171 | 135 | Honda CR-V | 609 | -39,10 | 0,06 | -48,04 |
172 | 203 | Volvo C40 | 592 | 116,06 | 0,06 | 84,35 |
173 | 263 | SWM G01 - G01F | 585 | 908,62 | 0,06 | 760,61 |
174 | 181 | Audi Q7 | 579 | 38,85 | 0,06 | 18,47 |
175 | 160 | BMW Serie 5 - i5 | 551 | -11,98 | 0,06 | -24,90 |
176 | 175 | Volvo S60 - V60 | 549 | 16,81 | 0,06 | -0,33 |
177 | 185 | Mercedes-Benz Clase E | 547 | 39,19 | 0,06 | 18,76 |
178 | 224 | Mercedes-Benz Clase EQE | 527 | 180,32 | 0,05 | 139,18 |
179 | 217 | Lexus ES | 519 | 134,84 | 0,05 | 100,38 |
180 | 182 | Suzuki Jimny | 506 | 21,93 | 0,05 | 4,04 |
181 | 138 | Hyundai Ioniq 5 | 504 | -45,16 | 0,05 | -53,21 |
182 | 199 | Volkswagen Touareg | 486 | 61,46 | 0,05 | 37,77 |
183 | 150 | DS 3 | 485 | -31,11 | 0,05 | -41,22 |
184 | 152 | Volkswagen Arteon | 480 | -30,33 | 0,05 | -40,56 |
185 | 202 | Honda Civic | 480 | 75,18 | 0,05 | 49,48 |
186 | 197 | Subaru Outback | 479 | 56,54 | 0,05 | 33,57 |
187 | --- | Ligier JS50 | 479 | 0,05 | ||
188 | --- | Toyota Corolla Cross | 469 | 0,05 | ||
189 | 148 | SsangYong Korando | 467 | -38,23 | 0,05 | -47,29 |
190 | 191 | Porsche 911 | 457 | 33,63 | 0,05 | 14,02 |
191 | --- | Aixam Minauto | 453 | 0,05 | ||
192 | 192 | Subaru Forester | 443 | 29,91 | 0,05 | 10,85 |
193 | --- | Aixam Emotion | 443 | 0,05 | ||
194 | 163 | Smart Fortwo | 430 | -24,03 | 0,04 | -35,18 |
195 | 233 | Lexus RX | 425 | 163,98 | 0,04 | 125,24 |
196 | 200 | Suzuki Swace | 399 | 41,99 | 0,04 | 21,16 |
197 | --- | BYD Atto 3 | 389 | 0,04 | ||
198 | 194 | Cupra Ateca | 388 | 19,75 | 0,04 | 2,18 |
199 | 158 | Renault Zoe | 373 | -41,81 | 0,04 | -50,35 |
200 | 215 | BMW Serie 2 | 367 | 62,39 | 0,04 | 38,56 |
201 | 198 | Porsche Taycan | 364 | 20,53 | 0,04 | 2,84 |
202 | 169 | Renault Scenic | 353 | -29,96 | 0,04 | -40,24 |
203 | 204 | Land Rover Range Rover Velar | 353 | 30,74 | 0,04 | 11,56 |
204 | 214 | MG Marvel R | 351 | 54,63 | 0,04 | 31,94 |
205 | 315 | Toyota 86 | 350 | 8650,00 | 0,04 | 7365,98 |
206 | 164 | Abarth 595 - 695 | 332 | -41,03 | 0,03 | -49,68 |
207 | 229 | Maserati Grecale | 330 | 85,39 | 0,03 | 58,19 |
208 | 234 | Land Rover Range Rover | 328 | 106,29 | 0,03 | 76,02 |
209 | 178 | Honda Jazz | 326 | -26,41 | 0,03 | -37,21 |
210 | 231 | SsangYong Rexton | 310 | 81,29 | 0,03 | 54,68 |
211 | 210 | Mazda MX-5 | 305 | 25,51 | 0,03 | 7,10 |
212 | 211 | Jaguar F-Pace | 302 | 27,97 | 0,03 | 9,19 |
213 | 190 | BMW iX | 294 | -16,48 | 0,03 | -28,73 |
214 | 222 | Isuzu D-Max | 294 | 49,24 | 0,03 | 27,34 |
215 | 188 | Renault Twingo | 282 | -25,59 | 0,03 | -36,51 |
216 | 212 | Audi E-Tron - Q8 E-Tron | 270 | 16,88 | 0,03 | -0,27 |
217 | 236 | Hyundai Staria | 269 | 73,55 | 0,03 | 48,08 |
218 | 206 | Ford Mustang | 266 | 0,76 | 0,03 | -14,03 |
219 | --- | Volkswagen Amarok | 264 | 0,03 | ||
220 | 238 | Mazda 6 | 260 | 89,78 | 0,03 | 61,93 |
221 | 235 | BMW Serie 7 - i7 | 259 | 63,92 | 0,03 | 39,87 |
222 | --- | Mercedes-Benz Clase EQE SUV | 255 | 0,03 | ||
223 | 201 | Ford S-Max | 245 | -11,87 | 0,03 | -24,80 |
224 | 195 | Jaguar E-Pace | 242 | -23,66 | 0,03 | -34,86 |
225 | 267 | Mazda MX-30 | 240 | 380,00 | 0,02 | 309,56 |
226 | 187 | Nissan Leaf | 239 | -37,11 | 0,02 | -46,33 |
227 | 220 | BMW X7 | 236 | 18,00 | 0,02 | 0,68 |
228 | --- | Ligier JS60 | 236 | 0,02 | ||
229 | 216 | Volvo S90 - V90 | 233 | 4,95 | 0,02 | -10,45 |
230 | 186 | Land Rover Discovery Sport | 230 | -40,57 | 0,02 | -49,29 |
231 | 227 | Mercedes-Benz Clase S | 223 | 22,53 | 0,02 | 4,55 |
232 | 228 | Mercedes-Benz Clase E Coupé | 221 | 24,16 | 0,02 | 5,94 |
233 | --- | Honda ZR-V | 220 | 0,02 | ||
234 | 218 | Porsche Panamera | 218 | 4,81 | 0,02 | -10,57 |
235 | 180 | Toyota Highlander | 209 | -50,12 | 0,02 | -57,44 |
236 | 167 | Jeep Wrangler | 208 | -62,18 | 0,02 | -67,73 |
237 | --- | SsangYong Torres | 208 | 0,02 | ||
238 | 261 | DFSK 500 - Seres 3 | 207 | 239,34 | 0,02 | 189,55 |
239 | 193 | Toyota Camry | 204 | -39,29 | 0,02 | -48,20 |
240 | 316 | Toyota bZ4X | 204 | 5000,00 | 0,02 | 4251,60 |
241 | 247 | Mercedes-Benz Clase EQS | 181 | 82,83 | 0,02 | 56,00 |
242 | 244 | Nissan Ariya | 179 | 67,29 | 0,02 | 42,74 |
243 | --- | Omoda 5 | 173 | 0,02 | ||
244 | 207 | Volkswagen ID.5 | 170 | -33,33 | 0,02 | -43,12 |
245 | --- | BYD Dolphin | 170 | 0,02 | ||
246 | 241 | Porsche 718 | 168 | 33,33 | 0,02 | 13,77 |
247 | 242 | Mercedes-Benz Clase G | 166 | 44,35 | 0,02 | 23,17 |
248 | 284 | Tesla Model X | 162 | 604,35 | 0,02 | 500,99 |
249 | 205 | Renault Koleos | 150 | -43,82 | 0,02 | -52,06 |
250 | --- | Ligier Microcar Dué | 149 | 0,02 | ||
251 | 226 | Mercedes-Benz Clase C Coupé | 147 | -19,23 | 0,02 | -31,08 |
252 | --- | Ligier Microcar M.Go | 147 | 0,02 | ||
253 | 329 | Hyundai Ioniq 6 | 143 | 7050,00 | 0,01 | 6000,77 |
254 | --- | Kia EV9 | 135 | 0,01 | ||
255 | 223 | Alfa Romeo Giulia | 134 | -30,93 | 0,01 | -41,06 |
256 | 209 | Ford Explorer | 131 | -46,53 | 0,01 | -54,38 |
257 | 277 | Tesla Model S | 131 | 351,72 | 0,01 | 285,44 |
258 | --- | Mitsubishi Colt | 131 | 0,01 | ||
259 | 239 | Renault Espace | 115 | -14,18 | 0,01 | -26,77 |
260 | --- | Volvo EX30 | 112 | 0,01 | ||
261 | 230 | BMW Z4 | 108 | -37,21 | 0,01 | -46,42 |
262 | 250 | Audi A7 Sportback | 107 | 28,92 | 0,01 | 10,00 |
263 | 257 | DFSK Glory 580 | 106 | 58,21 | 0,01 | 34,99 |
264 | --- | Mercedes-Benz Clase CLE | 103 | 0,01 | ||
265 | --- | Subaru BRZ | 102 | 0,01 | ||
266 | --- | Mercedes-Benz Clase EQS SUV | 101 | 0,01 | ||
267 | 243 | Mercedes-Benz Clase CLS | 96 | -16,52 | 0,01 | -28,77 |
268 | 225 | XEV Yoyo | 93 | -49,46 | 0,01 | -56,87 |
269 | --- | Ineos Grenadier | 91 | 0,01 | ||
270 | 251 | DS 9 | 87 | 4,82 | 0,01 | -10,56 |
271 | --- | BMW XM | 87 | 0,01 | ||
272 | 260 | Audi A5 | 83 | 31,75 | 0,01 | 12,41 |
273 | --- | Silence S04 | 83 | 0,01 | ||
274 | 254 | Mercedes-Benz Clase GLS | 80 | 14,29 | 0,01 | -2,49 |
275 | --- | Aixam Ambition | 80 | 0,01 | ||
276 | --- | Jeep Grand Cherokee | 73 | 0,01 | ||
277 | 289 | Mercedes-AMG SL | 72 | 242,86 | 0,01 | 192,54 |
278 | 281 | Suzuki Across | 66 | 153,85 | 0,01 | 116,60 |
279 | 113 | Hyundai Ioniq | 63 | -96,03 | 0,01 | -96,61 |
280 | 275 | MG 5 | 63 | 103,23 | 0,01 | 73,40 |
281 | 248 | Aiways U5 | 59 | -37,23 | 0,01 | -46,44 |
282 | 259 | Alpine A110 | 57 | -12,31 | 0,01 | -25,18 |
283 | 264 | Audi A8 | 52 | -8,77 | 0,01 | -22,16 |
284 | --- | Lexus RZ | 51 | 0,01 | ||
285 | 279 | Audi TT | 49 | 81,48 | 0,01 | 54,85 |
286 | 297 | Evo 4 | 49 | 276,92 | 0,01 | 221,61 |
287 | 258 | DFSK F5 | 48 | -26,15 | 0,00 | -36,99 |
288 | 245 | Mercedes-Benz Clase EQC | 46 | -54,46 | 0,00 | -61,14 |
289 | 249 | Maserati Levante | 45 | -48,28 | 0,00 | -55,87 |
290 | 265 | BMW Serie 8 | 45 | -18,18 | 0,00 | -30,19 |
291 | 304 | Evo 3 | 44 | 388,89 | 0,00 | 317,15 |
292 | 290 | Land Rover Discovery | 43 | 115,00 | 0,00 | 83,45 |
293 | 320 | Evo 5 | 38 | 1166,67 | 0,00 | 980,79 |
294 | --- | Fiat 600 | 37 | 0,00 | ||
295 | 262 | Audi E-Tron GT | 36 | -40,00 | 0,00 | -48,80 |
296 | --- | Subaru Solterra | 36 | 0,00 | ||
297 | 268 | Honda e | 35 | -18,60 | 0,00 | -30,55 |
298 | 255 | BMW Serie 8 Gran Coupé | 34 | -50,72 | 0,00 | -57,96 |
299 | --- | BYD Tang | 33 | 0,00 | ||
300 | --- | Cupra Tavascan | 32 | 0,00 | ||
301 | --- | Abarth 500e | 30 | 0,00 | ||
302 | 282 | Bentley Continental | 29 | 11,54 | 0,00 | -4,83 |
303 | --- | Ligier Myli | 29 | 0,00 | ||
304 | 300 | Lamborghini Urus | 28 | 154,55 | 0,00 | 117,19 |
305 | 283 | Mercedes-AMG GT4 | 26 | 13,04 | 0,00 | -3,55 |
306 | 309 | Ferrari 296 GTB | 26 | 271,43 | 0,00 | 216,92 |
307 | 298 | Aston Martin DBX | 25 | 108,33 | 0,00 | 77,76 |
308 | 274 | Jaguar F-Type | 24 | -29,41 | 0,00 | -39,77 |
309 | 288 | Bentley Bentayga | 24 | 14,29 | 0,00 | -2,49 |
310 | 327 | Evo Cross 4 | 22 | 1000,00 | 0,00 | 838,58 |
311 | 272 | Renault Twizy | 21 | -41,67 | 0,00 | -50,23 |
312 | 273 | Zhidou D2 | 21 | -40,00 | 0,00 | -48,80 |
313 | 189 | Dacia Logan | 20 | -94,38 | 0,00 | -95,21 |
314 | --- | BYD Seal | 19 | 0,00 | ||
315 | 271 | BMW Serie 6 GT | 18 | -52,63 | 0,00 | -59,58 |
316 | 276 | Toyota Supra | 18 | -40,00 | 0,00 | -48,80 |
317 | --- | Maxus T90 | 18 | 0,00 | ||
318 | 293 | Ferrari Roma | 17 | 0,00 | 0,00 | -14,67 |
319 | 307 | Lamborghini Huracán | 17 | 142,86 | 0,00 | 107,22 |
320 | --- | BYD Han | 17 | 0,00 | ||
321 | --- | Casalini M20 | 17 | 0,00 | ||
322 | --- | Jiayuan Eidola | 17 | 0,00 | ||
323 | 278 | Maserati Ghibli | 16 | -40,74 | 0,00 | -49,44 |
324 | 294 | Bentley Flying Spur | 16 | 14,29 | 0,00 | -2,49 |
325 | --- | Renault Rafale | 15 | 0,00 | ||
326 | 256 | Jeep Gladiator | 14 | -79,41 | 0,00 | -82,43 |
327 | 342 | Lotus Emira | 14 | 1300,00 | 0,00 | 1094,56 |
328 | --- | Ford Bronco | 14 | 0,00 | ||
329 | --- | Maserati GranTurismo | 13 | 0,00 | ||
330 | 266 | Jaguar I-Pace | 11 | -80,00 | 0,00 | -82,93 |
331 | 306 | Jaguar XF | 11 | 37,50 | 0,00 | 17,32 |
332 | 287 | Jaguar XE | 10 | -52,38 | 0,00 | -59,37 |
333 | 317 | Audi R8 | 9 | 200,00 | 0,00 | 155,98 |
334 | --- | Micro Microlino | 9 | 0,00 | ||
335 | 301 | Ferrari SF90 Stradale | 8 | -27,27 | 0,00 | -37,95 |
336 | 302 | Ferrari 812 | 8 | -27,27 | 0,00 | -37,95 |
337 | 311 | Maserati MC20 | 8 | 60,00 | 0,00 | 36,52 |
338 | 318 | Lexus LC | 8 | 166,67 | 0,00 | 127,53 |
339 | --- | Lexus LM | 8 | 0,00 | ||
340 | 280 | Kia Stinger | 7 | -74,07 | 0,00 | -77,88 |
341 | 295 | Ferrari Portofino | 7 | -50,00 | 0,00 | -57,34 |
342 | 299 | Aston Martin Vantage | 7 | -41,67 | 0,00 | -50,23 |
343 | 312 | Toyota Mirai | 7 | 75,00 | 0,00 | 49,32 |
344 | 326 | DR 6.0 | 7 | 250,00 | 0,00 | 198,64 |
345 | --- | Evo 7 | 7 | 0,00 | ||
346 | 253 | Ford Galaxy | 6 | -92,00 | 0,00 | -93,17 |
347 | --- | Cupra Terramar | 6 | 0,00 | ||
348 | 292 | Ferrari F8 Tributo | 5 | -70,59 | 0,00 | -74,90 |
349 | 170 | Seat Alhambra | 4 | -99,21 | 0,00 | -99,32 |
350 | 240 | Ford Mondeo | 4 | -96,88 | 0,00 | -97,33 |
351 | 269 | Maxus Euniq 5 | 4 | -90,70 | 0,00 | -92,06 |
352 | 291 | Kia Soul | 4 | -78,95 | 0,00 | -82,04 |
353 | 308 | Lexus LS | 4 | -42,86 | 0,00 | -51,24 |
354 | --- | Chatenet CH44 - CH46 | 4 | 0,00 | ||
355 | --- | Yudo K3 | 4 | 0,00 | ||
356 | 322 | DR 5.0 | 3 | 0,00 | 0,00 | -14,67 |
