Continuación del ranking por segmentos de los modelos más vendidos en España durante el pasado año 2023. Ahora, deportivos y monovolúmenes.
Deportivo medio
POSICIÓN | ANTERIOR | MODELO | ACUMULADO 2023 | % '23-'22 | CUOTA 2023 | % '23-'22 |
1 | 7 | Toyota 86 | 350 | 8650,00 | 30,04 | 4954,72 |
2 | 1 | Mazda MX-5 | 305 | 25,51 | 26,18 | -27,49 |
3 | 3 | Porsche 718 | 168 | 33,33 | 14,42 | -22,98 |
4 | 2 | BMW Z4 | 108 | -37,21 | 9,27 | -63,73 |
5 | --- | Subaru BRZ | 102 | 8,76 | ||
6 | 4 | Alpine A110 | 57 | -12,31 | 4,89 | -49,34 |
7 | 6 | Audi TT | 49 | 81,48 | 4,21 | 4,84 |
8 | 5 | Toyota Supra | 18 | -40,00 | 1,55 | -65,34 |
9 | 8 | Hurtan Grand Albaycín | 3 | 0,00 | 0,26 | -42,23 |
10 | 10 | Morgan Plus Four | 2 | 100,00 | 0,17 | 15,54 |
11 | --- | Morgan Super 3 | 2 | 0,17 | ||
12 | --- | Caterham Seven | 1 | 0,09 | ||
TOTAL | 1165 | 73,11 |
Deportivo grande
POSICIÓN | ANTERIOR | MODELO | ACUMULADO 2023 | % '23-'22 | CUOTA 2023 | % '23-'22 |
1 | 1 | BMW Serie 4 | 944 | -20,54 | 53,51 | -15,54 |
2 | 2 | Ford Mustang | 266 | 0,76 | 15,08 | 7,10 |
3 | 4 | Mercedes-Benz Clase E Coupé | 221 | 24,16 | 12,53 | 31,97 |
4 | 3 | Mercedes-Benz Clase C Coupé | 147 | -19,23 | 8,33 | -14,15 |
5 | --- | Mercedes-Benz Clase CLE | 103 | 5,84 | ||
6 | 5 | Audi A5 | 83 | 31,75 | 4,71 | 40,04 |
TOTAL | 1764 | -5,92 |
Deportivo de lujo
POSICIÓN | ANTERIOR | MODELO | ACUMULADO 2023 | % '23-'22 | CUOTA 2023 | % '23-'22 |
1 | 1 | Porsche 911 | 457 | 33,63 | 57,77 | 3,22 |
2 | 5 | Mercedes-AMG SL | 72 | 242,86 | 9,10 | 164,84 |
3 | 2 | BMW Serie 8 | 45 | -18,18 | 5,69 | -36,80 |
4 | 4 | Bentley Continental | 29 | 11,54 | 3,67 | -13,84 |
5 | 14 | Ferrari 296 GTB | 26 | 271,43 | 3,29 | 186,91 |
6 | 3 | Jaguar F-Type | 24 | -29,41 | 3,03 | -45,47 |
7 | 7 | Ferrari Roma | 17 | 0,00 | 2,15 | -22,76 |
8 | 13 | Lamborghini Huracán | 17 | 142,86 | 2,15 | 87,59 |
9 | 25 | Lotus Emira | 14 | 1300,00 | 1,77 | 981,42 |
10 | --- | Maserati GranTurismo | 13 | 1,64 | ||
11 | 18 | Audi R8 | 9 | 200,00 | 1,14 | 131,73 |
12 | 10 | Ferrari SF90 Stradale | 8 | -27,27 | 1,01 | -43,82 |
13 | 11 | Ferrari 812 | 8 | -27,27 | 1,01 | -43,82 |
14 | 15 | Maserati MC20 | 8 | 60,00 | 1,01 | 23,59 |
15 | 19 | Lexus LC | 8 | 166,67 | 1,01 | 105,98 |
16 | 8 | Ferrari Portofino | 7 | -50,00 | 0,88 | -61,38 |
17 | 9 | Aston Martin Vantage | 7 | -41,67 | 0,88 | -54,94 |
18 | 6 | Ferrari F8 Tributo | 5 | -70,59 | 0,63 | -77,28 |
19 | 16 | Aston Martin DB11 | 2 | -50,00 | 0,25 | -61,38 |
20 | 20 | McLaren 720S | 2 | 0,00 | 0,25 | -22,76 |
21 | 22 | McLaren Artura | 2 | 0,00 | 0,25 | -22,76 |
22 | 23 | Aston Martin DBS | 2 | 100,00 | 0,25 | 54,49 |
23 | 26 | McLaren GT | 2 | 0,25 | ||
24 | --- | Aston Martin DB12 | 2 | 0,25 | ||
25 | 17 | McLaren 765LT | 1 | -75,00 | 0,13 | -80,69 |
26 | 21 | Lamborghini Aventador | 1 | -50,00 | 0,13 | -61,38 |
27 | 29 | Rolls-Royce Dawn | 1 | 0,13 | ||
28 | 30 | Ford GT | 1 | 0,13 | ||
29 | --- | Ferrari Daytona SP3 | 1 | 0,13 | ||
30 | 12 | Mercedes-AMG GT | 0 | -100,00 | 0,00 | -100,00 |
31 | 24 | Aston Martin Valkyrie | 0 | -100,00 | 0,00 | -100,00 |
32 | 27 | Morgan Plus Six | 0 | 0,00 | ||
33 | 28 | Rolls-Royce Wraith | 0 | 0,00 | ||
TOTAL | 791 | 29,46 |
Monovolumen compacto (C)
POSICIÓN | ANTERIOR | MODELO | ACUMULADO 2023 | % '23-'22 | CUOTA 2023 | % '23-'22 |
1 | 3 | BMW Serie 2 Tourer | 1426 | 39,39 | 37,19 | 108,95 |
2 | 1 | Mercedes-Benz Clase B | 1101 | -38,49 | 28,72 | -7,80 |
3 | 6 | Volkswagen Touran | 954 | 103,85 | 24,88 | 205,56 |
4 | 5 | Renault Scenic | 353 | -29,96 | 9,21 | 4,99 |
TOTAL | 3834 | -33,29 |
Monovolumen grande (D-E)
POSICIÓN | ANTERIOR | MODELO | ACUMULADO 2023 | % '23-'22 | CUOTA 2023 | % '23-'22 |
1 | 1 | Mercedes-Benz Clase V - EQV | 1835 | 21,77 | 73,81 | 32,93 |
2 | 4 | Hyundai Staria | 269 | 73,55 | 10,82 | 89,47 |
3 | 3 | Ford S-Max | 245 | -11,87 | 9,86 | -3,79 |
4 | 5 | Renault Espace | 115 | -14,18 | 4,63 | -6,31 |
5 | --- | Lexus LM | 8 | 0,32 | ||
6 | 6 | Ford Galaxy | 6 | -92,00 | 0,24 | -91,27 |
7 | 2 | Seat Alhambra | 4 | -99,21 | 0,16 | -99,13 |
8 | 7 | Maxus Euniq 5 | 4 | -90,70 | 0,16 | -89,84 |
9 | 9 | LEVC TX | 0 | -100,00 | 0,00 | -100,00 |
10 | 10 | Maxus Mifa 9 | 0 | -100,00 | 0,00 | -100,00 |
TOTAL | 2486 | -8,40 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Un blog sin opiniones no es nada, así que deja la tuya. ¡Gracias!