2/10/23

Ventas de coches: España, septiembre de 2023 (II)

Aquí está el ranking de los modelos más vendidos en España en septiembre de 2023.

POSICIÓN ANTERIOR MODELO UNIDADES ACUMULADO
1 1 MG ZS 2257 12555
2 11 Peugeot 2008 1629 15179
3 7 Nissan Qashqai 1500 11236
4 5 Toyota C-HR 1425 14822
5 2 Dacia Sandero 1377 19774
6 3 Toyota Corolla 1301 14092
7 4 Kia Sportage 1295 13959
8 6 Citroën C3 1292 9162
9 12 Volkswagen T-Roc 1173 12510
10 10 Hyundai Tucson 1073 13299
11 8 Seat Arona 1042 17866
12 16 Peugeot 208 1041 11129
13 21 Toyota Rav4 1008 5725
14 28 Mercedes-Benz Clase GLC 995 6089
15 47 Dacia Duster 916 8928
16 23 Renault Captur 871 10433
17 15 Renault Clio 867 11420
18 32 Citroën C3 Aircross 848 7682
19 14 Toyota Yaris Cross 841 11579
20 27 Fiat 500 837 12188
21 22 Citroën C4 813 10376
22 38 BMW X1 - iX1 785 6016
23 13 Ford Puma 766 7665
24 18 Toyota Yaris 751 9316
25 44 Kia Stonic 732 8235
26 30 Seat Ibiza 705 12262
27 34 Skoda Kamiq 676 5680
28 29 Kia Niro 669 6490
29 9 Opel Corsa 663 12216
30 24 Hyundai Kona II 660 2431
31 25 Tesla Model Y 652 4975
32 19 Hyundai i20 643 8166
33 42 Ford Kuga 629 7453
34 68 Dacia Jogger 623 4415
35 85 Citroën C5 Aircross 613 4758
36 41 Mercedes-Benz Clase A 608 5419
37 36 Seat León 582 3882
38 17 Audi Q3 569 7483
39 40 Renault Arkana 563 6989
40 61 Volkswagen Golf 547 4301
41 49 Peugeot 3008 535 8921
42 77 Mazda CX-30 532 2965
43 55 Renault Austral 522 6496
44 43 Cupra Formentor 521 9339
45 57 Mercedes-Benz Clase GLA - EQA 512 4906
46 48 Kia Ceed 502 5603
47 45 Volvo XC40 498 4889
48 58 BMW X3 - iX3 490 3135
49 31 Kia Xceed 489 6599
50 37 Audi A3 477 5617
51 33 Seat Ateca 471 10328
52 72 Mini 463 3924
53 54 Nissan Juke 463 3340
54 50 Volkswagen Taigo 442 6908
55 35 Volkswagen Polo 438 5807
56 64 Opel Mokka 437 3164
57 63 Skoda Fabia 429 2760
58 39 Volkswagen T-Cross 411 7977
59 51 Hyundai i30 398 4727
60 46 Skoda Karoq 387 5649
61 26 Toyota Hilux 386 3264
62 74 BMW Serie 1 364 3406
63 59 Cupra León 358 4708
64 60 Ford Focus 356 5665
65 66 Hyundai i10 353 3241
66 69 MG HS 346 4601
67 52 Volkswagen Tiguan 343 6664
68 76 Audi Q5 335 3612
69 71 Peugeot 308 332 5546
70 56 Mazda CX-5 322 3457
71 78 Fiat Panda 314 2800
72 94 Volvo XC60 312 2809
73 73 Toyota Aygo 303 2268
74 84 Skoda Kodiaq 296 2530
75 98 Mini Countryman 296 2226
76 67 Audi Q2 292 4043
77 79 Mazda 3 290 2206
78 83 Mercedes-Benz Clase C 287 3045
79 75 Lexus UX 271 2850
80 99 Mercedes-Benz Clase CLA 271 2493
81 80 Mercedes-Benz Clase GLB - EQB 267 2553
82 86 Hyundai Bayon 256 3155
83 134 BMW Serie 3 252 1350
84 93 Renault Megane 238 4358
85 87 Skoda Scala 230 2399
86 65 Kia Picanto 229 3133
87 104 Suzuki Vitara 221 1690
88 53 Jeep Avenger 220 2593
89 125 BMW X2 217 2030
90 81 Skoda Octavia 213 3103
91 92 Opel Crossland 213 2460
92 97 Lexus NX 210 1754
93 90 BMW X4 210 1469
94 62 Audi A1 203 5021
95 119 Jeep Compass 190 2228
96 117 Peugeot 408 190 1582
97 82 Ford Ranger 189 1973
98 89 MG 4 180 2420
99 96 Dacia Spring 178 1480
100 88 Nissan X-Trail 171 1803
101 108 Mercedes-Benz Clase GLE 161 1933
102 102 Mitsubishi ASX 160 1017
103 110 Opel Astra 158 2146
104 95 DS 7 157 1625
105 122 Audi Q4 157 1099
106 100 Opel Grandland 156 1751
107 70 Kia Rio 155 4038
108 109 Kia Sorento 155 835
109 105 Peugeot 5008 154 3707
110 116 BMW X5 147 1009
111 103 Mazda CX-60 143 1140
112 111 BMW Serie 4 Gran Coupé - i4 142 1384
113 115 Mazda 2 132 1215
114 123 Peugeot 508 131 831
115 124 Honda HR-V 129 543
116 91 Hyundai Kona 125 5998
117 131 SsangYong Musso 121 695
118 112 Audi A4 114 1228
119 107 Seat Tarraco 111 1419
120 126 Fiat 500X 110 1460
121 151 Mercedes-Benz Clase B 104 816
122 130 Citroën C5 X 102 1121
123 163 Renault Espace SUV 100 500
124 141 Volvo XC90 94 851
125 171 BMW Serie 2 Tourer 92 1046
126 101 Mercedes-Benz Clase V - EQV 91 1456
127 114 Land Rover Range Rover Sport 89 656
128 106 Jeep Renegade 88 2373
129 113 Suzuki S-Cross 86 1153
130 127 BMW Serie 2 Gran Coupé 86 751
131 118 Lynk&Co 01 81 3715
132 129 Smart #1 80 201
133 128 Ford Fiesta 79 1610
134 161 Mitsubishi Space Star 79 922
135 144 Alfa Romeo Tonale 77 1431
136 133 Suzuki Swace 73 296
137 153 BMW Serie 4 72 747
138 140 Volkswagen Passat 72 627
139 150 Porsche Macan 71 898
140 152 Land Rover Range Rover Evoque 68 692
141 227 Porsche Cayenne 68 619
142 155 DS 4 67 1021
143 184 BMW iX 67 251
144 196 Alfa Romeo Stelvio 66 726
145 121 Mercedes-Benz Clase EQE 62 401
146 137 Volkswagen ID.3 58 560
147 146 Land Rover Defender 57 443
148 164 Cupra Born 55 800
149 138 Suzuki Swift 55 512
150 145 BMW X6 55 484
151 143 Volkswagen Tiguan Allspace 54 512
152 139 Volkswagen Touran 53 728
153 136 Audi Q8 52 759
154 248 BMW Serie 2 52 211
155 20 Tesla Model 3 51 3011
156 147 Toyota Land Cruiser 51 1317
157 120 Volkswagen ID.4 50 829
158 165 Ford Mustang Mach-E 49 530
159 189 Honda Civic 49 336
160 167 Audi Q7 48 490
161 157 Volkswagen Touareg 47 348
162 148 Hyundai Santa Fe 46 703
163 209 Volvo C40 45 325
164 170 Aixam Emotion 43 362
165 188 Ligier JS50 42 345
166 203 BMW Serie 5 - i5 41 419
167 177 Honda ZR-V 41 114
168 176 Mitsubishi Eclipse Cross 40 1051
169 156 Suzuki Jimny 40 368
170 158 Audi A6 39 586
171 192 Citroën Ami 39 462
172 173 Aixam Minauto 39 345
173 193 Suzuki Ignis 38 439
174 162 SsangYong Torres 38 77
175 132 SsangYong Tivoli 37 728
176 174 Kia EV6 37 655
177 242 Renault Zoe 37 278
178 160 Lexus RX 35 332
179 190 Volkswagen Arteon 34 353
180 169 Subaru Impreza - XV 33 859
181 154 Audi A5 Sportback 33 565
182 187 SsangYong Korando 33 360
183 229 Mazda 6 33 238
184 234 BMW X7 33 162
185 206 BYD Atto 3 32 149
186 198 Toyota 86 31 155
187 142 Skoda Superb 30 492
188 172 Lexus ES 30 419
189 175 DS 3 30 340
190 182 Isuzu D-Max 28 198
191 245 Toyota Corolla Cross 28 159
192 179 Land Rover Range Rover 27 240
193 199 Subaru BRZ 27 82
194 159 Hyundai Ioniq 5 26 429
195 211 Ligier JS60 26 163
196 208 DFSK 500 - Seres 3 26 136
197 186 Skoda Enyaq 25 484
198 185 Subaru Outback 25 386
199 237 Audi E-Tron / Q8 E-Tron 25 216
200 231 SsangYong Rexton 25 208
201 191 MG Marvel R 24 299
202 241 Smart Fortwo 24 290
203 183 Volvo S60 - V60 23 372
204 224 Mercedes-Benz Clase E 23 343
205 219 Porsche Taycan 23 216
206 201 Honda Jazz 22 274
207 149 Polestar 2 21 583
208 202 Renault Twingo 21 221
209 178 Mercedes-Benz Clase EQE SUV 21 72
210 181 Mazda MX-5 19 226
211 197 Maserati Grecale 18 255
212 135 Mercedes-Benz Clase EQS SUV 18 76
213 166 Porsche 911 17 313
214 225 Abarth 595 - 695 17 259
215 180 Ford Mustang 17 228
216 205 BMW Serie 7 - i7 17 205
217 221 Jaguar E-Pace 15 178
218 207 Mercedes-Benz Clase G 15 131
219 204 Cupra Ateca 14 323
220 210 Land Rover Range Rover Velar 13 247
221 238 Toyota bZ4X 13 157
222 258 Tesla Model S 13 115
223 216 Ligier Microcar M.Go 13 114
224 228 Subaru Forester 12 341
225 226 Mercedes-Benz Clase S 12 166
226 194 Volkswagen Amarok 12 99
227 236 Mercedes-AMG SL 12 62
228 327 BYD Dolphin 12 27
229 212 Jaguar F-Pace 11 239
230 213 Land Rover Discovery Sport 11 186
231 233 Volvo S90 - V90 11 167
232 256 Tesla Model X 11 129
233 243 BMW Z4 11 88
234 259 Alfa Romeo Giulia 11 83
235 264 Honda CR-V 10 489
236 214 Nissan Leaf 10 193
237 220 Jeep Wrangler 10 180
238 168 Mercedes-Benz Clase EQS 10 160
239 222 Porsche Panamera 10 157
240 223 Ligier Microcar Dué 10 104
241 277 Ineos Grenadier 10 53
242 218 Porsche 718 9 118
243 268 Audi A5 9 66
244 296 Mazda MX-30 9 34
245 230 Hyundai Staria 8 208
246 275 Volkswagen ID.5 8 146
247 217 Renault Koleos 8 130
248 195 DFSK Glory 580 8 86
249 253 Jeep Grand Cherokee 8 47
250 309 Abarth 500e 8 16
251 257 Hyundai Ioniq 6 7 114
252 249 Mercedes-Benz Clase CLS 7 88
253 276 Mercedes-Benz Clase GLS 7 61
254 250 BMW XM 7 55
255 247 DFSK F5 7 44
256 294 Toyota Highlander 7 44
257 271 Evo 3 7 20
258 272 Evo 5 7 14
259 274 SWM G01 - G01F 6 575
260 266 Mercedes-Benz Clase C Coupé 6 131
261 292 Ford Explorer 6 106
262 267 Renault Espace 6 78
263 240 Chery Omoda 5 6 57
264 262 Lexus RZ 6 38
265 --- Honda e:Ny1 6 6
266 200 Ford EcoSport 5 800
267 232 Mercedes-Benz Clase E Coupé 5 163
268 239 Nissan Ariya 5 127
269 251 Evo 4 5 21
270 255 Fiat Tipo 4 618
271 252 XEV Yoyo 4 80
272 246 DS 9 4 69
273 260 MG 5 4 50
274 269 Alpine A110 4 42
275 280 BMW Serie 8 Gran Coupé 4 27
276 288 Lotus Emira 4 14
277 215 Toyota Camry 3 177
278 235 Audi A7 Sportback 3 82
279 323 Audi A8 3 44
280 278 Land Rover Discovery 3 38
281 279 BMW Serie 8 3 34
282 300 Ferrari 296 GTB 3 22
283 302 Mercedes-AMG GT4 3 20
284 326 Aston Martin DBX 3 20
285 330 BMW Serie 6 GT 3 17
286 263 Ligier Myli 3 13
287 305 Bentley Flying Spur 3 13
288 244 Audi TT 2 34
289 270 Audi E-Tron GT 2 30
290 298 Lamborghini Urus 2 25
291 301 Cupra Tavascan 2 21
292 329 Zhidou D2 2 16
293 284 BYD Tang 2 15
294 303 Ferrari Roma 2 14
295 333 Lamborghini Huracán 2 13
296 307 BYD Han 2 11
297 321 Nissan Micra 1 902
298 293 Mercedes-Benz Clase EQC 1 38
299 297 Bentley Continental 1 24
300 299 Subaru Solterra 1 23
301 254 Suzuki Across 1 22
302 282 Bentley Bentayga 1 16
303 285 Jiayuan Eidola 1 14
304 304 Casalini M20 1 13
305 287 Renault Twizy 1 11
306 335 Jaguar XF 1 10
307 273 Ferrari SF90 Stradale 1 8
308 339 Lexus LC 1 8
309 313 Micro Microlino 1 5
310 344 Toyota Mirai 1 5
311 350 Ford Mondeo 1 4
312 351 Lexus LS 1 4
313 362 Morgan Super 3 1 2
314 364 Aston Martin DBS 1 2
315 374 Lamborghini Aventador 1 1
316 375 Rolls-Royce Cullinan 1 1
317 --- Aston Martin DB12 1 1
318 --- Lexus LM 1 1
319 --- Skywell ET5 1 1
320 290 DR 4.0 0 1495
321 291 Renault Scenic 0 350
322 265 Ford S-Max 0 243
323 322 Hyundai Ioniq 0 63
324 261 Silence S04 0 45
325 295 Maserati Levante 0 36
326 324 Honda e 0 25
327 281 Jaguar F-Type 0 20
328 325 Dacia Logan 0 20
329 283 Toyota Supra 0 14
330 328 Maxus T90 0 14
331 331 Jeep Gladiator 0 14
332 332 Aiways U5 0 13
333 286 Maserati Ghibli 0 12
334 334 Jaguar I-Pace 0 11
335 306 Maserati GranTurismo 0 9
336 308 Jaguar XE 0 9
337 310 Maserati MC20 0 8
338 336 Ferrari 812 0 8
339 311 Audi R8 0 7
340 312 DR 6.0 0 7
341 337 Ferrari Portofino 0 7
342 338 Kia Stinger 0 7
343 340 Ford Galaxy 0 6
344 341 Aston Martin Vantage 0 5
345 342 Evo Cross 4 0 5
346 343 Ferrari F8 Tributo 0 5
347 314 Kia Soul 0 4
348 345 Cupra Terramar 0 4
349 346 Seat Alhambra 0 4
350 315 BAW Pony 0 3
351 347 DR 5.0 0 3
352 348 Maxus Euniq 5 0 3
353 349 Hurtan Grand Albaycín 0 3
354 289 Today Sunshine M2 0 2
355 316 DR F35 0 2
356 317 McLaren 720S 0 2
357 352 Opel Insignia 0 2
358 353 Aston Martin DB11 0 2
359 354 Morgan Plus Four 0 2
360 355 Renault Kadjar 0 2
361 318 McLaren Artura 0 1
362 319 McLaren GT 0 1
363 320 MW Motors Spartan 0 1
364 356 Gaia G-EEC 0 1
365 357 Chatenet CH44 - CH46 0 1
366 358 Eli Zero 0 1
367 359 Rolls-Royce Dawn 0 1
368 360 DR 3.0 0 1
369 361 Ferrari Daytona SP3 0 1
370 363 Hyundai Nexo 0 1
371 365 Ford GT 0 1
372 366 Karma Revero 0 1
373 367 BMW i3 0 0
374 368 Maxus Mifa 9 0 0
375 369 Mobilize Limo 0 0
376 370 Mercedes-AMG GT 0 0
377 371 XEV iEV7S 0 0
378 372 McLaren 765LT 0 0
379 373 LEVC TX 0 0
380 376 Aston Martin Valkyrie 0 0
381 377 Rolls-Royce Ghost 0 0
382 378 Maserati Quattroporte 0 0
383 379 Morgan Plus Six 0 0
384 380 Rolls-Royce Phantom 0 0
385 381 Rolls-Royce Wraith 0 0
386 382 Karma GS-6 0 0


TOTAL 64855 714398


No hay comentarios:

Publicar un comentario

Un blog sin opiniones no es nada, así que deja la tuya. ¡Gracias!