12/4/23

Ventas de coches: España, marzo de 2023 (V)

Por último, los datos de todoterrenos-SUV y pickup.

TT-SUV pequeño (A-B)

POSICIÓN ANTERIOR MODELO UNIDADES ACUMULADO
1 1 Seat Arona 3324 7504
2 2 Peugeot 2008 2289 5837
3 5 Volkswagen T-Roc 1628 3752
4 4 Toyota Yaris Cross 1578 3549
5 10 Kia Stonic 1438 3071
6 6 Volkswagen T-Cross 1423 3176
7 3 Renault Captur 1193 3453
8 13 Ford Puma 1162 1992
9 7 Skoda Kamiq 1027 2265
10 8 Citroën C3 Aircross 956 2429
11 9 Hyundai Kona 892 2232
12 11 Volkswagen Taigo 813 1943
13 19 DR 4.0 784 1403
14 15 Hyundai Bayon 644 1236
15 12 Audi Q2 525 1195
16 20 Opel Crossland 499 1007
17 21 Nissan Juke 455 910
18 18 Opel Mokka 396 928
19 24 Suzuki Vitara 359 636
20 22 Mini Countryman 254 656
21 16 Jeep Renegade 250 775
22 17 MG ZS 229 898
23 --- Jeep Avenger 219 219
24 14 Fiat 500X 163 760
25 23 Ford EcoSport 156 648
26 29 Mitsubishi ASX 68 80
27 27 DS 3 66 156
28 25 SsangYong Tivoli 52 213
29 26 Suzuki Jimny 28 159
30 28 Suzuki Ignis 17 100
31 31 Evo 3 2 2
32 30 Kia Soul 0 1
33 32 XEV iEV7S 0 0
34 33 DR 5.0 0 0


TOTAL 22889 53185


TT-SUV compacto (C)

POSICIÓN ANTERIOR MODELO UNIDADES ACUMULADO
1 1 Toyota C-HR 2943 6459
2 4 Hyundai Tucson 2272 4868
3 7 Nissan Qashqai 2180 4139
4 3 Kia Sportage 1938 4762
5 2 Seat Ateca 1887 4453
6 13 Cupra Formentor 1841 3410
7 5 Peugeot 3008 1660 3599
8 11 Dacia Duster 1167 3402
9 6 Renault Arkana 1153 3060
10 8 Ford Kuga 1035 2816
11 22 MG HS 970 1581
12 10 Audi Q3 937 2651
13 16 Renault Austral 871 2177
14 21 Mercedes-Benz Clase GLA - EQA 794 1357
15 9 Volkswagen Tiguan 786 2460
16 12 Kia Niro 771 2283
17 17 BMW X1 - iX1 743 1718
18 18 Citroën C5 Aircross 730 1595
19 14 Skoda Karoq 613 1705
20 23 Mazda CX-5 536 1082
21 15 Toyota Rav4 525 1979
22 25 Lynk&Co 01 449 958
23 24 Mazda CX-30 410 1015
24 19 Volvo XC40 390 1343
25 26 Mitsubishi Eclipse Cross 354 625
26 20 Jeep Compass 353 1143
27 27 Opel Grandland 254 542
28 28 Alfa Romeo Tonale 245 528
29 31 Suzuki S-Cross 235 410
30 29 Lexus UX 215 609
31 30 BMW X2 203 544
32 32 Audi Q4 160 367
33 33 Land Rover Range Rover Evoque 104 304
34 43 Honda HR-V 100 137
35 41 Cupra Ateca 95 119
36 35 Volkswagen ID.4 65 149
37 34 SsangYong Korando 44 172
38 38 Jaguar E-Pace 35 78
39 36 Volvo C40 34 88
40 37 Skoda Enyaq 32 98
41 --- BYD Atto 3 18 18
42 40 DFSK 500 - Seres 3 15 36
43 39 Volkswagen ID.5 11 46
44 42 Mazda MX-30 9 17
45 46 Suzuki Across 6 11
46 44 Cupra Tavascan 1 7
47 47 DR 6.0 1 3
48 45 Cupra Terramar 0 3
49 50 Renault Kadjar 0 2
50 48 DR F35 0 1
51 49 Chery Omoda 5 0 1
52 51 Evo 4 0 0
53 52 Evo 5 0 0


TOTAL 30190 70930


TT-SUV grande (D)

POSICIÓN ANTERIOR MODELO UNIDADES ACUMULADO
1 3 Peugeot 5008 923 1690
2 2 Mercedes-Benz Clase GLC 911 2001
3 1 Tesla Model Y 794 1618
4 7 Audi Q5 553 1058
5 6 Skoda Kodiaq 370 795
6 5 Volvo XC60 358 852
7 4 Mercedes-Benz Clase GLB - EQB 343 962
8 10 DS 7 232 564
9 13 Lexus NX 210 563
10 8 BMW X3 - iX3 202 823
11 9 Nissan X-Trail 193 529
12 17 Alfa Romeo Stelvio 186 303
13 14 BMW X4 175 395
14 12 Porsche Macan 146 368
15 11 Mazda CX-60 134 444
16 15 Seat Tarraco 133 240
17 20 Ford Mustang Mach-E 88 301
18 18 Hyundai Santa Fe 78 215
19 24 Land Rover Defender 64 125
20 16 Volkswagen Tiguan Allspace 58 194
21 22 Subaru Forester 56 133
22 19 Honda CR-V 45 190
23 28 Maserati Grecale 42 101
24 33 Toyota bZ4X 41 44
25 23 MG Marvel R 38 128
26 27 Land Rover Discovery Sport 35 75
27 35 SWM G01 - G01F 31 36
28 25 Jeep Wrangler 28 80
29 29 Nissan Ariya 26 60
30 26 Jaguar F-Pace 21 82
31 21 Renault Koleos 12 73
32 --- Subaru Solterra 12 12
33 32 Mercedes-Benz Clase EQC 11 21
34 30 DFSK Glory 580 7 18
35 34 Aiways U5 6 11
36 31 DFSK F5 5 16
37 36 Jaguar I-Pace 4 6
38 37 Hyundai Nexo 1 1


TOTAL 6572 15127


TT-SUV de lujo (E-F)

POSICIÓN ANTERIOR MODELO UNIDADES ACUMULADO
1 1 Mercedes-Benz Clase GLE 285 911
2 6 BMW X5 174 302
3 2 Toyota Land Cruiser 144 618
4 3 Volvo XC90 106 279
5 5 Audi Q8 94 247
6 4 Porsche Cayenne 82 260
7 8 Kia Sorento 76 173
8 7 BMW X6 57 150
9 11 Audi Q7 48 128
10 9 Land Rover Range Rover Sport 47 142
11 10 Land Rover Range Rover Velar 39 134
12 14 Audi E-Tron / Q8 E-Tron 28 66
13 16 Land Rover Range Rover 22 83
14 18 BMW iX 22 58
15 28 Tesla Model X 20 39
16 17 Lexus RX 19 94
17 19 SsangYong Rexton 18 60
18 13 BMW X7 14 51
19 12 Volkswagen Touareg 13 70
20 26 Land Rover Discovery 13 15
21 15 Ford Explorer 11 49
22 22 Maserati Levante 9 28
23 23 Mercedes-Benz Clase G 6 40
24 20 Mercedes-Benz Clase GLS 6 25
25 --- BMW XM 5 5
26 --- BYD Tang 5 5
27 21 Toyota Highlander 3 28
28 25 Lamborghini Urus 2 10
29 --- Lexus RZ 1 1
30 24 Aston Martin DBX 0 6
31 27 Bentley Bentayga 0 1
32 29 Rolls-Royce Cullinan 0 0


TOTAL 1369 4078


Pick-up

POSICIÓN ANTERIOR MODELO UNIDADES ACUMULADO
1 1 Toyota Hilux 267 879
2 2 Ford Ranger 102 515
3 3 SsangYong Musso 43 176
4 4 Isuzu D-Max 25 54
5 5 Jeep Gladiator 6 10
6 6 Evo Cross 4 1 2


TOTAL 444 1636


No hay comentarios:

Publicar un comentario

Un blog sin opiniones no es nada, así que deja la tuya. ¡Gracias!