Aquí tienes un resumen general de las cifras de ventas de coches en España durante el mes de marzo de 2023, así como el ranking por marcas y por segmentos.
Se han matriculado 100157 unidades, lo que supone un muy notable incremento del 65,63 % con respecto a marzo de 2022 y la vuelta a las cien mil unidades (lo que no ocurría desde diciembre de 2020). Las ventas a particulares suben pero lo hacen especialmente las de las empresas de alquiler (que además distorsionan bastante las cifras al concentrar muchas de sus compras en determinados modelos).
Como novedades del mes, además de los restyling de Alfa Giulia y Stelvio, todas corresponden a modelos nuevos: BMW XM, Jeep Avenger y Maserati GranTurismo, además de los eléctricos Subaru Solterra y Lexus RZ y la llegada a España de la marca china BYD con tres modelos eléctricos: Han, Atto 3 y Tang.
Marcas
POSICIÓN | ANTERIOR | MARCA | UNIDADES | ACUMULADO |
1 | 1 | Toyota | 8353 | 21639 |
2 | 3 | Peugeot | 8017 | 17740 |
3 | 2 | Seat | 7592 | 18038 |
4 | 4 | Kia | 6855 | 16786 |
5 | 7 | Hyundai | 6267 | 13926 |
6 | 5 | Volkswagen | 6233 | 14979 |
7 | 6 | Renault | 5053 | 12937 |
8 | 9 | Citroën | 4776 | 11532 |
9 | 14 | Opel | 4194 | 8767 |
10 | 12 | Mercedes-Benz | 4154 | 9834 |
11 | 10 | Audi | 4097 | 9805 |
12 | 11 | Ford | 3734 | 9521 |
13 | 8 | Dacia | 3659 | 11648 |
14 | 17 | BMW | 3226 | 7119 |
15 | 15 | Nissan | 3031 | 6576 |
16 | 13 | Skoda | 2989 | 7651 |
17 | 18 | Cupra | 2699 | 5138 |
18 | 16 | Fiat | 2396 | 6384 |
19 | 19 | Mazda | 1851 | 4143 |
20 | 21 | MG | 1449 | 3219 |
21 | 23 | Tesla | 1046 | 2074 |
22 | 20 | Volvo | 958 | 2749 |
23 | 24 | Mini | 934 | 2077 |
24 | 22 | Jeep | 856 | 2227 |
25 | 31 | DR Motors | 785 | 1407 |
26 | 25 | Suzuki | 699 | 1503 |
27 | 26 | DS | 543 | 1182 |
28 | 27 | Mitsubishi | 524 | 1010 |
29 | 28 | Lexus | 469 | 1394 |
30 | 34 | Lynk&Co | 449 | 958 |
31 | 33 | Alfa Romeo | 440 | 854 |
32 | 29 | Porsche | 348 | 912 |
33 | 32 | Land Rover | 324 | 878 |
34 | 36 | Honda | 228 | 622 |
35 | 35 | Subaru | 223 | 500 |
36 | 30 | SsangYong | 157 | 621 |
37 | 37 | Aixam | 88 | 247 |
38 | 38 | Ligier | 76 | 226 |
39 | 39 | Jaguar | 68 | 188 |
40 | 41 | Maserati | 58 | 140 |
41 | 43 | Polestar | 42 | 89 |
42 | 40 | Smart | 38 | 127 |
43 | 53 | SWM | 31 | 36 |
44 | 42 | DFSK | 27 | 70 |
45 | 44 | Isuzu | 25 | 54 |
46 | --- | BYD | 24 | 24 |
47 | 46 | Abarth | 17 | 54 |
48 | 47 | XEV | 12 | 41 |
49 | 45 | Ferrari | 10 | 29 |
50 | 52 | Aiways | 6 | 11 |
51 | 56 | Jianyuan | 5 | 8 |
52 | 50 | Lamborghini | 4 | 17 |
53 | 51 | Alpine | 3 | 12 |
54 | 58 | Evo | 3 | 4 |
55 | 66 | Lotus | 3 | 3 |
56 | 49 | Bentley | 2 | 11 |
57 | 68 | Silence | 2 | 2 |
58 | 48 | Aston Martin | 1 | 10 |
59 | 54 | Casalini | 1 | 5 |
60 | 55 | Zhidou | 1 | 4 |
61 | 62 | Maxus | 1 | 1 |
62 | 64 | Hurtan | 1 | 1 |
63 | 57 | Morgan | 0 | 2 |
64 | 59 | Chery | 0 | 1 |
65 | 60 | McLaren | 0 | 1 |
66 | 61 | Karma | 0 | 1 |
67 | 63 | Mobilize | 0 | 0 |
68 | 65 | LEVC | 0 | 0 |
69 | 67 | Rolls-Royce | 0 | 0 |
TOTAL | 100157 | 239769 |
Marcas (turismos)
POSICIÓN | ANTERIOR | MARCA | UNIDADES | ACUMULADO |
1 | 4 | Peugeot | 3145 | 6614 |
2 | 3 | Citroën | 3090 | 7508 |
3 | 6 | Opel | 3045 | 6290 |
4 | 2 | Toyota | 2852 | 8083 |
5 | 5 | Kia | 2632 | 6496 |
6 | 1 | Dacia | 2492 | 8246 |
7 | 8 | Hyundai | 2380 | 5374 |
8 | 7 | Seat | 2248 | 5841 |
9 | 9 | Fiat | 2233 | 5624 |
10 | 12 | Renault | 1824 | 4172 |
11 | 10 | Mercedes-Benz | 1798 | 4517 |
12 | 11 | Audi | 1752 | 4093 |
13 | 16 | BMW | 1631 | 3073 |
14 | 15 | Volkswagen | 1436 | 3189 |
15 | 14 | Ford | 1180 | 3200 |
16 | 13 | Skoda | 947 | 2788 |
17 | 17 | Cupra | 762 | 1599 |
18 | 18 | Mazda | 762 | 1585 |
19 | 20 | Mini | 680 | 1421 |
20 | 22 | DS | 245 | 462 |
21 | 28 | Tesla | 232 | 417 |
22 | 21 | MG | 212 | 612 |
23 | 19 | Nissan | 177 | 938 |
24 | 23 | Subaru | 155 | 355 |
25 | 26 | Porsche | 120 | 284 |
26 | 24 | Mitsubishi | 102 | 305 |
27 | 27 | Aixam | 88 | 247 |
28 | 25 | Honda | 83 | 295 |
29 | 29 | Ligier | 76 | 226 |
30 | 30 | Volvo | 70 | 187 |
31 | 31 | Suzuki | 54 | 187 |
32 | 34 | Polestar | 42 | 89 |
33 | 33 | Smart | 38 | 127 |
34 | 32 | Lexus | 24 | 127 |
35 | 36 | Abarth | 17 | 54 |
36 | 38 | XEV | 12 | 41 |
37 | 35 | Ferrari | 10 | 29 |
38 | 37 | Alfa Romeo | 9 | 23 |
39 | 40 | Jaguar | 8 | 22 |
40 | 43 | Maserati | 7 | 11 |
41 | 47 | Jianyuan | 5 | 8 |
42 | 41 | Alpine | 3 | 12 |
43 | 55 | Lotus | 3 | 3 |
44 | 39 | Bentley | 2 | 10 |
45 | 42 | Lamborghini | 2 | 7 |
46 | 57 | Silence | 2 | 2 |
47 | 45 | Casalini | 1 | 5 |
48 | 44 | Aston Martin | 1 | 4 |
49 | 46 | Zhidou | 1 | 4 |
50 | 51 | Maxus | 1 | 1 |
51 | 53 | Hurtan | 1 | 1 |
52 | --- | BYD | 1 | 1 |
53 | 48 | Morgan | 0 | 2 |
54 | 49 | McLaren | 0 | 1 |
55 | 50 | Karma | 0 | 1 |
56 | 52 | Mobilize | 0 | 0 |
57 | 54 | LEVC | 0 | 0 |
58 | 56 | Rolls-Royce | 0 | 0 |
TOTAL | 38693 | 94813 |
Marcas (TT-SUV y pick-up)
POSICIÓN | ANTERIOR | MARCA | UNIDADES | ACUMULADO |
1 | 2 | Toyota | 5501 | 13556 |
2 | 1 | Seat | 5344 | 12197 |
3 | 4 | Peugeot | 4872 | 11126 |
4 | 3 | Volkswagen | 4797 | 11790 |
5 | 6 | Kia | 4223 | 10290 |
6 | 7 | Hyundai | 3887 | 8552 |
7 | 5 | Renault | 3229 | 8765 |
8 | 11 | Nissan | 2854 | 5638 |
9 | 8 | Ford | 2554 | 6321 |
10 | 12 | Mercedes-Benz | 2356 | 5317 |
11 | 9 | Audi | 2345 | 5712 |
12 | 10 | Skoda | 2042 | 4863 |
13 | 17 | Cupra | 1937 | 3539 |
14 | 13 | Citroën | 1686 | 4024 |
15 | 14 | BMW | 1595 | 4046 |
16 | 21 | MG | 1237 | 2607 |
17 | 15 | Dacia | 1167 | 3402 |
18 | 20 | Opel | 1149 | 2477 |
19 | 18 | Mazda | 1089 | 2558 |
20 | 16 | Volvo | 888 | 2562 |
21 | 19 | Jeep | 856 | 2227 |
22 | 22 | Tesla | 814 | 1657 |
23 | 27 | DR Motors | 785 | 1407 |
24 | 23 | Suzuki | 645 | 1316 |
25 | 29 | Lynk&Co | 449 | 958 |
26 | 26 | Lexus | 445 | 1267 |
27 | 30 | Alfa Romeo | 431 | 831 |
28 | 33 | Mitsubishi | 422 | 705 |
29 | 28 | Land Rover | 324 | 878 |
30 | 32 | DS | 298 | 720 |
31 | 31 | Mini | 254 | 656 |
32 | 34 | Porsche | 228 | 628 |
33 | 24 | Fiat | 163 | 760 |
34 | 25 | SsangYong | 157 | 621 |
35 | 35 | Honda | 145 | 327 |
36 | 37 | Subaru | 68 | 145 |
37 | 36 | Jaguar | 60 | 166 |
38 | 39 | Maserati | 51 | 129 |
39 | 44 | SWM | 31 | 36 |
40 | 38 | DFSK | 27 | 70 |
41 | 40 | Isuzu | 25 | 54 |
42 | --- | BYD | 23 | 23 |
43 | 43 | Aiways | 6 | 11 |
44 | 45 | Evo | 3 | 4 |
45 | 42 | Lamborghini | 2 | 10 |
46 | 41 | Aston Martin | 0 | 6 |
47 | 46 | Bentley | 0 | 1 |
48 | 47 | Chery | 0 | 1 |
49 | 48 | XEV | 0 | 0 |
50 | 49 | Rolls-Royce | 0 | 0 |
TOTAL | 61464 | 144956 |
Segmentos
POSICIÓN | ANTERIOR | SEGMENTO | UNIDADES | ACUMULADO |
1 | 1 | TT-SUV compacto (C) | 30190 | 70930 |
2 | 2 | TT-SUV pequeño (A-B) | 22889 | 53185 |
3 | 3 | Polivalentes (B) | 16221 | 40019 |
4 | 4 | Compactos (C) | 14145 | 35351 |
5 | 5 | TT-SUV grande (D) | 6572 | 15127 |
6 | 6 | Urbanos (A) | 3959 | 9487 |
7 | 7 | Berlinas medias (D) | 2526 | 6121 |
8 | 8 | TT-SUV de lujo (E-F) | 1369 | 4078 |
9 | 12 | Monovolumen compacto (C) | 508 | 949 |
10 | 9 | Pick-up | 444 | 1636 |
11 | 10 | Berlinas grandes (E) | 429 | 1020 |
12 | 11 | Monovolumen grande (D-E) | 298 | 654 |
13 | 13 | Deportivo grande | 269 | 537 |
14 | 14 | Berlinas de lujo (F) | 113 | 253 |
15 | 15 | Deportivo de lujo | 113 | 228 |
16 | 16 | Deportivo medio | 112 | 194 |
TOTAL | 100157 | 239769 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Un blog sin opiniones no es nada, así que deja la tuya. ¡Gracias!