Aquí tienes un resumen general de las cifras de ventas de coches en España durante el mes de diciembre de 2022, así como el ranking por marcas y por segmentos.
Se han matriculado 74435 unidades, lo que supone un importante descenso del 14,45 % con respecto a diciembre de 2021. La situación de incertidumbre continúa y a los problemas de fabricación por falta de componentes se han unido problemas en el transporte; además varias marcas no han hecho su habitual (y absurda) "fiesta de la automatriculación" de fin de año y eso se ha notado en las cifras finales.
Como novedades del mes, salvo la llegada (al fin) de las primeras unidades de los restyling de los Tesla Model S y Model X, las demás corresponden a modelos totalmente nuevos: el difícilmente clasificable Peugeot 408, el deportivo McLaren Artura, y los eléctricos Hyundai Ioniq 6 y Maxus Mifa 9.
Marcas
POSICIÓN | ANTERIOR | MARCA | UNIDADES | ACUMULADO | CUOTA |
1 | 1 | Toyota | 5735 | 76467 | 7,70 |
2 | 6 | Volkswagen | 5632 | 58843 | 7,57 |
3 | 2 | Kia | 5361 | 63350 | 7,20 |
4 | 3 | Renault | 5128 | 45551 | 6,89 |
5 | 4 | Hyundai | 4439 | 59483 | 5,96 |
6 | 11 | Dacia | 4149 | 37844 | 5,57 |
7 | 7 | Peugeot | 4086 | 54672 | 5,49 |
8 | 13 | Audi | 3933 | 35127 | 5,28 |
9 | 5 | Citroën | 3667 | 43841 | 4,93 |
10 | 8 | Seat | 3528 | 49205 | 4,74 |
11 | 10 | BMW | 3233 | 30669 | 4,34 |
12 | 16 | Skoda | 2926 | 23250 | 3,93 |
13 | 9 | Mercedes-Benz | 2831 | 35990 | 3,80 |
14 | 12 | Ford | 2498 | 31022 | 3,36 |
15 | 15 | Opel | 2460 | 26556 | 3,30 |
16 | 17 | Nissan | 1841 | 18350 | 2,47 |
17 | 19 | Mazda | 1807 | 12627 | 2,43 |
18 | 21 | Volvo | 1594 | 11099 | 2,14 |
19 | 14 | Fiat | 1533 | 24383 | 2,06 |
20 | 22 | Mini | 1110 | 8237 | 1,49 |
21 | 23 | Jeep | 905 | 8857 | 1,22 |
22 | 20 | Cupra | 872 | 13470 | 1,17 |
23 | 18 | MG | 728 | 6901 | 0,98 |
24 | 24 | Tesla | 601 | 4593 | 0,81 |
25 | 25 | Lexus | 489 | 4683 | 0,66 |
26 | 26 | DS | 432 | 4791 | 0,58 |
27 | 28 | Alfa Romeo | 401 | 2976 | 0,54 |
28 | 30 | Suzuki | 380 | 3960 | 0,51 |
29 | 27 | Porsche | 357 | 2778 | 0,48 |
30 | 29 | Land Rover | 318 | 3055 | 0,43 |
31 | 32 | Lynk&Co | 278 | 2824 | 0,37 |
32 | 33 | Mitsubishi | 242 | 3700 | 0,33 |
33 | 53 | DR Motors | 202 | 404 | 0,27 |
34 | 31 | Honda | 134 | 3485 | 0,18 |
35 | 34 | SsangYong | 114 | 2202 | 0,15 |
36 | 36 | Subaru | 114 | 1210 | 0,15 |
37 | 37 | Abarth | 78 | 563 | 0,10 |
38 | 40 | Polestar | 67 | 170 | 0,09 |
39 | 35 | Smart | 62 | 665 | 0,08 |
40 | 38 | Jaguar | 47 | 671 | 0,06 |
41 | 39 | Maserati | 30 | 298 | 0,04 |
42 | 41 | DFSK | 23 | 193 | 0,03 |
43 | 43 | Isuzu | 22 | 197 | 0,03 |
44 | 42 | Aiways | 17 | 94 | 0,02 |
45 | 44 | XEV | 6 | 190 | 0,01 |
46 | 46 | SWM | 6 | 58 | 0,01 |
47 | 49 | Zhidou | 6 | 35 | 0,01 |
48 | 45 | Ferrari | 2 | 77 | 0,00 |
49 | 48 | Bentley | 2 | 61 | 0,00 |
50 | 51 | Maxus | 2 | 45 | 0,00 |
51 | 50 | Aston Martin | 2 | 30 | 0,00 |
52 | 54 | McLaren | 2 | 8 | 0,00 |
53 | 47 | Alpine | 1 | 65 | 0,00 |
54 | 52 | Evo | 1 | 27 | 0,00 |
55 | 58 | Lamborghini | 1 | 20 | 0,00 |
56 | 57 | Mobilize | 0 | 41 | 0,00 |
57 | 59 | Hurtan | 0 | 4 | 0,00 |
58 | 60 | LEVC | 0 | 3 | 0,00 |
59 | 55 | Lotus | 0 | 2 | 0,00 |
60 | 56 | Rolls-Royce | 0 | 2 | 0,00 |
61 | 61 | Genesis | 0 | 2 | 0,00 |
62 | 62 | Morgan | 0 | 1 | 0,00 |
63 | 63 | Green Tour | 0 | 1 | 0,00 |
TOTAL | 74435 | 819978 |
Marcas (turismos)
POSICIÓN | ANTERIOR | MARCA | UNIDADES | ACUMULADO |
1 | 6 | Dacia | 3140 | 27214 |
2 | 1 | Toyota | 2653 | 33857 |
3 | 2 | Citroën | 2321 | 28905 |
4 | 5 | Renault | 2201 | 17152 |
5 | 4 | Kia | 1898 | 25836 |
6 | 8 | Hyundai | 1633 | 21870 |
7 | 7 | Mercedes-Benz | 1627 | 19203 |
8 | 13 | Audi | 1523 | 14069 |
9 | 3 | Fiat | 1481 | 22039 |
10 | 11 | Opel | 1463 | 14864 |
11 | 12 | Seat | 1410 | 20074 |
12 | 10 | BMW | 1201 | 12674 |
13 | 9 | Peugeot | 1177 | 22764 |
14 | 17 | Skoda | 889 | 9137 |
15 | 14 | Ford | 849 | 9877 |
16 | 16 | Mini | 826 | 5666 |
17 | 15 | Volkswagen | 796 | 13518 |
18 | 18 | Mazda | 475 | 3748 |
19 | 19 | Nissan | 364 | 2998 |
20 | 29 | Tesla | 314 | 2704 |
21 | 20 | Cupra | 240 | 1532 |
22 | 21 | DS | 179 | 1678 |
23 | 24 | Mitsubishi | 140 | 1608 |
24 | 30 | MG | 123 | 234 |
25 | 22 | Porsche | 111 | 978 |
26 | 31 | Suzuki | 88 | 941 |
27 | 27 | Volvo | 81 | 692 |
28 | 28 | Subaru | 78 | 869 |
29 | 26 | Abarth | 78 | 563 |
30 | 32 | Polestar | 67 | 170 |
31 | 25 | Smart | 62 | 665 |
32 | 23 | Honda | 45 | 760 |
33 | 33 | Lexus | 17 | 231 |
34 | 34 | Alfa Romeo | 6 | 194 |
35 | 35 | XEV | 6 | 184 |
36 | 40 | Zhidou | 6 | 35 |
37 | 36 | Ferrari | 2 | 77 |
38 | 41 | Maxus | 2 | 45 |
39 | 39 | Maserati | 2 | 33 |
40 | 43 | Aston Martin | 2 | 18 |
41 | 44 | McLaren | 2 | 8 |
42 | 37 | Alpine | 1 | 65 |
43 | 38 | Jaguar | 1 | 63 |
44 | 42 | Bentley | 1 | 40 |
45 | 46 | Mobilize | 0 | 41 |
46 | 47 | Lamborghini | 0 | 9 |
47 | 48 | Hurtan | 0 | 4 |
48 | 49 | LEVC | 0 | 3 |
49 | 45 | Lotus | 0 | 2 |
50 | 50 | Genesis | 0 | 2 |
51 | 51 | Morgan | 0 | 1 |
52 | 52 | Rolls-Royce | 0 | 1 |
53 | 53 | Green Tour | 0 | 1 |
TOTAL | 29581 | 339916 |
Marcas (TT-SUV y pick-up)
POSICIÓN | ANTERIOR | MARCA | UNIDADES | ACUMULADO |
1 | 5 | Volkswagen | 4836 | 45325 |
2 | 2 | Kia | 3463 | 37514 |
3 | 1 | Toyota | 3082 | 42610 |
4 | 3 | Renault | 2927 | 28399 |
5 | 7 | Peugeot | 2909 | 31908 |
6 | 4 | Hyundai | 2806 | 37613 |
7 | 10 | Audi | 2410 | 21058 |
8 | 6 | Seat | 2118 | 29131 |
9 | 13 | Skoda | 2037 | 14113 |
10 | 9 | BMW | 2032 | 17995 |
11 | 8 | Ford | 1649 | 21145 |
12 | 17 | Volvo | 1513 | 10407 |
13 | 14 | Nissan | 1477 | 15352 |
14 | 11 | Citroën | 1346 | 14936 |
15 | 16 | Mazda | 1332 | 8879 |
16 | 12 | Mercedes-Benz | 1204 | 16787 |
17 | 19 | Dacia | 1009 | 10630 |
18 | 20 | Opel | 997 | 11692 |
19 | 21 | Jeep | 905 | 8857 |
20 | 18 | Cupra | 632 | 11938 |
21 | 15 | MG | 605 | 6667 |
22 | 23 | Lexus | 472 | 4452 |
23 | 24 | Alfa Romeo | 395 | 2782 |
24 | 25 | Land Rover | 318 | 3055 |
25 | 27 | Suzuki | 292 | 3019 |
26 | 22 | Tesla | 287 | 1889 |
27 | 29 | Mini | 284 | 2571 |
28 | 30 | Lynk&Co | 278 | 2824 |
29 | 26 | DS | 253 | 3113 |
30 | 28 | Porsche | 246 | 1800 |
31 | 44 | DR Motors | 202 | 404 |
32 | 32 | SsangYong | 114 | 2202 |
33 | 34 | Mitsubishi | 102 | 2092 |
34 | 31 | Honda | 89 | 2725 |
35 | 33 | Fiat | 52 | 2344 |
36 | 35 | Jaguar | 46 | 608 |
37 | 37 | Subaru | 36 | 341 |
38 | 36 | Maserati | 28 | 265 |
39 | 38 | DFSK | 23 | 193 |
40 | 40 | Isuzu | 22 | 197 |
41 | 39 | Aiways | 17 | 94 |
42 | 41 | SWM | 6 | 58 |
43 | 42 | Evo | 1 | 27 |
44 | 43 | Bentley | 1 | 21 |
45 | 48 | Lamborghini | 1 | 11 |
46 | 45 | Aston Martin | 0 | 12 |
47 | 46 | XEV | 0 | 6 |
48 | 47 | Rolls-Royce | 0 | 1 |
49 | 49 | Green Tour | 0 | 0 |
TOTAL | 44854 | 480062 |
Segmentos
POSICIÓN | ANTERIOR | SEGMENTO | UNIDADES | ACUMULADO | CUOTA |
1 | 1 | TT-SUV compacto (C) | 20625 | 224285 | 27,71 |
2 | 2 | TT-SUV pequeño (A-B) | 17496 | 188841 | 23,51 |
3 | 3 | Polivalentes (B) | 13424 | 141751 | 18,03 |
4 | 4 | Compactos (C) | 10165 | 123223 | 13,66 |
5 | 5 | TT-SUV grande (D) | 4873 | 46254 | 6,55 |
6 | 6 | Urbanos (A) | 2602 | 34495 | 3,50 |
7 | 7 | Berlinas medias (D) | 2320 | 23847 | 3,12 |
8 | 8 | TT-SUV de lujo (E-F) | 1360 | 14527 | 1,83 |
9 | 9 | Pick-up | 500 | 6155 | 0,67 |
10 | 10 | Berlinas grandes (E) | 347 | 3163 | 0,47 |
11 | 11 | Monovolumen compacto (C) | 218 | 5747 | 0,29 |
12 | 12 | Deportivo grande | 170 | 1875 | 0,23 |
13 | 13 | Monovolumen grande (D-E) | 144 | 2714 | 0,19 |
14 | 14 | Berlinas de lujo (F) | 58 | 819 | 0,08 |
15 | 15 | Deportivo de lujo | 52 | 611 | 0,07 |
16 | 17 | Deportivo medio | 50 | 673 | 0,07 |
17 | 16 | Monovolumen pequeño (B) | 31 | 998 | 0,04 |
TOTAL | 74435 | 819978 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Un blog sin opiniones no es nada, así que deja la tuya. ¡Gracias!