Aquí tienes un resumen general de las cifras de ventas de coches en España durante el pasado año 2022.
Se han matriculado 819978 unidades, lo que supone un descenso del 5,50 % con respecto a 2021, y lejísimos de los niveles prepandemia. La incertidumbre económica, la guerra, la crisis de los chips, la inflación... muchos factores que no ayudan precisamente a que las ventas remonten. Los turismos bajan un 11,64 % mientras que los SUV resisten, bajando solamente un 0,60 % (y suponiendo ya el 58,55 % del total de las ventas). Los diésel siguen en caída libre, y los eléctricos no terminan de despegar (no llegan ni al 4 % del total), siendo los gasolina y los híbridos (incluyendo la "trampa" de los microhíbridos) los preferidos por los compradores.
Además de la llegada y consolidación de algunas nuevas marcas chinas, hay que destacar la increíble progresión de Toyota, que le ha permitido terminar el año como la marca más vendida y de forma holgada (más de 13000 unidades de ventaja sobre la siguiente clasificada). Kia y Hyundai completan un podio 100 % asiático por primera vez en la historia. Y en el ranking por segmentos se observa un dato curioso: los segmentos que más suben son las berlinas medias, los monovolúmenes grandes, los SUV de lujo y los deportivos de lujo; segmentos que se supone que están casi todos en extinción...
Marcas
POSICIÓN | ANTERIOR | MARCA | ACUMULADO 2022 | % '22-'21 | CUOTA 2022 | % '22-'21 |
1 | 3 | Toyota | 76467 | 16,37 | 9,33 | 23,14 |
2 | 6 | Kia | 63350 | 10,97 | 7,73 | 17,42 |
3 | 5 | Hyundai | 59483 | 3,73 | 7,25 | 9,77 |
4 | 4 | Volkswagen | 58843 | -4,64 | 7,18 | 0,91 |
5 | 2 | Peugeot | 54672 | -18,50 | 6,67 | -13,76 |
6 | 1 | Seat | 49205 | -30,19 | 6,00 | -26,13 |
7 | 7 | Renault | 45551 | -11,98 | 5,56 | -6,85 |
8 | 8 | Citroën | 43841 | -7,93 | 5,35 | -2,57 |
9 | 9 | Dacia | 37844 | 2,95 | 4,62 | 8,94 |
10 | 12 | Mercedes-Benz | 35990 | 8,00 | 4,39 | 14,28 |
11 | 11 | Audi | 35127 | 1,27 | 4,28 | 7,16 |
12 | 13 | Ford | 31022 | -5,56 | 3,78 | -0,06 |
13 | 10 | BMW | 30669 | -12,71 | 3,74 | -7,63 |
14 | 14 | Opel | 26556 | -12,50 | 3,24 | -7,41 |
15 | 15 | Fiat | 24383 | -10,68 | 2,97 | -5,48 |
16 | 17 | Skoda | 23250 | -11,96 | 2,84 | -6,84 |
17 | 16 | Nissan | 18350 | -31,13 | 2,24 | -27,12 |
18 | 21 | Cupra | 13470 | 21,58 | 1,64 | 28,65 |
19 | 19 | Mazda | 12627 | -9,15 | 1,54 | -3,87 |
20 | 18 | Volvo | 11099 | -22,70 | 1,35 | -18,20 |
21 | 20 | Jeep | 8857 | -30,55 | 1,08 | -26,51 |
22 | 22 | Mini | 8237 | -2,17 | 1,00 | 3,52 |
23 | 37 | MG | 6901 | 828,80 | 0,84 | 882,84 |
24 | 26 | DS | 4791 | 4,49 | 0,58 | 10,57 |
25 | 23 | Lexus | 4683 | -23,49 | 0,57 | -19,04 |
26 | 28 | Tesla | 4593 | 43,89 | 0,56 | 52,26 |
27 | 24 | Suzuki | 3960 | -27,62 | 0,48 | -23,41 |
28 | 25 | Mitsubishi | 3700 | -22,74 | 0,45 | -18,24 |
29 | 29 | Honda | 3485 | 12,78 | 0,43 | 19,34 |
30 | 27 | Land Rover | 3055 | -11,19 | 0,37 | -6,03 |
31 | 32 | Alfa Romeo | 2976 | 28,28 | 0,36 | 35,74 |
32 | 38 | Lynk&Co | 2824 | 439,96 | 0,34 | 471,38 |
33 | 30 | Porsche | 2778 | 14,46 | 0,34 | 21,12 |
34 | 31 | SsangYong | 2202 | -8,67 | 0,27 | -3,36 |
35 | 33 | Subaru | 1210 | -24,70 | 0,15 | -20,32 |
36 | 34 | Jaguar | 671 | -44,82 | 0,08 | -41,61 |
37 | 35 | Smart | 665 | -37,32 | 0,08 | -33,68 |
38 | 36 | Abarth | 563 | -42,55 | 0,07 | -39,21 |
39 | 49 | DR Motors | 404 | 2026,32 | 0,05 | 2150,02 |
40 | 40 | Maserati | 298 | 70,29 | 0,04 | 80,19 |
41 | 41 | Isuzu | 197 | 13,22 | 0,02 | 19,81 |
42 | 39 | DFSK | 193 | -27,44 | 0,02 | -23,22 |
43 | 50 | XEV | 190 | 1166,67 | 0,02 | 1240,36 |
44 | --- | Polestar | 170 | 0,02 | ||
45 | 59 | Aiways | 94 | 9300,00 | 0,01 | 9846,87 |
46 | 43 | Ferrari | 77 | 32,76 | 0,01 | 40,48 |
47 | 45 | Alpine | 65 | 109,68 | 0,01 | 121,88 |
48 | 42 | Bentley | 61 | 0,00 | 0,01 | 5,82 |
49 | 48 | SWM | 58 | 163,64 | 0,01 | 178,97 |
50 | 61 | Maxus | 45 | 4400,00 | 0,01 | 4661,80 |
51 | --- | Mobilize | 41 | 0,01 | ||
52 | 51 | Zhidou | 35 | 150,00 | 0,00 | 164,54 |
53 | 46 | Aston Martin | 30 | 3,45 | 0,00 | 9,47 |
54 | 53 | Evo | 27 | 200,00 | 0,00 | 217,45 |
55 | 47 | Lamborghini | 20 | -20,00 | 0,00 | -15,35 |
56 | 52 | McLaren | 8 | -27,27 | 0,00 | -23,04 |
57 | --- | Hurtan | 4 | 0,00 | ||
58 | 58 | LEVC | 3 | 50,00 | 0,00 | 58,73 |
59 | 54 | Lotus | 2 | -66,67 | 0,00 | -64,73 |
60 | 55 | Rolls-Royce | 2 | -33,33 | 0,00 | -29,45 |
61 | --- | Genesis | 2 | 0,00 | ||
62 | 56 | Morgan | 1 | -66,67 | 0,00 | -64,73 |
63 | 57 | Green Tour | 1 | -50,00 | 0,00 | -47,09 |
64 | 44 | Mahindra | -100,00 | -100,00 | ||
65 | 60 | Donkervoort | -100,00 | -100,00 | ||
66 | 62 | Zotye | -100,00 | -100,00 | ||
67 | 63 | Bugatti | ||||
TOTAL | 819978 | -5,50 |
Marcas (turismos)
POSICIÓN | ANTERIOR | MARCA | ACUMULADO 2022 | % '22-'21 | CUOTA 2022 | % '22-'21 |
1 | 1 | Toyota | 33857 | 3,22 | 9,96 | 16,83 |
2 | 3 | Citroën | 28905 | -10,84 | 8,50 | 0,91 |
3 | 7 | Dacia | 27214 | 11,74 | 8,01 | 26,47 |
4 | 5 | Kia | 25836 | 0,21 | 7,60 | 13,42 |
5 | 6 | Peugeot | 22764 | -10,88 | 6,70 | 0,87 |
6 | 8 | Fiat | 22039 | 0,35 | 6,48 | 13,58 |
7 | 10 | Hyundai | 21870 | 2,57 | 6,43 | 16,09 |
8 | 2 | Seat | 20074 | -38,65 | 5,91 | -30,56 |
9 | 11 | Mercedes-Benz | 19203 | 8,19 | 5,65 | 22,44 |
10 | 4 | Renault | 17152 | -37,62 | 5,05 | -29,40 |
11 | 12 | Opel | 14864 | -14,30 | 4,37 | -3,01 |
12 | 14 | Audi | 14069 | -9,62 | 4,14 | 2,30 |
13 | 9 | Volkswagen | 13518 | -38,21 | 3,98 | -30,07 |
14 | 13 | BMW | 12674 | -20,10 | 3,73 | -9,57 |
15 | 15 | Ford | 9877 | -18,39 | 2,91 | -7,64 |
16 | 16 | Skoda | 9137 | -17,90 | 2,69 | -7,08 |
17 | 17 | Mini | 5666 | -1,70 | 1,67 | 11,26 |
18 | 19 | Mazda | 3748 | -3,03 | 1,10 | 9,75 |
19 | 18 | Nissan | 2998 | -27,11 | 0,88 | -17,50 |
20 | 20 | Tesla | 2704 | -5,09 | 0,80 | 7,42 |
21 | 32 | DS | 1678 | 1057,24 | 0,49 | 1209,76 |
22 | 30 | Mitsubishi | 1608 | 116,71 | 0,47 | 145,27 |
23 | 25 | Cupra | 1532 | 33,10 | 0,45 | 50,64 |
24 | 28 | Porsche | 978 | 7,59 | 0,29 | 21,77 |
25 | 21 | Suzuki | 941 | -39,99 | 0,28 | -32,08 |
26 | 24 | Subaru | 869 | -25,47 | 0,26 | -15,65 |
27 | 22 | Honda | 760 | -51,28 | 0,22 | -44,86 |
28 | 23 | Volvo | 692 | -47,69 | 0,20 | -40,80 |
29 | 26 | Smart | 665 | -37,32 | 0,20 | -29,06 |
30 | 27 | Abarth | 563 | -42,55 | 0,17 | -34,98 |
31 | --- | MG | 234 | 0,07 | ||
32 | 29 | Lexus | 231 | -72,43 | 0,07 | -68,80 |
33 | 31 | Alfa Romeo | 194 | -25,95 | 0,06 | -16,20 |
34 | 44 | XEV | 184 | 3580,00 | 0,05 | 4065,01 |
35 | --- | Polestar | 170 | 0,05 | ||
36 | 34 | Ferrari | 77 | 32,76 | 0,02 | 50,26 |
37 | 37 | Alpine | 65 | 109,68 | 0,02 | 137,31 |
38 | 33 | Jaguar | 63 | -45,22 | 0,02 | -38,00 |
39 | 49 | Maxus | 45 | 4400,00 | 0,01 | 4993,09 |
40 | --- | Mobilize | 41 | 0,01 | ||
41 | 36 | Bentley | 40 | 8,11 | 0,01 | 22,36 |
42 | 40 | Zhidou | 35 | 150,00 | 0,01 | 182,95 |
43 | 35 | Maserati | 33 | -42,11 | 0,01 | -34,47 |
44 | 39 | Aston Martin | 18 | 20,00 | 0,01 | 35,82 |
45 | 42 | Lamborghini | 9 | 50,00 | 0,00 | 69,77 |
46 | 41 | McLaren | 8 | -27,27 | 0,00 | -17,69 |
47 | --- | Hurtan | 4 | 0,00 | ||
48 | 47 | LEVC | 3 | 50,00 | 0,00 | 69,77 |
49 | 43 | Lotus | 2 | -66,67 | 0,00 | -62,27 |
50 | --- | Genesis | 2 | 0,00 | ||
51 | 45 | Morgan | 1 | -66,67 | 0,00 | -62,27 |
52 | 46 | Rolls-Royce | 1 | -50,00 | 0,00 | -43,41 |
53 | --- | Green Tour | 1 | 0,00 | ||
54 | 38 | SsangYong | -100,00 | -100,00 | ||
55 | 48 | Donkervoort | -100,00 | -100,00 | ||
56 | 50 | Bugatti | ||||
TOTAL | 339916 | -11,64 |
Marcas (TT-SUV y pick-up)
POSICIÓN | ANTERIOR | MARCA | ACUMULADO 2022 | % '22-'21 | CUOTA 2022 | % '22-'21 |
1 | 2 | Volkswagen | 45325 | 13,80 | 9,44 | 14,49 |
2 | 5 | Toyota | 42610 | 29,48 | 8,88 | 30,27 |
3 | 4 | Hyundai | 37613 | 4,42 | 7,84 | 5,05 |
4 | 6 | Kia | 37514 | 19,82 | 7,81 | 20,55 |
5 | 1 | Peugeot | 31908 | -23,19 | 6,65 | -22,73 |
6 | 3 | Seat | 29131 | -22,85 | 6,07 | -22,39 |
7 | 7 | Renault | 28399 | 17,11 | 5,92 | 17,82 |
8 | 9 | Ford | 21145 | 1,93 | 4,40 | 2,54 |
9 | 11 | Audi | 21058 | 10,14 | 4,39 | 10,80 |
10 | 10 | BMW | 17995 | -6,62 | 3,75 | -6,06 |
11 | 12 | Mercedes-Benz | 16787 | 7,78 | 3,50 | 8,43 |
12 | 8 | Nissan | 15352 | -31,86 | 3,20 | -31,45 |
13 | 14 | Citroën | 14936 | -1,72 | 3,11 | -1,13 |
14 | 13 | Skoda | 14113 | -7,64 | 2,94 | -7,08 |
15 | 20 | Cupra | 11938 | 20,25 | 2,49 | 20,97 |
16 | 16 | Opel | 11692 | -10,09 | 2,44 | -9,55 |
17 | 18 | Dacia | 10630 | -14,29 | 2,21 | -13,78 |
18 | 15 | Volvo | 10407 | -20,16 | 2,17 | -19,68 |
19 | 19 | Mazda | 8879 | -11,51 | 1,85 | -10,98 |
20 | 17 | Jeep | 8857 | -30,55 | 1,84 | -30,13 |
21 | 33 | MG | 6667 | 797,31 | 1,39 | 802,74 |
22 | 22 | Lexus | 4452 | -15,73 | 0,93 | -15,22 |
23 | 23 | DS | 3113 | -29,89 | 0,65 | -29,46 |
24 | 26 | Land Rover | 3055 | -11,19 | 0,64 | -10,65 |
25 | 25 | Suzuki | 3019 | -22,65 | 0,63 | -22,18 |
26 | 34 | Lynk&Co | 2824 | 439,96 | 0,59 | 443,23 |
27 | 29 | Alfa Romeo | 2782 | 35,18 | 0,58 | 36,00 |
28 | 30 | Honda | 2725 | 78,10 | 0,57 | 79,18 |
29 | 27 | Mini | 2571 | -3,20 | 0,54 | -2,61 |
30 | 21 | Fiat | 2344 | -56,06 | 0,49 | -55,80 |
31 | 28 | SsangYong | 2202 | -7,71 | 0,46 | -7,15 |
32 | 24 | Mitsubishi | 2092 | -48,31 | 0,44 | -47,99 |
33 | 36 | Tesla | 1889 | 450,73 | 0,39 | 454,06 |
34 | 31 | Porsche | 1800 | 18,58 | 0,37 | 19,29 |
35 | 32 | Jaguar | 608 | -44,78 | 0,13 | -44,44 |
36 | 43 | DR Motors | 404 | 2026,32 | 0,08 | 2039,18 |
37 | 35 | Subaru | 341 | -22,68 | 0,07 | -22,21 |
38 | 39 | Maserati | 265 | 124,58 | 0,06 | 125,93 |
39 | 38 | Isuzu | 197 | 13,22 | 0,04 | 13,90 |
40 | 37 | DFSK | 193 | -27,44 | 0,04 | -27,00 |
41 | 50 | Aiways | 94 | 9300,00 | 0,02 | 9356,86 |
42 | 42 | SWM | 58 | 163,64 | 0,01 | 165,23 |
43 | 47 | Evo | 27 | 200,00 | 0,01 | 201,81 |
44 | 41 | Bentley | 21 | -12,50 | 0,00 | -11,97 |
45 | 45 | Aston Martin | 12 | -14,29 | 0,00 | -13,77 |
46 | 44 | Lamborghini | 11 | -42,11 | 0,00 | -41,76 |
47 | 46 | XEV | 6 | -40,00 | 0,00 | -39,64 |
48 | 49 | Rolls-Royce | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,60 |
49 | 48 | Green Tour | 0 | -100,00 | 0,00 | -100,00 |
50 | 40 | Mahindra | -100,00 | -100,00 | ||
51 | 51 | Zotye | -100,00 | -100,00 | ||
TOTAL | 480062 | -0,60 |
Segmentos
POSICIÓN | ANTERIOR | SEGMENTO | ACUMULADO 2022 | % '22-'21 | CUOTA 2022 | % '22-'21 |
1 | 1 | TT-SUV compacto (C) | 224285 | -1,04 | 27,35 | 4,72 |
2 | 2 | TT-SUV pequeño (A-B) | 188841 | 1,84 | 23,03 | 7,76 |
3 | 3 | Polivalentes (B) | 141751 | -8,83 | 17,29 | -3,52 |
4 | 4 | Compactos (C) | 123223 | -15,44 | 15,03 | -10,53 |
5 | 5 | TT-SUV grande (D) | 46254 | -3,28 | 5,64 | 2,35 |
6 | 6 | Urbanos (A) | 34495 | -2,40 | 4,21 | 3,27 |
7 | 7 | Berlinas medias (D) | 23847 | 3,14 | 2,91 | 9,14 |
8 | 8 | TT-SUV de lujo (E-F) | 14527 | 3,80 | 1,77 | 9,84 |
9 | 10 | Pick-up | 6155 | -32,17 | 0,75 | -28,22 |
10 | 9 | Monovolumen compacto (C) | 5747 | -52,56 | 0,70 | -49,79 |
11 | 11 | Berlinas grandes (E) | 3163 | -17,69 | 0,39 | -12,91 |
12 | 12 | Monovolumen grande (D-E) | 2714 | 11,92 | 0,33 | 18,43 |
13 | 14 | Deportivo grande | 1875 | -11,39 | 0,23 | -6,23 |
14 | 13 | Monovolumen pequeño (B) | 998 | -58,45 | 0,12 | -56,03 |
15 | 15 | Berlinas de lujo (F) | 819 | -4,55 | 0,10 | 1,01 |
16 | 16 | Deportivo medio | 673 | -2,32 | 0,08 | 3,36 |
17 | 17 | Deportivo de lujo | 611 | 2,52 | 0,07 | 8,48 |
TOTAL | 819978 | -5,50 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Un blog sin opiniones no es nada, así que deja la tuya. ¡Gracias!