10/12/22

Ventas de coches: España, noviembre de 2022 (V)

Por último, los datos de todoterrenos-SUV y pickup.

TT-SUV pequeño (A-B)

POSICIÓN ANTERIOR MODELO UNIDADES ACUMULADO
1 7 Toyota Yaris Cross 1856 11422
2 8 Renault Captur 1337 11872
3 5 Seat Arona 1206 16015
4 2 Hyundai Kona 1187 10433
5 4 MG ZS 1121 5032
6 3 Kia Stonic 1105 11035
7 1 Citroën C3 Aircross 1024 9695
8 10 Peugeot 2008 1012 13927
9 6 Volkswagen T-Roc 968 15164
10 9 Volkswagen T-Cross 685 12123
11 13 Ford Puma 618 7032
12 11 Volkswagen Taigo 530 6128
13 12 Skoda Kamiq 504 5852
14 16 Audi Q2 416 4257
15 14 Jeep Renegade 416 4011
16 15 Opel Mokka 386 4048
17 17 Hyundai Bayon 288 3360
18 23 Opel Crossland 245 4201
19 21 Nissan Juke 241 3873
20 22 Ford EcoSport 241 2278
21 18 Mini Countryman 231 2287
22 19 Suzuki Vitara 136 1158
23 25 DS 3 123 684
24 20 Fiat 500X 97 2292
25 24 SsangYong Tivoli 81 1210
26 26 Suzuki Jimny 31 365
27 27 Suzuki Ignis 19 447
28 28 Kia Soul 1 18
29 32 Evo 3 1 8
30 33 XEV iEV7S 1 6
31 29 DR 5.0 1 3
32 30 Mazda CX-3 0 914
33 31 DR 4.0 0 195


TT-SUV compacto (C)

POSICIÓN ANTERIOR MODELO UNIDADES ACUMULADO
1 1 Hyundai Tucson 1676 20424
2 2 Kia Sportage 1574 14001
3 6 Renault Arkana 1352 9394
4 13 Seat Ateca 1293 9797
5 4 Peugeot 3008 1069 11534
6 7 Toyota Rav4 1025 7032
7 3 Toyota C-HR 975 15142
8 17 Ford Kuga 945 7686
9 5 Nissan Qashqai 891 9309
10 12 Volkswagen Tiguan 827 5390
11 9 Cupra Formentor 805 11001
12 8 Kia Niro 784 8358
13 10 Audi Q3 783 8834
14 11 Dacia Duster 777 9621
15 15 Renault Austral 639 1224
16 20 BMW X1 - iX1 615 5491
17 19 Volvo XC40 532 4334
18 14 Skoda Karoq 523 3928
19 22 Mazda CX-30 451 3504
20 18 BMW X2 431 2753
21 21 Citroën C5 Aircross 424 3895
22 23 Mazda CX-5 416 2731
23 16 Mercedes-Benz Clase GLA - EQA 344 5128
24 26 Alfa Romeo Tonale 254 731
25 25 Lexus UX 253 2154
26 24 Lynk&Co 01 226 2546
27 27 Jeep Compass 208 3351
28 29 Opel Grandland 120 2446
29 32 Volkswagen ID.4 120 613
30 30 Land Rover Range Rover Evoque 118 1055
31 35 MG HS 111 862
32 31 Mitsubishi Eclipse Cross 75 1345
33 33 Suzuki S-Cross 66 735
34 37 Audi Q4 61 451
35 28 Honda HR-V 58 1692
36 34 SsangYong Korando 47 729
37 36 Skoda Enyaq 41 471
38 39 Cupra Ateca 34 305
39 38 Jaguar E-Pace 21 294
40 41 Volkswagen ID.5 18 190
41 40 Volvo C40 17 259
42 42 Renault Kadjar 11 2774
43 44 DFSK Seres 3 8 54
44 45 Mazda MX-30 6 50
45 43 Suzuki Across 1 22
46 46 Evo 4 1 13
47 47 DR F35 0 3
48 48 Evo 5 0 3
49 49 DR 6.0 0 1


TT-SUV grande (D)

POSICIÓN ANTERIOR MODELO UNIDADES ACUMULADO
1 22 Tesla Model Y 595 1602
2 2 Mercedes-Benz Clase GLC 444 5620
3 4 Peugeot 5008 419 3538
4 3 Mercedes-Benz Clase GLB - EQB 365 2516
5 1 Audi Q5 326 4031
6 9 BMW X3 - iX3 315 3397
7 5 Volvo XC60 307 3416
8 7 Lexus NX 288 1682
9 10 Skoda Kodiaq 242 1825
10 6 BMW X4 174 1722
11 8 DS 7 162 2176
12 13 Porsche Macan 158 840
13 12 Seat Tarraco 140 1201
14 11 Nissan X-Trail 138 390
15 15 Honda CR-V 113 944
16 14 Mazda CX-60 98 348
17 17 Hyundai Santa Fe 88 590
18 18 Alfa Romeo Stelvio 84 1656
19 20 Volkswagen Tiguan Allspace 54 590
20 23 Jeep Wrangler 53 528
21 19 Ford Mustang Mach-E 43 462
22 16 Land Rover Defender 38 428
23 28 MG Marvel R 32 168
24 21 Maserati Grecale 32 154
25 24 Subaru Forester 30 305
26 25 Land Rover Discovery Sport 23 363
27 32 Renault Koleos 19 208
28 31 Aiways U5 17 77
29 26 Jaguar F-Pace 16 217
30 27 Nissan Ariya 8 73
31 34 DFSK Glory 580 6 61
32 33 SWM G01 - G01F 6 52
33 29 Mercedes-Benz Clase EQC 5 94
34 30 DFSK F5 5 55
35 35 Jaguar I-Pace 0 51
36 36 Toyota bZ4X 0 1


TT-SUV de lujo (E-F)

POSICIÓN ANTERIOR MODELO UNIDADES ACUMULADO
1 1 Toyota Land Cruiser 351 2820
2 2 Mercedes-Benz Clase GLE 234 2063
3 3 BMW X5 136 1437
4 11 Audi Q8 98 513
5 7 BMW X6 85 664
6 6 Porsche Cayenne 84 714
7 9 Land Rover Range Rover Sport 81 497
8 10 Volvo XC90 73 885
9 4 Kia Sorento 71 639
10 15 Toyota Highlander 57 393
11 12 Audi Q7 53 367
12 5 Ford Explorer 42 216
13 8 BMW iX 39 325
14 13 Audi E-Tron 32 195
15 17 Land Rover Range Rover Velar 23 229
16 14 Land Rover Range Rover 22 147
17 18 SsangYong Rexton 19 148
18 16 BMW X7 18 174
19 19 Lexus RX 13 144
20 22 Mercedes-Benz Clase G 12 97
21 23 Volkswagen Touareg 7 291
22 21 Mercedes-Benz Clase GLS 3 65
23 26 Bentley Bentayga 2 20
24 24 Land Rover Discovery 1 18
25 25 Aston Martin DBX 1 12
26 29 Rolls-Royce Cullinan 1 1
27 20 Maserati Levante 0 83
28 27 Lamborghini Urus 0 10


Pick-up

POSICIÓN ANTERIOR MODELO UNIDADES ACUMULADO
1 1 Toyota Hilux 212 2718
2 2 Ford Ranger 114 1822
3 3 Isuzu D-Max 16 175
4 4 Mitsubishi L200 3 645
5 5 Jeep Gladiator 2 62
6 6 Nissan Navara 0 230
7 7 Evo Cross 4 0 2
8 8 SsangYong Musso Grand 0 1


No hay comentarios:

Publicar un comentario

Un blog sin opiniones no es nada, así que deja la tuya. ¡Gracias!