Aquí tienes un resumen general de las cifras de ventas de coches en España durante el mes de noviembre de 2022, así como el ranking por marcas y por segmentos.
Se han matriculado 73650 unidades, lo que supone un incremento del 13,36 % con respecto a noviembre de 2021. Ya van cuatro meses seguidos de subida (y este mes es la mayor de todas), lo que es buena señal; además el acumulado reduce sus pérdidas hasta el 4 % lo que hace pensar que se pueda terminar el año con un aumento de ventas con respecto al año anterior.
En cuanto a las novedades del mes, destacan las nuevas generaciones de Ford Ranger, Range Rover Sport y BMW Serie 7 (en sus versiones de combustión), además de la versión eléctrica iX1 del nuevo SUV de BMW, la nueva carrocería alargada del Defender 130, la nueva versión de 4 puertas del Citroën C4 (llamada C4 X) y la nueva versión coupé del Skoda Enyaq, el restyling del DS 3 (que pierde el apellido Crossback) y la primera unidad del nuevo deportivo de Lotus, el Emira.
Marcas
POSICIÓN | ANTERIOR | MARCA | UNIDADES | ACUMULADO |
1 | 1 | Toyota | 8065 | 70732 |
2 | 2 | Kia | 5734 | 57989 |
3 | 6 | Renault | 5501 | 40423 |
4 | 3 | Hyundai | 4913 | 55044 |
5 | 5 | Citroën | 4018 | 40174 |
6 | 4 | Volkswagen | 3974 | 53211 |
7 | 7 | Peugeot | 3959 | 50586 |
8 | 9 | Seat | 3773 | 45677 |
9 | 8 | Mercedes-Benz | 3485 | 33159 |
10 | 11 | BMW | 3157 | 27436 |
11 | 12 | Dacia | 2879 | 33695 |
12 | 13 | Ford | 2876 | 28524 |
13 | 10 | Audi | 2672 | 31194 |
14 | 14 | Fiat | 2576 | 22850 |
15 | 16 | Opel | 2035 | 24096 |
16 | 15 | Skoda | 1875 | 20324 |
17 | 17 | Nissan | 1560 | 16509 |
18 | 18 | MG | 1314 | 6173 |
19 | 19 | Mazda | 1259 | 10820 |
20 | 20 | Cupra | 1098 | 12598 |
21 | 21 | Volvo | 996 | 9505 |
22 | 22 | Mini | 913 | 7127 |
23 | 23 | Jeep | 679 | 7952 |
24 | 35 | Tesla | 648 | 3992 |
25 | 25 | Lexus | 577 | 4194 |
26 | 24 | DS | 441 | 4359 |
27 | 28 | Porsche | 395 | 2421 |
28 | 30 | Alfa Romeo | 351 | 2575 |
29 | 29 | Land Rover | 306 | 2737 |
30 | 26 | Suzuki | 297 | 3580 |
31 | 27 | Honda | 294 | 3351 |
32 | 31 | Lynk&Co | 226 | 2546 |
33 | 32 | Mitsubishi | 181 | 3458 |
34 | 33 | SsangYong | 147 | 2088 |
35 | 40 | Smart | 95 | 603 |
36 | 34 | Subaru | 94 | 1096 |
37 | 38 | Abarth | 74 | 485 |
38 | 37 | Jaguar | 41 | 624 |
39 | 36 | Maserati | 36 | 268 |
40 | 39 | Polestar | 35 | 103 |
41 | 43 | DFSK | 19 | 170 |
42 | 46 | Aiways | 17 | 77 |
43 | 41 | Isuzu | 16 | 175 |
44 | 42 | XEV | 14 | 184 |
45 | 45 | Ferrari | 7 | 75 |
46 | 49 | SWM | 6 | 52 |
47 | 44 | Alpine | 4 | 64 |
48 | 47 | Bentley | 4 | 59 |
49 | 50 | Zhidou | 3 | 29 |
50 | 48 | Aston Martin | 3 | 28 |
51 | 54 | Maxus | 2 | 43 |
52 | 53 | Evo | 2 | 26 |
53 | 52 | DR Motors | 1 | 202 |
54 | 56 | McLaren | 1 | 6 |
55 | 60 | Lotus | 1 | 2 |
56 | 62 | Rolls-Royce | 1 | 2 |
57 | 55 | Mobilize | 0 | 41 |
58 | 51 | Lamborghini | 0 | 19 |
59 | 57 | Hurtan | 0 | 4 |
60 | 58 | LEVC | 0 | 3 |
61 | 59 | Genesis | 0 | 2 |
62 | 61 | Morgan | 0 | 1 |
63 | 63 | Green Tour | 0 | 1 |
TOTAL | 73650 | 745543 |
Marcas (turismos)
POSICIÓN | ANTERIOR | MARCA | UNIDADES | ACUMULADO |
1 | 1 | Toyota | 3589 | 31204 |
2 | 2 | Citroën | 2570 | 26584 |
3 | 4 | Fiat | 2479 | 20558 |
4 | 3 | Kia | 2199 | 23938 |
5 | 9 | Renault | 2143 | 14951 |
6 | 5 | Dacia | 2102 | 24074 |
7 | 7 | Mercedes-Benz | 2078 | 17576 |
8 | 6 | Hyundai | 1674 | 20237 |
9 | 8 | Peugeot | 1459 | 21587 |
10 | 13 | BMW | 1344 | 11473 |
11 | 11 | Opel | 1284 | 13401 |
12 | 10 | Seat | 1134 | 18664 |
13 | 12 | Audi | 903 | 12546 |
14 | 14 | Ford | 873 | 9028 |
15 | 16 | Volkswagen | 765 | 12722 |
16 | 18 | Mini | 682 | 4840 |
17 | 15 | Skoda | 565 | 8248 |
18 | 17 | Mazda | 288 | 3273 |
19 | 19 | Nissan | 282 | 2634 |
20 | 21 | Cupra | 259 | 1292 |
21 | 20 | DS | 156 | 1499 |
22 | 23 | Porsche | 153 | 867 |
23 | 22 | Honda | 123 | 715 |
24 | 26 | Mitsubishi | 103 | 1468 |
25 | 31 | Smart | 95 | 603 |
26 | 28 | Abarth | 74 | 485 |
27 | 27 | Volvo | 67 | 611 |
28 | 25 | Subaru | 64 | 791 |
29 | 33 | Tesla | 53 | 2390 |
30 | 32 | MG | 50 | 111 |
31 | 24 | Suzuki | 44 | 853 |
32 | 29 | Polestar | 35 | 103 |
33 | 30 | Lexus | 23 | 214 |
34 | 35 | Alfa Romeo | 13 | 188 |
35 | 34 | XEV | 13 | 178 |
36 | 37 | Ferrari | 7 | 75 |
37 | 36 | Alpine | 4 | 64 |
38 | 39 | Jaguar | 4 | 62 |
39 | 40 | Maserati | 4 | 31 |
40 | 41 | Zhidou | 3 | 29 |
41 | 44 | Maxus | 2 | 43 |
42 | 38 | Bentley | 2 | 39 |
43 | 42 | Aston Martin | 2 | 16 |
44 | 46 | McLaren | 1 | 6 |
45 | 50 | Lotus | 1 | 2 |
46 | 45 | Mobilize | 0 | 41 |
47 | 43 | Lamborghini | 0 | 9 |
48 | 47 | Hurtan | 0 | 4 |
49 | 48 | LEVC | 0 | 3 |
50 | 49 | Genesis | 0 | 2 |
51 | 51 | Morgan | 0 | 1 |
52 | 52 | Rolls-Royce | 0 | 1 |
53 | 53 | Green Tour | 0 | 1 |
TOTAL | 29768 | 310335 |
Marcas (TT-SUV y pick-up)
POSICIÓN | ANTERIOR | MARCA | UNIDADES | ACUMULADO |
1 | 1 | Toyota | 4476 | 39528 |
2 | 2 | Kia | 3535 | 34051 |
3 | 5 | Renault | 3358 | 25472 |
4 | 4 | Hyundai | 3239 | 34807 |
5 | 3 | Volkswagen | 3209 | 40489 |
6 | 7 | Seat | 2639 | 27013 |
7 | 6 | Peugeot | 2500 | 28999 |
8 | 12 | Ford | 2003 | 19496 |
9 | 9 | BMW | 1813 | 15963 |
10 | 8 | Audi | 1769 | 18648 |
11 | 10 | Citroën | 1448 | 13590 |
12 | 11 | Mercedes-Benz | 1407 | 15583 |
13 | 13 | Skoda | 1310 | 12076 |
14 | 14 | Nissan | 1278 | 13875 |
15 | 15 | MG | 1264 | 6062 |
16 | 19 | Mazda | 971 | 7547 |
17 | 17 | Volvo | 929 | 8894 |
18 | 16 | Cupra | 839 | 11306 |
19 | 18 | Dacia | 777 | 9621 |
20 | 20 | Opel | 751 | 10695 |
21 | 21 | Jeep | 679 | 7952 |
22 | 36 | Tesla | 595 | 1602 |
23 | 22 | Lexus | 554 | 3980 |
24 | 26 | Alfa Romeo | 338 | 2387 |
25 | 24 | Land Rover | 306 | 2737 |
26 | 25 | DS | 285 | 2860 |
27 | 23 | Suzuki | 253 | 2727 |
28 | 29 | Porsche | 242 | 1554 |
29 | 30 | Mini | 231 | 2287 |
30 | 27 | Lynk&Co | 226 | 2546 |
31 | 28 | Honda | 171 | 2636 |
32 | 32 | SsangYong | 147 | 2088 |
33 | 31 | Fiat | 97 | 2292 |
34 | 33 | Mitsubishi | 78 | 1990 |
35 | 35 | Jaguar | 37 | 562 |
36 | 34 | Maserati | 32 | 237 |
37 | 37 | Subaru | 30 | 305 |
38 | 39 | DFSK | 19 | 170 |
39 | 40 | Aiways | 17 | 77 |
40 | 38 | Isuzu | 16 | 175 |
41 | 41 | SWM | 6 | 52 |
42 | 43 | Evo | 2 | 26 |
43 | 45 | Bentley | 2 | 20 |
44 | 42 | DR Motors | 1 | 202 |
45 | 44 | Aston Martin | 1 | 12 |
46 | 47 | XEV | 1 | 6 |
47 | 50 | Rolls-Royce | 1 | 1 |
48 | 46 | Lamborghini | 0 | 10 |
49 | 49 | Green Tour | 0 | 0 |
TOTAL | 43882 | 435208 |
Segmentos
POSICIÓN | ANTERIOR | SEGMENTO | UNIDADES | ACUMULADO |
1 | 1 | TT-SUV compacto (C) | 21026 | 203660 |
2 | 2 | TT-SUV pequeño (A-B) | 16108 | 171345 |
3 | 3 | Polivalentes (B) | 12274 | 128327 |
4 | 4 | Compactos (C) | 10563 | 113058 |
5 | 5 | TT-SUV grande (D) | 4843 | 41381 |
6 | 6 | Urbanos (A) | 3779 | 31893 |
7 | 7 | Berlinas medias (D) | 2034 | 21527 |
8 | 8 | TT-SUV de lujo (E-F) | 1558 | 13167 |
9 | 9 | Pick-up | 347 | 5655 |
10 | 11 | Berlinas grandes (E) | 335 | 2816 |
11 | 10 | Monovolumen compacto (C) | 269 | 5529 |
12 | 12 | Deportivo grande | 142 | 1705 |
13 | 13 | Monovolumen grande (D-E) | 113 | 2570 |
14 | 15 | Berlinas de lujo (F) | 81 | 761 |
15 | 16 | Deportivo de lujo | 69 | 559 |
16 | 17 | Monovolumen pequeño (B) | 62 | 967 |
17 | 14 | Deportivo medio | 47 | 623 |
TOTAL | 73650 | 745543 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Un blog sin opiniones no es nada, así que deja la tuya. ¡Gracias!