9/11/22

Ventas de coches: España, octubre de 2022 (V)

Por último, los datos de todoterrenos-SUV y pickup.

TT-SUV pequeño (A-B)

POSICIÓN ANTERIOR MODELO UNIDADES ACUMULADO
1 5 Citroën C3 Aircross 1171 8671
2 7 Hyundai Kona 1136 9246
3 6 Kia Stonic 1134 9930
4 14 MG ZS 1056 3911
5 12 Seat Arona 1017 14809
6 4 Volkswagen T-Roc 965 14196
7 2 Toyota Yaris Cross 938 9566
8 10 Renault Captur 888 10535
9 3 Volkswagen T-Cross 798 11438
10 1 Peugeot 2008 635 12915
11 8 Volkswagen Taigo 633 5598
12 9 Skoda Kamiq 574 5348
13 13 Ford Puma 482 6414
14 20 Jeep Renegade 373 3595
15 19 Opel Mokka 348 3662
16 11 Audi Q2 337 3841
17 15 Hyundai Bayon 314 3072
18 16 Mini Countryman 205 2056
19 21 Suzuki Vitara 195 1022
20 25 Fiat 500X 193 2195
21 17 Nissan Juke 188 3632
22 22 Ford EcoSport 181 2037
23 18 Opel Crossland 153 3956
24 24 SsangYong Tivoli 79 1129
25 28 DS 3 Crossback 54 561
26 26 Suzuki Jimny 51 334
27 27 Suzuki Ignis 35 428
28 30 Kia Soul 3 17
29 --- DR 5.0 2 2
30 29 Mazda CX-3 0 914
31 23 DR 4.0 0 195
32 31 Evo 3 0 7
33 32 XEV iEV7S 0 5


TT-SUV compacto (C)

POSICIÓN ANTERIOR MODELO UNIDADES ACUMULADO
1 1 Hyundai Tucson 1630 18748
2 3 Kia Sportage 1398 12427
3 4 Toyota C-HR 1322 14167
4 7 Peugeot 3008 912 10465
5 6 Nissan Qashqai 899 8418
6 2 Renault Arkana 877 8042
7 12 Toyota Rav4 867 6007
8 8 Kia Niro 806 7574
9 5 Cupra Formentor 804 10196
10 10 Audi Q3 778 8051
11 9 Dacia Duster 683 8844
12 14 Volkswagen Tiguan 678 4563
13 13 Seat Ateca 670 8504
14 24 Skoda Karoq 517 3405
15 40 Renault Austral 511 585
16 11 Mercedes-Benz Clase GLA - EQA 503 4784
17 15 Ford Kuga 484 6741
18 25 BMW X2 474 2322
19 18 Volvo XC40 432 3802
20 19 BMW X1 428 4876
21 21 Citroën C5 Aircross 409 3471
22 22 Mazda CX-30 330 3053
23 17 Mazda CX-5 242 2315
24 16 Lynk&Co 01 221 2320
25 20 Lexus UX 201 1901
26 30 Alfa Romeo Tonale 187 477
27 28 Jeep Compass 165 3143
28 23 Honda HR-V 143 1634
29 26 Opel Grandland 114 2326
30 27 Land Rover Range Rover Evoque 95 937
31 29 Mitsubishi Eclipse Cross 94 1270
32 35 Volkswagen ID.4 92 493
33 32 Suzuki S-Cross 67 669
34 37 SsangYong Korando 60 682
35 38 MG HS 47 751
36 36 Skoda Enyaq 44 430
37 34 Audi Q4 41 390
38 41 Jaguar E-Pace 29 273
39 39 Cupra Ateca 29 271
40 42 Volvo C40 28 242
41 33 Volkswagen ID.5 27 172
42 31 Renault Kadjar 20 2763
43 46 Suzuki Across 5 21
44 45 DFSK Seres 3 4 46
45 43 Mazda MX-30 3 44
46 44 Evo 4 2 12
47 48 DR F35 0 3
48 49 Evo 5 0 3
49 47 DR 6.0 0 1


TT-SUV grande (D)

POSICIÓN ANTERIOR MODELO UNIDADES ACUMULADO
1 1 Audi Q5 457 3705
2 2 Mercedes-Benz Clase GLC 404 5176
3 4 Mercedes-Benz Clase GLB - EQB 382 2151
4 9 Peugeot 5008 290 3119
5 6 Volvo XC60 257 3109
6 7 BMW X4 256 1548
7 8 Lexus NX 215 1394
8 10 DS 7 207 2014
9 5 BMW X3 - iX3 173 3082
10 14 Skoda Kodiaq 167 1583
11 35 Nissan X-Trail 163 252
12 19 Seat Tarraco 143 1061
13 15 Porsche Macan 142 682
14 11 Mazda CX-60 82 250
15 13 Honda CR-V 72 831
16 22 Land Rover Defender 55 390
17 18 Hyundai Santa Fe 53 502
18 12 Alfa Romeo Stelvio 52 1572
19 26 Ford Mustang Mach-E 51 419
20 17 Volkswagen Tiguan Allspace 50 536
21 25 Maserati Grecale 50 122
22 3 Tesla Model Y 48 1007
23 16 Jeep Wrangler 43 475
24 21 Subaru Forester 38 275
25 24 Land Rover Discovery Sport 33 340
26 27 Jaguar F-Pace 22 201
27 20 Nissan Ariya 21 65
28 23 MG Marvel R 17 136
29 30 Mercedes-Benz Clase EQC 8 89
30 34 DFSK F5 8 50
31 28 Aiways U5 6 60
32 32 Renault Koleos 4 189
33 31 SWM G01 - G01F 3 46
34 29 DFSK Glory 580 1 55
35 33 Jaguar I-Pace 1 51
36 36 Toyota bZ4X 0 1


TT-SUV de lujo (E-F)

POSICIÓN ANTERIOR MODELO UNIDADES ACUMULADO
1 1 Toyota Land Cruiser 371 2469
2 2 Mercedes-Benz Clase GLE 183 1829
3 3 BMW X5 154 1301
4 5 Kia Sorento 91 568
5 8 Ford Explorer 81 174
6 4 Porsche Cayenne 70 630
7 6 BMW X6 69 579
8 10 BMW iX 66 286
9 14 Land Rover Range Rover Sport 64 416
10 7 Volvo XC90 58 812
11 9 Audi Q8 55 415
12 12 Audi Q7 48 314
13 13 Audi E-Tron 30 163
14 20 Land Rover Range Rover 26 125
15 11 Toyota Highlander 24 336
16 18 BMW X7 23 156
17 17 Land Rover Range Rover Velar 20 206
18 15 SsangYong Rexton 17 129
19 21 Lexus RX 9 131
20 22 Maserati Levante 9 83
21 23 Mercedes-Benz Clase GLS 9 62
22 16 Mercedes-Benz Clase G 8 85
23 19 Volkswagen Touareg 7 284
24 25 Land Rover Discovery 2 17
25 26 Aston Martin DBX 2 11
26 24 Bentley Bentayga 1 18
27 27 Lamborghini Urus 1 10


Pick-up

POSICIÓN ANTERIOR MODELO UNIDADES ACUMULADO
1 2 Toyota Hilux 152 2506
2 1 Ford Ranger 140 1708
3 3 Isuzu D-Max 28 159
4 4 Mitsubishi L200 4 642
5 5 Jeep Gladiator 4 60
6 7 Nissan Navara 2 230
7 6 Evo Cross 4 0 2
8 8 SsangYong Musso Grand 0 1


No hay comentarios:

Publicar un comentario

Un blog sin opiniones no es nada, así que deja la tuya. ¡Gracias!