2/11/22

Ventas de coches: España, octubre de 2022 (I)

Aquí tienes un resumen general de las cifras de ventas de coches en España durante el mes de octubre de 2022, así como el ranking por marcas y por segmentos.

Se han matriculado 66383 unidades, lo que supone un incremento del 11,18 % con respecto a octubre de 2021. Ya van tres meses consecutivos de subida (y los dos últimos por encima del 10 %), lo que nos dice que poco a poco las aguas van volviendo a su cauce, aunque seremos precavidos ya que aún hay modelos con mucha lista de espera por la falta de chips.




Varias novedades importantes este mes, aunque casi todas en el terreno SUV: llegan las primeras unidades de las nuevas generaciones de Mercedes GLC, Nissan X-Trail y BMW X1, además del nuevo eléctrico BMW i7 (que adelanta la nueva generación del Serie 7 que ya vimos aquí rodando de pruebas) y las primeras unidades del DR 5.0 (versión modernizada del 4.0), junto a la primera unidad del espectacular deportivo Aston Martin Valkyrie.

 

Marcas

POSICIÓN ANTERIOR MARCA UNIDADES ACUMULADO
1 1 Toyota 6087 62667
2 2 Kia 5506 52255
3 3 Hyundai 5040 50131
4 4 Volkswagen 4066 49237
5 7 Citroën 3951 36156
6 5 Renault 3854 34922
7 6 Peugeot 3597 46627
8 8 Mercedes-Benz 3359 29674
9 11 Seat 3270 41904
10 10 Audi 3023 28522
11 12 BMW 2758 24279
12 9 Dacia 2664 30816
13 14 Ford 2468 25648
14 13 Fiat 2209 20274
15 15 Skoda 2206 18449
16 16 Opel 1939 22061
17 17 Nissan 1557 14949
18 25 MG 1147 4859
19 19 Mazda 1070 9561
20 18 Cupra 1015 11500
21 21 Volvo 845 8509
22 22 Mini 595 6214
23 28 Jeep 585 7273
24 29 DS 479 3918
25 23 Lexus 458 3617
26 26 Suzuki 434 3283
27 27 Honda 302 3057
28 33 Porsche 298 2026
29 31 Land Rover 295 2431
30 30 Alfa Romeo 252 2224
31 24 Lynk&Co 221 2320
32 32 Mitsubishi 168 3277
33 34 SsangYong 156 1941
34 35 Subaru 114 1002
35 20 Tesla 68 3344
36 39 Maserati 62 232
37 37 Jaguar 56 583
38 38 Abarth 40 411
39 48 Polestar 40 68
40 43 Smart 32 508
41 40 Isuzu 28 159
42 41 XEV 14 170
43 42 DFSK 13 151
44 51 Alpine 7 60
45 45 Ferrari 6 68
46 44 Aiways 6 60
47 50 Bentley 6 55
48 49 Aston Martin 4 25
49 46 SWM 3 46
50 52 Zhidou 3 26
51 55 Lamborghini 3 19
52 36 DR Motors 2 201
53 47 Evo 2 24
54 54 Maxus 0 41
55 57 Mobilize 0 41
56 58 McLaren 0 5
57 56 Hurtan 0 4
58 59 LEVC 0 3
59 53 Genesis 0 2
60 60 Lotus 0 1
61 61 Morgan 0 1
62 62 Rolls-Royce 0 1
63 63 Green Tour 0 1


Marcas (turismos)

POSICIÓN ANTERIOR MARCA UNIDADES ACUMULADO
1 2 Toyota 2413 27615
2 1 Citroën 2371 24014
3 4 Kia 2074 21739
4 3 Fiat 2016 18079
5 5 Dacia 1981 21972
6 8 Hyundai 1907 18563
7 7 Mercedes-Benz 1862 15498
8 9 Peugeot 1760 20128
9 6 Renault 1554 12808
10 10 Seat 1440 17530
11 11 Opel 1324 12117
12 12 Audi 1277 11643
13 13 BMW 1115 10129
14 16 Ford 1049 8155
15 14 Skoda 904 7683
16 15 Volkswagen 816 11957
17 19 Mazda 413 2985
18 18 Mini 390 4158
19 22 Nissan 284 2352
20 20 DS 218 1343
21 27 Cupra 182 1033
22 23 Honda 87 592
23 28 Porsche 86 714
24 21 Suzuki 81 809
25 26 Subaru 76 727
26 24 Mitsubishi 70 1365
27 25 Volvo 70 544
28 29 Abarth 40 411
29 36 Polestar 40 68
30 31 Lexus 33 191
31 33 Smart 32 508
32 34 MG 27 61
33 17 Tesla 20 2337
34 32 XEV 14 165
35 30 Alfa Romeo 13 175
36 37 Alpine 7 60
37 35 Ferrari 6 68
38 41 Bentley 5 37
39 40 Jaguar 4 58
40 47 Maserati 3 27
41 39 Zhidou 3 26
42 38 Aston Martin 2 14
43 44 Lamborghini 2 9
44 43 Maxus 0 41
45 46 Mobilize 0 41
46 48 McLaren 0 5
47 45 Hurtan 0 4
48 49 LEVC 0 3
49 42 Genesis 0 2
50 50 Lotus 0 1
51 51 Morgan 0 1
52 52 Rolls-Royce 0 1
53 53 Green Tour 0 1


Marcas (TT-SUV y pick-up)

POSICIÓN ANTERIOR MARCA UNIDADES ACUMULADO
1 3 Toyota 3674 35052
2 2 Kia 3432 30516
3 1 Volkswagen 3250 37280
4 4 Hyundai 3133 31568
5 6 Renault 2300 22114
6 5 Peugeot 1837 26499
7 14 Seat 1830 24374
8 7 Audi 1746 16879
9 11 BMW 1643 14150
10 12 Citroën 1580 12142
11 8 Mercedes-Benz 1497 14176
12 10 Ford 1419 17493
13 15 Skoda 1302 10766
14 9 Nissan 1273 12597
15 22 MG 1120 4798
16 13 Cupra 833 10467
17 18 Volvo 775 7965
18 16 Dacia 683 8844
19 17 Mazda 657 6576
20 19 Opel 615 9944
21 23 Jeep 585 7273
22 21 Lexus 425 3426
23 26 Suzuki 353 2474
24 28 Land Rover 295 2431
25 30 DS 261 2575
26 29 Alfa Romeo 239 2049
27 20 Lynk&Co 221 2320
28 27 Honda 215 2465
29 31 Porsche 212 1312
30 25 Mini 205 2056
31 35 Fiat 193 2195
32 32 SsangYong 156 1941
33 33 Mitsubishi 98 1912
34 38 Maserati 59 205
35 36 Jaguar 52 525
36 24 Tesla 48 1007
37 37 Subaru 38 275
38 39 Isuzu 28 159
39 40 DFSK 13 151
40 41 Aiways 6 60
41 42 SWM 3 46
42 34 DR Motors 2 201
43 43 Evo 2 24
44 45 Aston Martin 2 11
45 44 Bentley 1 18
46 46 Lamborghini 1 10
47 47 XEV 0 5


Segmentos

POSICIÓN ANTERIOR SEGMENTO UNIDADES ACUMULADO
1 1 TT-SUV compacto (C) 18372 182634
2 2 TT-SUV pequeño (A-B) 14138 155237
3 4 Polivalentes (B) 11349 116053
4 3 Compactos (C) 10662 102495
5 5 TT-SUV grande (D) 3974 36538
6 6 Urbanos (A) 3080 28114
7 7 Berlinas medias (D) 1944 19493
8 8 TT-SUV de lujo (E-F) 1498 11609
9 10 Pick-up 330 5308
10 9 Monovolumen compacto (C) 298 5260
11 11 Berlinas grandes (E) 251 2481
12 12 Deportivo grande 126 1563
13 13 Monovolumen grande (D-E) 116 2457
14 17 Deportivo medio 77 576
15 14 Berlinas de lujo (F) 64 680
16 16 Deportivo de lujo 56 490
17 15 Monovolumen pequeño (B) 48 905


No hay comentarios:

Publicar un comentario

Un blog sin opiniones no es nada, así que deja la tuya. ¡Gracias!