3/10/22

Ventas de coches: España, septiembre de 2022 (I)

Aquí tienes un resumen general de las cifras de ventas de coches en España durante el mes de septiembre de 2022, así como el ranking por marcas y por segmentos.

Se han matriculado 67542 unidades, lo que supone un incremento del 11,92 % con respecto a septiembre de 2021. A pesar de que todo sigue ahí (la guerra, la crisis de los chips, incertidumbres varias...) ya van dos meses seguidos de crecimiento. ¡Y que dure!



Varias novedades este mes, y casi todas de modelos completamente nuevos: MG 4, Mazda CX-60, Genesis G80, DR 6.0, Toyota 86 y Ferrari 296 GTB, además de la nueva generación del Honda Civic y un ligero restyling para el Kia XCeed.

 

Marcas

POSICIÓN ANTERIOR MARCA UNIDADES ACUMULADO
1 1 Toyota 5766 56580
2 2 Kia 5735 46749
3 3 Hyundai 4553 45091
4 4 Volkswagen 4533 45171
5 11 Renault 4302 31068
6 5 Peugeot 4217 43030
7 7 Citroën 4069 32205
8 8 Mercedes-Benz 3588 26315
9 6 Dacia 3022 28152
10 10 Audi 2969 25499
11 12 Seat 2474 38634
12 13 BMW 2457 21521
13 17 Fiat 2385 18065
14 9 Ford 2275 23180
15 15 Skoda 2084 16243
16 14 Opel 2033 20122
17 16 Nissan 1528 13392
18 21 Cupra 1252 10485
19 18 Mazda 1075 8491
20 35 Tesla 1052 3276
21 19 Volvo 871 7664
22 22 Mini 758 5619
23 25 Lexus 550 3159
24 23 Lynk&Co 541 2099
25 20 MG 458 3712
26 24 Suzuki 398 2849
27 31 Honda 382 2755
28 26 Jeep 375 6688
29 30 DS 314 3439
30 29 Alfa Romeo 253 1972
31 32 Land Rover 238 2136
32 27 Mitsubishi 216 3109
33 33 Porsche 211 1728
34 28 SsangYong 141 1785
35 34 Subaru 118 888
36 51 DR Motors 94 199
37 36 Jaguar 51 527
38 39 Abarth 40 371
39 37 Maserati 27 170
40 43 Isuzu 19 131
41 40 XEV 18 156
42 38 DFSK 17 138
43 42 Smart 16 476
44 41 Aiways 12 54
45 45 Ferrari 9 62
46 48 SWM 8 43
47 50 Evo 8 22
48 44 Polestar 7 28
49 54 Aston Martin 6 21
50 46 Bentley 5 49
51 49 Alpine 4 53
52 47 Zhidou 3 23
53 --- Genesis 2 2
54 53 Maxus 1 41
55 55 Lamborghini 1 16
56 57 Hurtan 1 4
57 52 Mobilize 0 41
58 56 McLaren 0 5
59 58 LEVC 0 3
60 59 Lotus 0 1
61 60 Morgan 0 1
62 61 Rolls-Royce 0 1
63 62 Green Tour 0 1


Marcas (turismos)

POSICIÓN ANTERIOR MARCA UNIDADES ACUMULADO
1 3 Citroën 2827 21643
2 1 Toyota 2359 25202
3 9 Fiat 2307 16063
4 4 Kia 2306 19665
5 2 Dacia 2185 19991
6 14 Renault 2023 11254
7 7 Mercedes-Benz 1985 13636
8 5 Hyundai 1698 16656
9 6 Peugeot 1692 18368
10 13 Seat 1401 16090
11 8 Opel 1304 10793
12 12 Audi 1215 10366
13 11 BMW 1168 9014
14 16 Skoda 1081 6779
15 10 Volkswagen 945 11141
16 15 Ford 877 7106
17 32 Tesla 715 2317
18 17 Mini 436 3768
19 18 Mazda 252 2572
20 22 DS 115 1125
21 21 Suzuki 103 728
22 19 Nissan 101 2068
23 25 Honda 99 505
24 20 Mitsubishi 98 1295
25 28 Volvo 93 474
26 24 Subaru 78 651
27 23 Cupra 65 851
28 26 Porsche 57 628
29 29 Abarth 40 371
30 31 Alfa Romeo 34 162
31 27 Lexus 32 158
32 30 XEV 18 151
33 33 Smart 16 476
34 40 MG 14 34
35 35 Ferrari 9 62
36 34 Polestar 7 28
37 39 Alpine 4 53
38 44 Aston Martin 4 12
39 37 Zhidou 3 23
40 36 Jaguar 2 54
41 38 Bentley 2 32
42 --- Genesis 2 2
43 42 Maxus 1 41
44 45 Lamborghini 1 7
45 47 Hurtan 1 4
46 41 Mobilize 0 41
47 43 Maserati 0 24
48 46 McLaren 0 5
49 48 LEVC 0 3
50 49 Lotus 0 1
51 50 Morgan 0 1
52 51 Rolls-Royce 0 1
53 52 Green Tour 0 1


Marcas (TT-SUV y pick-up)

POSICIÓN ANTERIOR MARCA UNIDADES ACUMULADO
1 1 Volkswagen 3588 34030
2 2 Kia 3429 27084
3 4 Toyota 3407 31378
4 3 Hyundai 2855 28435
5 7 Peugeot 2525 24662
6 9 Renault 2279 19814
7 6 Audi 1754 15133
8 8 Mercedes-Benz 1603 12679
9 10 Nissan 1427 11324
10 5 Ford 1398 16074
11 12 BMW 1289 12507
12 16 Citroën 1242 10562
13 20 Cupra 1187 9634
14 11 Seat 1073 22544
15 13 Skoda 1003 9464
16 19 Dacia 837 8161
17 18 Mazda 823 5919
18 14 Volvo 778 7190
19 17 Opel 729 9329
20 21 Lynk&Co 541 2099
21 22 Lexus 518 3001
22 15 MG 444 3678
23 23 Jeep 375 6688
24 35 Tesla 337 959
25 25 Mini 322 1851
26 24 Suzuki 295 2121
27 30 Honda 283 2250
28 28 Land Rover 238 2136
29 27 Alfa Romeo 219 1810
30 29 DS 199 2314
31 33 Porsche 154 1100
32 26 SsangYong 141 1785
33 31 Mitsubishi 118 1814
34 44 DR Motors 94 199
35 32 Fiat 78 2002
36 34 Jaguar 49 473
37 37 Subaru 40 237
38 36 Maserati 27 146
39 40 Isuzu 19 131
40 38 DFSK 17 138
41 39 Aiways 12 54
42 41 SWM 8 43
43 43 Evo 8 22
44 42 Bentley 3 17
45 46 Aston Martin 2 9
46 45 Lamborghini 0 9
47 47 XEV 0 5


Segmentos

POSICIÓN ANTERIOR SEGMENTO UNIDADES ACUMULADO
1 1 TT-SUV compacto (C) 18881 164262
2 2 TT-SUV pequeño (A-B) 13327 141099
3 4 Compactos (C) 11505 91833
4 3 Polivalentes (B) 10846 104704
5 5 TT-SUV grande (D) 3976 32564
6 6 Urbanos (A) 3207 25034
7 7 Berlinas medias (D) 3048 17549
8 8 TT-SUV de lujo (E-F) 1238 10111
9 9 Monovolumen compacto (C) 367 4962
10 10 Pick-up 345 4978
11 12 Berlinas grandes (E) 247 2230
12 13 Deportivo grande 176 1437
13 11 Monovolumen grande (D-E) 135 2341
14 16 Berlinas de lujo (F) 65 616
15 14 Monovolumen pequeño (B) 64 857
16 17 Deportivo de lujo 58 434
17 15 Deportivo medio 57 499


No hay comentarios:

Publicar un comentario

Un blog sin opiniones no es nada, así que deja la tuya. ¡Gracias!