Aquí tienes un resumen general de las cifras de ventas de coches en España durante el mes de julio de 2022, así como el ranking por marcas y por segmentos.
Se han matriculado 73702 unidades, lo que supone un descenso del 13,24 % con respecto al año pasado. Lo dicho ya en meses anteriores, sigue sin haber chips (hay modelos cuyas listas de espera no paran de subir, otros que están eliminando equipamiento...) y la situación global no ayuda tampoco. Como consecuencia, las ventas siguen bajando (y los que más bajan, las empresas de alquiler, que además están concentrando sus pocas compras en ciertos modelos concretos y eso altera bastante los rankings).
Muy pocas novedades este mes, reduciéndose a las primeras unidades del restyling del DS 7 (que pierde el apellido Crossback) y al nuevo Polestar 2, primer modelo de la marca eléctrica de Volvo que se vende en España.
Marcas
POSICIÓN | ANTERIOR | MARCA | UNIDADES | ACUMULADO |
1 | 1 | Toyota | 6553 | 45818 |
2 | 2 | Hyundai | 5914 | 36116 |
3 | 6 | Kia | 5653 | 36469 |
4 | 4 | Volkswagen | 5512 | 36732 |
5 | 5 | Peugeot | 4788 | 35810 |
6 | 3 | Dacia | 4598 | 22337 |
7 | 8 | Seat | 4023 | 34193 |
8 | 9 | Citroën | 3803 | 25540 |
9 | 7 | Renault | 3716 | 24795 |
10 | 10 | Opel | 3532 | 16212 |
11 | 16 | Ford | 3395 | 18352 |
12 | 12 | Mercedes-Benz | 3387 | 20143 |
13 | 11 | Audi | 3345 | 20224 |
14 | 13 | Fiat | 2106 | 14383 |
15 | 14 | BMW | 2041 | 17097 |
16 | 15 | Skoda | 2020 | 12468 |
17 | 17 | Nissan | 1433 | 10543 |
18 | 18 | Cupra | 1013 | 8645 |
19 | 21 | Volvo | 973 | 6093 |
20 | 19 | Jeep | 848 | 6027 |
21 | 20 | Mazda | 778 | 6542 |
22 | 23 | Mini | 521 | 4312 |
23 | 26 | MG | 459 | 2581 |
24 | 24 | DS | 413 | 2913 |
25 | 25 | Suzuki | 398 | 2085 |
26 | 27 | Lexus | 315 | 2274 |
27 | 32 | Lynk&Co | 290 | 1143 |
28 | 29 | Alfa Romeo | 285 | 1502 |
29 | 30 | Land Rover | 284 | 1720 |
30 | 31 | Mitsubishi | 237 | 2654 |
31 | 33 | Porsche | 231 | 1414 |
32 | 28 | Honda | 202 | 2193 |
33 | 34 | SsangYong | 158 | 1420 |
34 | 54 | DR Motors | 100 | 105 |
35 | 35 | Subaru | 81 | 693 |
36 | 37 | Jaguar | 57 | 429 |
37 | 44 | Maserati | 41 | 117 |
38 | 22 | Tesla | 36 | 2173 |
39 | 36 | Smart | 33 | 451 |
40 | 38 | Abarth | 23 | 317 |
41 | 41 | XEV | 22 | 126 |
42 | 48 | Aiways | 15 | 30 |
43 | --- | Polestar | 13 | 13 |
44 | 40 | DFSK | 10 | 106 |
45 | 43 | Isuzu | 8 | 103 |
46 | 47 | Bentley | 8 | 40 |
47 | 46 | Ferrari | 6 | 48 |
48 | 42 | Maxus | 5 | 40 |
49 | 49 | SWM | 5 | 32 |
50 | 51 | Zhidou | 4 | 16 |
51 | 52 | Aston Martin | 4 | 15 |
52 | 45 | Alpine | 3 | 47 |
53 | 39 | Mobilize | 1 | 41 |
54 | 50 | Lamborghini | 1 | 15 |
55 | 53 | Evo | 1 | 13 |
56 | 56 | McLaren | 1 | 5 |
57 | 57 | Hurtan | 0 | 3 |
58 | 58 | LEVC | 0 | 3 |
59 | 55 | Lotus | 0 | 1 |
60 | 59 | Morgan | 0 | 1 |
61 | 60 | Rolls-Royce | 0 | 1 |
62 | 61 | Green Tour | 0 | 1 |
Marcas (turismos)
POSICIÓN | ANTERIOR | MARCA | UNIDADES | ACUMULADO |
1 | 1 | Dacia | 3506 | 15616 |
2 | 2 | Toyota | 3017 | 20058 |
3 | 12 | Citroën | 2403 | 16881 |
4 | 10 | Opel | 2294 | 8240 |
5 | 6 | Hyundai | 2185 | 13154 |
6 | 3 | Fiat | 2032 | 12529 |
7 | 4 | Peugeot | 1979 | 14877 |
8 | 8 | Mercedes-Benz | 1827 | 10251 |
9 | 5 | Kia | 1694 | 15542 |
10 | 13 | Audi | 1677 | 8203 |
11 | 7 | Seat | 1575 | 13817 |
12 | 11 | Volkswagen | 1419 | 9099 |
13 | 9 | Renault | 934 | 8421 |
14 | 14 | BMW | 923 | 6832 |
15 | 15 | Skoda | 648 | 4927 |
16 | 16 | Ford | 623 | 5453 |
17 | 20 | Nissan | 422 | 1798 |
18 | 18 | Mini | 355 | 3009 |
19 | 19 | Mazda | 215 | 2073 |
20 | 22 | DS | 187 | 928 |
21 | 21 | Cupra | 135 | 709 |
22 | 24 | Mitsubishi | 98 | 1053 |
23 | 23 | Suzuki | 94 | 514 |
24 | 25 | Subaru | 62 | 515 |
25 | 27 | Porsche | 61 | 534 |
26 | 30 | Honda | 54 | 351 |
27 | 29 | Volvo | 44 | 363 |
28 | 26 | Smart | 33 | 451 |
29 | 28 | Abarth | 23 | 317 |
30 | 33 | Alfa Romeo | 23 | 116 |
31 | 32 | XEV | 21 | 121 |
32 | 45 | MG | 13 | 19 |
33 | --- | Polestar | 13 | 13 |
34 | 36 | Lexus | 12 | 106 |
35 | 37 | Ferrari | 6 | 48 |
36 | 17 | Tesla | 5 | 1592 |
37 | 34 | Maxus | 5 | 40 |
38 | 39 | Bentley | 4 | 27 |
39 | 40 | Maserati | 4 | 24 |
40 | 41 | Zhidou | 4 | 16 |
41 | 35 | Alpine | 3 | 47 |
42 | 31 | Mobilize | 1 | 41 |
43 | 42 | Aston Martin | 1 | 8 |
44 | 46 | McLaren | 1 | 5 |
45 | 38 | Jaguar | 0 | 48 |
46 | 43 | Lamborghini | 0 | 6 |
47 | 47 | Hurtan | 0 | 3 |
48 | 48 | LEVC | 0 | 3 |
49 | 44 | Lotus | 0 | 1 |
50 | 49 | Morgan | 0 | 1 |
51 | 50 | Rolls-Royce | 0 | 1 |
52 | 51 | Green Tour | 0 | 1 |
Marcas (TT-SUV y pick-up)
POSICIÓN | ANTERIOR | MARCA | UNIDADES | ACUMULADO |
1 | 2 | Volkswagen | 4093 | 27633 |
2 | 6 | Kia | 3959 | 20927 |
3 | 3 | Hyundai | 3729 | 22962 |
4 | 1 | Toyota | 3536 | 25760 |
5 | 5 | Peugeot | 2809 | 20933 |
6 | 4 | Renault | 2782 | 16374 |
7 | 17 | Ford | 2772 | 12899 |
8 | 7 | Seat | 2448 | 20376 |
9 | 10 | Audi | 1668 | 12021 |
10 | 14 | Mercedes-Benz | 1560 | 9892 |
11 | 9 | Citroën | 1400 | 8659 |
12 | 15 | Skoda | 1372 | 7541 |
13 | 12 | Opel | 1238 | 7972 |
14 | 11 | BMW | 1118 | 10265 |
15 | 8 | Dacia | 1092 | 6721 |
16 | 13 | Nissan | 1011 | 8745 |
17 | 19 | Volvo | 929 | 5730 |
18 | 16 | Cupra | 878 | 7936 |
19 | 18 | Jeep | 848 | 6027 |
20 | 20 | Mazda | 563 | 4469 |
21 | 22 | MG | 446 | 2562 |
22 | 26 | Suzuki | 304 | 1571 |
23 | 25 | Lexus | 303 | 2168 |
24 | 30 | Lynk&Co | 290 | 1143 |
25 | 24 | Land Rover | 284 | 1720 |
26 | 27 | Alfa Romeo | 262 | 1386 |
27 | 21 | DS | 226 | 1985 |
28 | 33 | Porsche | 170 | 880 |
29 | 34 | Mini | 166 | 1303 |
30 | 31 | SsangYong | 158 | 1420 |
31 | 29 | Honda | 148 | 1842 |
32 | 32 | Mitsubishi | 139 | 1601 |
33 | 46 | DR Motors | 100 | 105 |
34 | 23 | Fiat | 74 | 1854 |
35 | 35 | Jaguar | 57 | 381 |
36 | 39 | Maserati | 37 | 93 |
37 | 28 | Tesla | 31 | 581 |
38 | 36 | Subaru | 19 | 178 |
39 | 40 | Aiways | 15 | 30 |
40 | 37 | DFSK | 10 | 106 |
41 | 38 | Isuzu | 8 | 103 |
42 | 41 | SWM | 5 | 32 |
43 | 45 | Bentley | 4 | 13 |
44 | 44 | Aston Martin | 3 | 7 |
45 | 42 | Evo | 1 | 13 |
46 | 43 | Lamborghini | 1 | 9 |
47 | 47 | XEV | 1 | 5 |
Segmentos
POSICIÓN | ANTERIOR | SEGMENTO | UNIDADES | ACUMULADO |
1 | 1 | TT-SUV compacto (C) | 19583 | 132023 |
2 | 2 | TT-SUV pequeño (A-B) | 18320 | 116407 |
3 | 3 | Polivalentes (B) | 13326 | 83860 |
4 | 4 | Compactos (C) | 10751 | 71414 |
5 | 5 | TT-SUV grande (D) | 3691 | 26205 |
6 | 6 | Urbanos (A) | 3106 | 19501 |
7 | 7 | Berlinas medias (D) | 1639 | 13054 |
8 | 8 | TT-SUV de lujo (E-F) | 1127 | 7992 |
9 | 9 | Monovolumen compacto (C) | 747 | 4205 |
10 | 11 | Monovolumen grande (D-E) | 398 | 1943 |
11 | 10 | Pick-up | 346 | 4306 |
12 | 12 | Berlinas grandes (E) | 291 | 1781 |
13 | 13 | Deportivo grande | 174 | 1066 |
14 | 14 | Berlinas de lujo (F) | 71 | 508 |
15 | 15 | Monovolumen pequeño (B) | 53 | 738 |
16 | 17 | Deportivo de lujo | 40 | 344 |
17 | 16 | Deportivo medio | 39 | 388 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Un blog sin opiniones no es nada, así que deja la tuya. ¡Gracias!