Aquí tienes el ranking de las furgonetas más vendidas en España durante el pasado año 2021, tanto por marcas como por segmentos.
Marcas
POSICIÓN | MARCA | ACUMULADO |
CUOTA |
1 | Citroën | 21369 | 15,81 |
2 | Peugeot | 21102 | 15,61 |
3 | Renault | 20580 | 15,22 |
4 | Ford | 13160 | 9,74 |
5 | Volkswagen | 12623 | 9,34 |
6 | Opel | 9593 | 7,10 |
7 | Mercedes-Benz | 9358 | 6,92 |
8 | Fiat | 6775 | 5,01 |
9 | Dacia | 5913 | 4,37 |
10 | Toyota | 5752 | 4,26 |
11 | Iveco | 4652 | 3,44 |
12 | Nissan | 2646 | 1,96 |
13 | Man | 860 | 0,64 |
14 | DFSK | 433 | 0,32 |
15 | Piaggio | 223 | 0,16 |
16 | Maxus | 135 | 0,10 |
17 | LEVC | 2 | 0,00 |
TOTAL | 135176 |
Furgonetas A-B
POSICIÓN | MODELO | ACUMULADO | CUOTA |
1 | Ford Transit - Tourneo Courier | 3013 | 54,71 |
2 | Renault Kangoo Express | 933 | 16,94 |
3 | Fiat Fiorino | 918 | 16,67 |
4 | DFSK K01 - K02 | 229 | 4,16 |
5 | Piaggio Porter | 223 | 4,05 |
6 | DFSK C31 - C32 | 191 | 3,47 |
TOTAL | 5507 |
Furgonetas C
POSICIÓN | MODELO | ACUMULADO | CUOTA |
1 | Citroën Berlingo | 14725 | 22,93 |
2 | Peugeot Partner - Rifter | 13761 | 21,43 |
3 | Renault Kangoo | 7537 | 11,74 |
4 | Dacia Dokker | 5913 | 9,21 |
5 | Opel Combo | 5262 | 8,19 |
6 | Volkswagen Caddy | 4782 | 7,45 |
7 | Toyota Proace City | 3414 | 5,32 |
8 | Renault Express | 2899 | 4,51 |
9 | Fiat Dobló | 1756 | 2,73 |
10 | Mercedes-Benz Citan | 1499 | 2,33 |
11 | Ford Transit - Tourneo Connect | 1499 | 2,33 |
12 | Nissan NV250 | 807 | 1,26 |
13 | Nissan NV200 | 354 | 0,55 |
14 | DFSK C35 | 13 | 0,02 |
TOTAL | 64221 |
Furgonetas D
POSICIÓN | MODELO | ACUMULADO | CUOTA |
1 | Ford Transit - Tourneo Custom | 5412 | 14,77 |
2 | Volkswagen T6 | 5125 | 13,98 |
3 | Peugeot Expert - Traveller | 4743 | 12,94 |
4 | Renault Trafic | 4583 | 12,50 |
5 | Citroën Jumpy - Spacetourer | 4417 | 12,05 |
6 | Mercedes-Benz Vito | 3863 | 10,54 |
7 | Opel Vivaro - Zafira Life | 3671 | 10,02 |
8 | Toyota Proace | 2338 | 6,38 |
9 | Fiat Talento | 1521 | 4,15 |
10 | Nissan NV300 | 884 | 2,41 |
11 | Maxus Deliver 3 | 56 | 0,15 |
12 | Maxus V80 | 38 | 0,10 |
13 | LEVC VN5 | 2 | 0,01 |
TOTAL | 36653 |
Furgonetas E
POSICIÓN | MODELO | ACUMULADO | CUOTA |
1 | Iveco Daily | 4652 | 16,16 |
2 | Renault Master | 4628 | 16,07 |
3 | Mercedes-Benz Sprinter | 3996 | 13,88 |
4 | Ford Transit | 3236 | 11,24 |
5 | Volkswagen Crafter | 2716 | 9,43 |
6 | Peugeot Boxer | 2598 | 9,02 |
7 | Fiat Ducato | 2580 | 8,96 |
8 | Citroën Jumper | 2227 | 7,73 |
9 | Man TGE | 860 | 2,99 |
10 | Opel Movano | 660 | 2,29 |
11 | Nissan NV400 | 601 | 2,09 |
12 | Maxus Deliver 9 | 41 | 0,14 |
TOTAL | 28795 |
Hola, hacía tiempo que pensaba que la página ya no la actualizabas, al no tener noticias desde Agosto.
ResponderEliminarSeguirás poniendo info de venta de furgonetas mensuales por modelos?
Gracias!!!
Hola, muchas gracias por tus visitas y por tu interés. Sí, en este 2022 volverán las cifras mensuales, además intentaré actualizar los meses anteriores que faltan. Muchas gracias ;-)
EliminarThank you very much! Muchas gracias!
ResponderEliminar