Continuación del ranking por segmentos de los modelos más vendidos en España durante el pasado año 2021. Ahora, monovolúmenes y deportivos.
Monovolumen pequeño (B)
POSICIÓN | ANTERIOR | MODELO | ACUMULADO 2021 | % '21-'20 | CUOTA 2021 | % '21-'20 |
1 | 1 | Fiat 500L | 1435 | -10,98 | 59,74 | -0,23 |
2 | 2 | Honda Jazz | 633 | -1,71 | 26,35 | 10,16 |
3 | 3 | BMW i3 | 334 | -16,71 | 13,91 | -6,65 |
TOTAL | 2402 | -10,77 |
Los tres únicos supervivientes del segmento mantienen sus posiciones, con el 500L liderando seguido por Jazz e i3.
Monovolumen compacto (C)
POSICIÓN | ANTERIOR | MODELO | ACUMULADO 2021 | % '21-'20 | CUOTA 2021 | % '21-'20 |
1 | 5 | Dacia Lodgy | 2459 | 1,70 | 20,30 | 47,92 |
2 | 3 | Mercedes-Benz Clase B | 2179 | -21,56 | 17,99 | 14,09 |
3 | 1 | Citroën C4 SpaceTourer | 1941 | -34,73 | 16,02 | -5,07 |
4 | 4 | Volkswagen Touran | 1627 | -36,72 | 13,43 | -7,95 |
5 | 6 | Renault Scenic | 1585 | -34,31 | 13,09 | -4,46 |
6 | 2 | Toyota Prius+ | 1511 | -46,48 | 12,47 | -22,15 |
7 | 7 | BMW Serie 2 Tourer | 786 | -51,48 | 6,49 | -29,43 |
8 | 8 | SsangYong XLV | 25 | 78,57 | 0,21 | 159,74 |
TOTAL | 12113 | -31,25 |
Aunque está cerca de dejar de venderse, el Lodgy consigue liderar el segmento, seguido por Clase B y C4 SpaceTourer. Salvo el Lodgy, todos pierden ventas (y muchas).
Monovolumen grande (D-E)
POSICIÓN | ANTERIOR | MODELO | ACUMULADO 2021 | % '21-'20 | CUOTA 2021 | % '21-'20 |
1 | 1 | Mercedes-Benz Clase V - EQV | 1383 | -23,68 | 57,03 | 8,71 |
2 | 2 | Seat Alhambra | 405 | -43,04 | 16,70 | -18,87 |
3 | 5 | Renault Espace | 218 | 9,00 | 8,99 | 55,25 |
4 | 4 | Ford S-Max | 217 | -30,23 | 8,95 | -0,62 |
5 | 3 | Volkswagen Sharan | 168 | -53,85 | 6,93 | -34,26 |
6 | 7 | Ford Galaxy | 25 | 0,00 | 1,03 | 42,43 |
7 | 6 | Hyundai H-1 Travel | 3 | -90,32 | 0,12 | -86,22 |
8 | --- | Hyundai Staria | 3 | 0,12 | ||
9 | --- | LEVC TX5 | 2 | 0,08 | ||
10 | --- | Maxus Euniq 5 | 1 | 0,04 | ||
TOTAL | 2425 | -29,79 |
El Clase V mantiene su habitual primera posición, seguido por Alhambra y Espace (que es el único que consigue ganar ventas). Resulta curioso que en un segmento en declive tengamos tres modelos nuevos, con muchas esperanzas en el Staria gracias a su atrevido diseño. ¿Conseguirá relanzar el segmento?
Deportivo medio
POSICIÓN | ANTERIOR | MODELO | ACUMULADO 2021 | % '21-'20 | CUOTA 2021 | % '21-'20 |
1 | 1 | BMW Z4 | 234 | 48,10 | 33,96 | 51,54 |
2 | 2 | Mazda MX-5 | 234 | 54,97 | 33,96 | 58,57 |
3 | 3 | Porsche 718 | 113 | -11,72 | 16,40 | -9,67 |
4 | 4 | Audi TT | 34 | -68,52 | 4,93 | -67,79 |
5 | 9 | Alpine A110 | 31 | 121,43 | 4,50 | 126,57 |
6 | 8 | Subaru BRZ | 16 | -30,43 | 2,32 | -28,82 |
7 | 10 | Toyota Supra | 16 | 60,00 | 2,32 | 63,72 |
8 | 11 | Lotus Elise | 3 | 50,00 | 0,44 | 53,48 |
9 | 12 | Lotus Exige | 3 | 50,00 | 0,44 | 53,48 |
10 | 6 | Toyota GT86 | 2 | -94,74 | 0,29 | -94,61 |
11 | 14 | Morgan Plus 4 | 2 | 0,29 | ||
12 | 5 | Nissan 370Z | 1 | -97,67 | 0,15 | -97,62 |
13 | 13 | Lotus Evora | 0 | -100,00 | 0,00 | -100,00 |
14 | 15 | Morgan 4/4 | 0 | 0,00 | ||
TOTAL | 689 | -2,27 |
Z4 y MX-5 empatan en la primera posición, seguidos por el 718. Destacan la caída del TT y el subidón del Alpine.
Deportivo grande y superior
POSICIÓN | ANTERIOR | MODELO | ACUMULADO 2021 | % '21-'20 | CUOTA 2021 | % '21-'20 |
1 | 1 | BMW Serie 4 | 1121 | 72,73 | 52,98 | 72,40 |
2 | 2 | Mercedes-Benz Clase C Coupé | 355 | -27,25 | 16,78 | -27,39 |
3 | 4 | Mercedes-Benz Clase E Coupé | 262 | -15,76 | 12,38 | -15,91 |
4 | 3 | Ford Mustang | 246 | -32,23 | 11,63 | -32,36 |
5 | 5 | Audi A5 | 123 | -34,22 | 5,81 | -34,35 |
6 | 6 | Lexus RC | 9 | -92,11 | 0,43 | -92,12 |
TOTAL | 2116 | 0,19 |
A pesar de su controvertido diseño, ser el modelo más reciente le sirve al Serie 4 para mantenerse en primera posición, seguido por C y E Coupé.
Deportivo de lujo y superdeportivo
POSICIÓN | ANTERIOR | MODELO | ACUMULADO 2021 | % '21-'20 | CUOTA 2021 | % '21-'20 |
1 | 1 | Porsche 911 | 307 | 46,19 | 51,51 | 20,19 |
2 | 2 | BMW Serie 8 | 84 | 7,69 | 14,09 | -11,46 |
3 | 3 | Jaguar F-Type | 50 | 6,38 | 8,39 | -12,54 |
4 | 4 | Bentley Continental | 29 | -3,33 | 4,87 | -20,53 |
5 | 5 | Ferrari F8 Tributo | 23 | 76,92 | 3,86 | 45,46 |
6 | 18 | Ferrari Roma | 16 | 433,33 | 2,68 | 338,48 |
7 | 10 | Audi R8 | 12 | 33,33 | 2,01 | 9,62 |
8 | 11 | Mercedes-AMG GT | 10 | 25,00 | 1,68 | 2,77 |
9 | 14 | Aston Martin Vantage | 9 | 50,00 | 1,51 | 23,32 |
10 | 17 | Lexus LC | 9 | 125,00 | 1,51 | 84,98 |
11 | 23 | Ferrari SF90 Stradale | 8 | 700,00 | 1,34 | 557,72 |
12 | 8 | Lamborghini Huracán | 5 | -44,44 | 0,84 | -54,33 |
13 | 32 | McLaren 600LT | 5 | 0,84 | ||
14 | 6 | Ferrari Portofino | 4 | -63,64 | 0,67 | -70,10 |
15 | 9 | Ferrari 812 | 4 | -55,56 | 0,67 | -63,46 |
16 | 7 | Ferrari 488 | 3 | -70,00 | 0,50 | -75,34 |
17 | 19 | Aston Martin DB11 | 3 | 0,00 | 0,50 | -17,79 |
18 | 26 | Aston Martin DBS | 3 | 200,00 | 0,50 | 146,64 |
19 | 15 | McLaren 720S | 2 | -66,67 | 0,34 | -72,60 |
20 | 22 | McLaren GT | 2 | 0,00 | 0,34 | -17,79 |
21 | --- | McLaren 765LT | 2 | 0,34 | ||
22 | 13 | Mercedes-Benz Clase S Coupé | 1 | -85,71 | 0,17 | -88,26 |
23 | 16 | Nissan GT-R | 1 | -80,00 | 0,17 | -83,56 |
24 | 21 | Lamborghini Aventador | 1 | -50,00 | 0,17 | -58,89 |
25 | 24 | Morgan Plus Six | 1 | 0,00 | 0,17 | -17,79 |
26 | 34 | Ford GT | 1 | 0,17 | ||
27 | --- | Donkervoort D8 GTO-JD70 | 1 | 0,17 | ||
28 | 27 | McLaren 540C | 0 | -100,00 | 0,00 | -100,00 |
29 | 28 | Morgan Roadster | 0 | -100,00 | 0,00 | -100,00 |
30 | 29 | Ferrari Monza | 0 | -100,00 | 0,00 | -100,00 |
31 | 30 | McLaren 570S | 0 | 0,00 | ||
32 | 31 | McLaren 570GT | 0 | 0,00 | ||
33 | 33 | Rolls-Royce Wraith | 0 | 0,00 | ||
34 | 35 | Rolls-Royce Dawn | 0 | 0,00 | ||
35 | 36 | Honda NSX | 0 | 0,00 | ||
36 | 37 | Bugatti Chiron | 0 | 0,00 | ||
TOTAL | 596 | 21,63 |
Más de la mitad del segmento es suyo: el 911 reina con claridad, seguido por Serie 8 y F-Type (de hecho, los cinco primeros mantienen sus posiciones). Resulta curioso que en esta época de crisis e incertidumbres este segmento suba más de un 21 %.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Un blog sin opiniones no es nada, así que deja la tuya. ¡Gracias!