23/1/22

Ventas de coches: España, año 2021 (resumen general V)

Por último, para finalizar el ranking por segmentos de los modelos más vendidos en España durante el pasado año 2021, los datos de matriculaciones de todoterrenos-SUV y pick-up.

TT-SUV pequeño (A-B)

POSICIÓN ANTERIOR MODELO ACUMULADO 2021 % '21-'20 CUOTA 2021 % '21-'20
1 1 Seat Arona 21920 42,65 11,82 24,71
2 2 Peugeot 2008 19334 26,97 10,43 11,00
3 5 Volkswagen T-Roc 15949 22,90 8,60 7,45
4 6 Volkswagen T-Cross 13723 22,61 7,40 7,19
5 3 Renault Captur 13082 -7,85 7,05 -19,44
6 4 Hyundai Kona 12199 -13,62 6,58 -24,49
7 8 Kia Stonic 11296 29,22 6,09 12,97
8 9 Ford Puma 9695 13,95 5,23 -0,38
9 7 Citroën C3 Aircross 9331 1,64 5,03 -11,14
10 16 Skoda Kamiq 7678 82,20 4,14 59,29
11 12 Jeep Renegade 6859 18,69 3,70 3,76
12 11 Nissan Juke 6197 -3,16 3,34 -15,34
13 14 Audi Q2 5340 1,79 2,88 -11,01
14 15 Fiat 500X 5335 4,06 2,88 -9,03
15 10 Opel Crossland 5059 -28,41 2,73 -37,42
16 --- Opel Mokka 4568
2,46
17 --- Toyota Yaris Cross 2817
1,52
18 17 Mini Countryman 2656 -14,95 1,43 -25,65
19 21 Mazda CX-3 2193 71,73 1,18 50,13
20 19 Suzuki Vitara 2086 14,05 1,12 -0,29
21 --- Hyundai Bayon 1902
1,03
22 18 Ford EcoSport 1822 -35,00 0,98 -43,17
23 24 SsangYong Tivoli 1314 71,32 0,71 49,77
24 20 DS 3 Crossback 973 -23,92 0,52 -33,49
25 22 Suzuki Ignis 832 1,22 0,45 -11,51
26 25 Suzuki Jimny 420 -15,15 0,23 -25,82
27 --- MG ZS 330
0,18
28 23 Honda HR-V 227 -70,52 0,12 -74,23
29 26 Kia Soul 128 -21,47 0,07 -31,35
30 --- Volkswagen Taigo 72
0,04
31 13 Citroën C4 Cactus 71 -98,68 0,04 -98,85
32 28 Mahindra KUV100 13 0,00 0,01 -12,58
33 29 JAC iEV7S 10 900,00 0,01 774,24
34 --- Green Tour EV4 2
0,00
35 27 DR-3 0 -100,00 0,00 -100,00


TOTAL 185433 14,39

El Arona consigue liderar no sólo el segmento sino también el mercado global, gracias a su reciente restyling. 2008 y T-Roc completan el podio. En un segmento en auge, destacan las subidas de Stonic, Kamiq y Tivoli; en cambio Captur, Kona, Juke, Crossland, Countryman, EcoSport y DS3 Crossback pierden ventas.

TT-SUV compacto (C)

POSICIÓN ANTERIOR MODELO ACUMULADO 2021 % '21-'20 CUOTA 2021 % '21-'20
1 5 Hyundai Tucson 21197 66,26 9,01 55,57
2 2 Peugeot 3008 16795 14,57 7,14 7,20
3 4 Toyota C-HR 14945 16,90 6,35 9,38
4 1 Nissan Qashqai 14606 -26,29 6,21 -31,03
5 3 Seat Ateca 13301 -1,65 5,65 -7,98
6 6 Dacia Duster 12403 7,20 5,27 0,30
7 9 Kia Sportage 10220 5,40 4,34 -1,38
8 7 Toyota Rav4 9435 -15,29 4,01 -20,74
9 32 Cupra Formentor 9189 1241,46 3,91 1155,15
10 13 Kia Niro 8843 22,04 3,76 14,19
11 11 Audi Q3 8760 9,83 3,72 2,76
12 15 Kia Xceed 8626 23,79 3,67 15,83
13 16 BMW X1 7973 22,72 3,39 14,82
14 8 Volkswagen Tiguan 7914 -27,59 3,36 -32,25
15 12 Volvo XC40 7095 -7,71 3,02 -13,65
16 --- Renault Arkana 6018
2,56
17 10 Citroën C5 Aircross 5796 -33,95 2,46 -38,20
18 18 Mazda CX-30 5419 4,51 2,30 -2,21
19 17 Mercedes-Benz Clase GLA - EQA 5226 -11,54 2,22 -17,23
20 22 Ford Kuga 5150 23,44 2,19 15,50
21 20 Skoda Karoq 5132 6,43 2,18 -0,42
22 23 Jeep Compass 5022 23,18 2,13 15,25
23 14 Renault Kadjar 4831 -32,97 2,05 -37,28
24 19 Opel Grandland X 3377 -33,84 1,44 -38,09
25 21 BMW X2 3093 -35,51 1,31 -39,66
26 24 Lexus UX 3056 -8,23 1,30 -14,13
27 25 Mazda CX-5 2319 -18,14 0,99 -23,41
28 28 Mitsubishi Eclipse Cross 1382 -21,25 0,59 -26,32
29 26 Land Rover Range Rover Evoque 1377 -50,36 0,59 -53,55
30 29 SsangYong Korando 1061 4,95 0,45 -1,81
31 --- Volkswagen ID.4 995
0,42
32 31 Cupra Ateca 731 -3,94 0,31 -10,12
33 27 Mitsubishi ASX 716 -60,64 0,30 -63,17
34 30 Jaguar E-Pace 702 -26,34 0,30 -31,08
35 33 Suzuki S-Cross 535 8,52 0,23 1,54
36 --- Skoda Enyaq 531
0,23
37 --- Lynk&Co 01 523
0,22
38 --- MG EHS 397
0,17
39 --- Audi Q4 352
0,15
40 34 Mazda MX-30 103 -67,71 0,04 -69,79
41 --- Volvo C40 34
0,01
42 --- DFSK Seres 3 31
0,01
43 35 Suzuki Across 30 -62,50 0,01 -64,91
44 --- DR 5.0 7
0,00
45 37 DR-6 6 -60,00 0,00 -62,57
46 --- DR F35 6
0,00
47 --- Evo 4 5
0,00
48 --- Evo 5 3
0,00
49 --- Evo 6 1
0,00


TOTAL 235269 6,88

Su extraño diseño ha gustado tanto en España que la nueva generación del Tucson consigue liderar el segmento por primera vez (y con más de 4000 unidades de margen), seguido por 3008 y C-HR. Destacan las subidas de Niro, XCeed, X1, Kuga y Compass; en cambio bajan Qashqai (que no hace ni podio, algo nunca visto), Rav4, Tiguan, C5 Aircross, Kadjar y Grandland X.

TT-SUV grande (D)

POSICIÓN ANTERIOR MODELO ACUMULADO 2021 % '21-'20 CUOTA 2021 % '21-'20
1 2 Peugeot 5008 5413 -2,13 11,32 2,39
2 1 Mercedes-Benz Clase GLC 5100 -37,32 10,66 -34,43
3 3 Volvo XC60 4659 16,77 9,74 22,16
4 4 BMW X3 - iX3 3809 24,56 7,97 30,31
5 6 Audi Q5 3498 15,48 7,31 20,82
6 5 DS 7 Crossback 3467 13,41 7,25 18,65
7 8 Seat Tarraco 2540 -2,42 5,31 2,09
8 14 Mercedes-Benz Clase GLB - EQB 2474 74,72 5,17 82,78
9 10 Alfa Romeo Stelvio 2058 -1,29 4,30 3,26
10 9 Lexus NX 1993 -12,63 4,17 -8,59
11 11 Skoda Kodiaq 1939 1,78 4,05 6,48
12 13 BMW X4 1834 11,69 3,84 16,85
13 12 Honda CR-V 1303 -21,93 2,72 -18,32
14 7 Nissan X-Trail 1050 -63,39 2,20 -61,70
15 15 Mitsubishi Outlander 933 -21,46 1,95 -17,84
16 16 Porsche Macan 874 10,35 1,83 15,45
17 18 Jeep Wrangler 802 8,09 1,68 13,08
18 20 Hyundai Santa Fe 721 23,67 1,51 29,38
19 17 Volkswagen Tiguan Allspace 475 -38,87 0,99 -36,04
20 21 Subaru Forester 441 -2,00 0,92 2,52
21 19 Land Rover Discovery Sport 353 -46,76 0,74 -44,30
22 --- Ford Mustang Mach-E 353
0,74
23 --- Tesla Model Y 333
0,70
24 22 Jaguar F-Pace 331 -18,87 0,69 -15,13
25 23 Renault Koleos 319 -6,18 0,67 -1,84
26 26 Land Rover Defender 293 84,28 0,61 92,79
27 29 DFSK F5 149 192,16 0,31 205,65
28 24 Mercedes-Benz Clase EQC 92 -60,34 0,19 -58,51
29 28 DFSK Glory 580 86 26,47 0,18 32,31
30 27 Jaguar I-Pace 68 -46,88 0,14 -44,42
31 --- SWM G01 - G01F 22
0,05
32 --- MG Marvel R 16
0,03
33 31 Mahindra XUV500 9
0,02
34 --- Cupra Tarraco 8
0,02
35 30 Hyundai Nexo 3 200,00 0,01 213,85
36 --- Aiways U5 1
0,00
37 --- Nissan Ariya 1
0,00
38 --- Zotye T600 Sport 1
0,00


TOTAL 47821 -4,41

El 5008 aprovecha el descalabro del GLC para colocarse en primera posición y adelantarlo. El XC60 ocupa el último escalón del podio. Suben X3, Q5, DS7, GLB, Santa Fe y Defender; por el contrario bajan CR-V, X-Trail, Outlander, Tiguan Allspace y Discovery Sport. Destacar también que hay varias novedades eléctricas en el segmento... ¿conseguirá el Model Y replicar el éxito de su hermano berlina?

TT-SUV de lujo (E-F)

POSICIÓN ANTERIOR MODELO ACUMULADO 2021 % '21-'20 CUOTA 2021 % '21-'20
1 1 Mercedes-Benz Clase GLE 2422 -6,49 17,31 -9,33
2 2 Toyota Land Cruiser 1750 2,52 12,50 -0,59
3 3 BMW X5 1492 20,52 10,66 16,86
4 4 Volvo XC90 1247 11,34 8,91 7,96
5 12 Kia Sorento 821 130,62 5,87 123,61
6 8 BMW X6 795 9,20 5,68 5,89
7 7 Volkswagen Touareg 685 -7,43 4,89 -10,24
8 5 Land Rover Range Rover Velar 673 -34,47 4,81 -36,46
9 9 Porsche Cayenne 644 -4,31 4,60 -7,22
10 6 Land Rover Range Rover Sport 600 -24,53 4,29 -26,82
11 11 Audi Q8 571 13,52 4,08 10,07
12 10 Audi Q7 463 -10,96 3,31 -13,67
13 --- Toyota Highlander 402
2,87
14 14 Lexus RX 234 -27,10 1,67 -29,32
15 15 BMW X7 194 24,36 1,39 20,58
16 22 Ford Explorer 189 215,00 1,35 205,43
17 21 Mercedes-Benz Clase G 154 92,50 1,10 86,65
18 13 Audi E-Tron 136 -60,35 0,97 -61,55
19 20 Maserati Levante 118 40,48 0,84 36,21
20 17 Mercedes-Benz Clase GLS 101 -12,93 0,72 -15,58
21 --- BMW iX 81
0,58
22 18 Land Rover Discovery 72 -25,00 0,51 -27,28
23 19 Land Rover Range Rover 72 -15,29 0,51 -17,87
24 25 Bentley Bentayga 24 33,33 0,17 29,28
25 24 Lamborghini Urus 19 0,00 0,14 -3,04
26 26 Aston Martin DBX 14 100,00 0,10 93,93
27 27 SsangYong Rexton 11 1000,00 0,08 966,60
28 16 Tesla Model X 10 -92,86 0,07 -93,07
29 28 Rolls-Royce Cullinan 1
0,01


TOTAL 13995 3,13

Podio inalterado con respecto a 2020 (de hecho, los cuatro primeros se mantienen): reinado del GLE seguido por Land Cruiser y X5. Suben Sorento, Q8, X7, Clase G y Levante; bajan Range Rover Velar y Sport, RX y E-Tron.

Pick-up

POSICIÓN ANTERIOR MODELO ACUMULADO 2021 % '21-'20 CUOTA 2021 % '21-'20
1 1 Toyota Hilux 3559 2,24 39,22 -4,04
2 2 Ford Ranger 3536 20,27 38,97 12,89
3 3 Mitsubishi L200 1016 7,51 11,20 0,91
4 4 Nissan Navara 676 -13,44 7,45 -18,76
5 7 Isuzu D-Max 174 97,73 1,92 85,59
6 --- Jeep Gladiator 70
0,77
7 8 Mahindra Goa Pik-up 21 75,00 0,23 64,26
8 6 Volkswagen Amarok 16 -84,47 0,18 -85,42
9 5 Mercedes-Benz Clase X 6 -96,41 0,07 -96,63


TOTAL 9074 6,54

Por los pelos (y fue segundo hasta diciembre), pero el Hilux mantiene la primera posición un año más, seguido por Ranger y L200.


No hay comentarios:

Publicar un comentario

Un blog sin opiniones no es nada, así que deja la tuya. ¡Gracias!