7/5/21

Ventas de coches: España, abril de 2021 (III)

Aquí está la primera parte del ranking por segmentos de los coches más vendidos en España durante el mes de abril de 2021.

Urbanos (A)

POSICIÓN ANTERIOR MODELO UNIDADES ACUMULADO
1 1 Fiat 500 1404 4677
2 3 Kia Picanto 534 1221
3 6 Fiat Panda 510 1082
4 4 Toyota Aygo 184 533
5 7 Seat Mii 151 316
6 2 Hyundai i10 134 790
7 5 Citroën C1 116 445
8 14 Renault Twingo 106 134
9 11 Mitsubishi Space Star 95 191
10 8 Abarth 595 - 695 78 257
11 9 Peugeot 108 68 251
12 10 Smart Fortwo 67 158
13 15 Volkswagen Up! 18 65
14 12 Smart Forfour 16 75
15 16 Renault Twizy 15 25
16 19 Citroën Ami 12 13
17 13 Skoda Citigo 5 35
18 17 Zhidou D2 2 4
19 18 Dacia Spring 0 1

En un segmento muy condicionado por las ventas a las empresas de alquiler, es el 500 el que ostenta el liderato, seguido por Picanto y Panda. Además del Panda, suben Mii, Twingo y Space Star.


Polivalentes (B)

POSICIÓN ANTERIOR MODELO UNIDADES ACUMULADO
1 8 Seat Ibiza 2873 5567
2 10 Volkswagen Polo 1858 3805
3 4 Dacia Sandero 1600 5629
4 5 Renault Clio 1364 5154
5 2 Citroën C3 1283 5914
6 6 Toyota Yaris 1046 4058
7 1 Peugeot 208 877 6087
8 3 Opel Corsa 739 4056
9 12 Mini 701 1670
10 9 Audi A1 670 2090
11 7 Hyundai i20 410 1927
12 16 Kia Rio 382 1149
13 14 Skoda Fabia 343 1318
14 13 Ford Fiesta 320 1364
15 11 Nissan Micra 201 1126
16 17 Suzuki Swift 60 281
17 15 Renault Zoe 59 427
18 18 Mazda 2 58 211
19 19 Dacia Logan 51 74
20 20 Honda e 3 13

Con ventas que no tenía desde hace muchos meses, el Ibiza consigue liderar el segmento, seguido por Polo y Sandero. Además de Ibiza y Polo suben también Mini y Rio.


Compactos (C)

POSICIÓN ANTERIOR MODELO UNIDADES ACUMULADO
1 3 Seat León 1435 5579
2 1 Toyota Corolla 1280 5097
3 5 Citroën C4 928 2713
4 8 Volkswagen Golf 895 2470
5 2 Peugeot 308 719 3809
6 4 Mercedes-Benz Clase A 706 2514
7 11 Audi A3 696 2414
8 10 BMW Serie 1 675 2225
9 6 Renault Megane 658 2753
10 7 Ford Focus 581 2659
11 12 Kia Ceed 468 1446
12 9 Hyundai i30 386 1407
13 15 Opel Astra 320 975
14 16 Fiat Tipo 307 837
15 14 Mercedes-Benz Clase CLA 297 1024
16 17 Mazda 3 229 668
17 13 Skoda Scala 162 795
18 18 BMW Serie 2 Gran Coupé 161 531
19 19 Hyundai Ioniq 158 557
20 27 Honda Civic 93 197
21 20 Citroën C-Elysée 76 296
22 22 Cupra León 56 168
23 21 BMW Serie 2 51 185
24 25 Volkswagen ID.3 50 152
25 26 Lexus CT 43 148
26 23 Nissan Leaf 40 216
27 24 Subaru Impreza - XV 30 205
28 28 Alfa Romeo Giulietta 9 53
29 29 Toyota Prius 6 22
30 32 Subaru Levorg 3 4
31 30 Suzuki Swace 2 13
32 31 Cupra Born 1 2

Tras el "susto" del mes pasado, el Leon recupera el primer puesto del segmento, seguido por Corolla y C4 (que alcanza su primer podio). Suben también Golf, A3 y Civic.


Berlinas medias (D)

POSICIÓN ANTERIOR MODELO UNIDADES ACUMULADO
1 1 Skoda Octavia 340 1216
2 5 Peugeot 508 308 859
3 3 BMW Serie 3 210 914
4 6 Volkswagen Passat 160 534
5 4 Audi A4 155 576
6 11 Audi A5 Sportback 126 243
7 7 Volvo S60 - V60 118 333
8 13 Volkswagen Arteon 70 190
9 9 Opel Insignia 60 226
10 8 Mercedes-Benz Clase C 53 247
11 10 Ford Mondeo 48 198
12 12 Skoda Superb 45 158
13 17 Subaru Outback 41 105
14 14 Renault Talisman 30 133
15 2 Tesla Model 3 23 520
16 18 Mazda 6 10 37
17 15 Toyota Camry 6 77
18 19 Alfa Romeo Giulia 6 37
19 20 Jaguar XE 5 13
20 16 Lexus IS 4 33
21 21 Kia Stinger 3 13
22 22 Toyota Mirai 1 4

El Octavia repite en su habitual primera posición, seguido por 508 y Serie 3. Suben A5 Sportback, Arteon y Outback además del 508; el Model 3 es el que más cae.


Berlinas grandes (E)

POSICIÓN ANTERIOR MODELO UNIDADES ACUMULADO
1 2 Audi A6 104 285
2 1 Mercedes-Benz Clase E 84 335
3 3 BMW Serie 5 74 271
4 4 Volvo S90 - V90 50 151
5 5 Porsche Taycan 18 89
6 7 Audi A7 Sportback 16 59
7 6 Lexus ES 13 65
8 9 BMW Serie 6 GT 6 21
9 13 Maserati Ghibli 6 14
10 12 Jaguar XF 5 6
11 8 Mercedes-Benz Clase CLS 4 31
12 10 Audi E-Tron GT 0 6
13 11 DS 9 0 6
14 14 Tesla Model S 0 4

El A6 recupera la primera posición, seguido por Clase E y Serie 5. Suben Ghibli y XF.


Berlinas de lujo (F)

POSICIÓN ANTERIOR MODELO UNIDADES ACUMULADO
1 2 Mercedes-Benz Clase S 20 89
2 1 BMW Serie 7 16 73
3 3 Porsche Panamera 12 58
4 4 Audi A8 9 30
5 5 BMW Serie 8 Gran Coupé 7 33
6 9 Maserati Quattroporte 2 2
7 8 Lexus LS 1 1
8 6 Mercedes-AMG GT4 0 5
9 7 Bentley Flying Spur 0 3

El nuevo Clase S recupera la primera posición, seguido por Serie 7 y Panamera.


No hay comentarios:

Publicar un comentario

Un blog sin opiniones no es nada, así que deja la tuya. ¡Gracias!