12/1/21

Ventas de coches: España, año 2020 (resumen general V)

Por último, para finalizar el ranking por segmentos de los modelos más vendidos en España durante el pasado año 2020, los datos de matriculaciones de todoterrenos-SUV y pick-up.

TT-SUV pequeño (A-B)

POSICIÓN ANTERIOR MODELO ACUMULADO 2020 % '20-'19 CUOTA 2020 % '20-'19
1 1 Seat Arona 15366 -38,86 9,48 -16,28
2 2 Peugeot 2008 15227 -24,85 9,39 2,90
3 3 Renault Captur 14196 -25,42 8,76 2,12
4 5 Hyundai Kona 14123 -2,08 8,71 34,07
5 4 Volkswagen T-Roc 12977 -17,63 8,00 12,78
6 16 Volkswagen T-Cross 11192 69,58 6,90 132,19
7 7 Citroën C3 Aircross 9180 -23,91 5,66 4,19
8 8 Kia Stonic 8742 -24,17 5,39 3,82
9 --- Ford Puma 8508
5,25
10 6 Opel Crossland X 7067 -44,98 4,36 -24,66
11 14 Nissan Juke 6399 -18,15 3,95 12,07
12 11 Jeep Renegade 5779 -41,84 3,56 -20,36
13 12 Citroën C4 Cactus 5375 -42,67 3,32 -21,50
14 13 Audi Q2 5246 -34,93 3,24 -10,90
15 10 Fiat 500X 5127 -48,78 3,16 -29,86
16 25 Skoda Kamiq 4214 580,78 2,60 832,13
17 18 Mini Countryman 3123 -29,99 1,93 -4,15
18 15 Ford EcoSport 2803 -62,19 1,73 -48,23
19 19 Suzuki Vitara 1829 -52,41 1,13 -34,83
20 22 DS 3 Crossback 1279 12,19 0,79 53,62
21 17 Mazda CX-3 1277 -79,50 0,79 -71,93
22 23 Suzuki Ignis 822 -5,52 0,51 29,37
23 21 Honda HR-V 770 -43,01 0,47 -21,96
24 20 SsangYong Tivoli 767 -54,29 0,47 -37,41
25 24 Suzuki Jimny 495 -40,50 0,31 -18,54
26 26 Kia Soul 163 35,83 0,10 85,99
27 27 DR-3 53 8,16 0,03 48,10
28 28 Mahindra KUV100 13 -60,61 0,01 -46,06
29 --- JAC iEV7S 1
0,00
30 29 Lada 4x4 0 -100,00 0,00 -100,00


TOTAL 162113 -26,97

Mismo podio del año pasado, con el Arona liderando seguido por 2008 y Captur (a pesar de haber llegado sus nuevas generaciones). Destacan la entrada del Puma y, sobre todo, la subida del Kona (este año con su restyling es posible que suba aún más).


TT-SUV compacto (C)

POSICIÓN ANTERIOR MODELO ACUMULADO 2020 % '20-'19 CUOTA 2020 % '20-'19
1 1 Nissan Qashqai 19816 -34,30 9,00 -10,80
2 2 Peugeot 3008 14659 -37,11 6,66 -14,61
3 4 Seat Ateca 13524 -22,05 6,14 5,84
4 6 Toyota C-HR 12784 -18,65 5,81 10,46
5 3 Hyundai Tucson 12749 -28,94 5,79 -3,51
6 9 Dacia Duster 11570 -23,61 5,26 3,72
7 11 Toyota Rav4 11138 -5,18 5,06 28,75
8 5 Volkswagen Tiguan 10929 -31,39 4,96 -6,85
9 8 Kia Sportage 9696 -36,67 4,40 -14,01
10 14 Citroën C5 Aircross 8775 -2,87 3,99 31,89
11 15 Audi Q3 7976 -6,78 3,62 26,58
12 22 Volvo XC40 7688 24,46 3,49 68,99
13 20 Kia Niro 7246 10,91 3,29 50,60
14 10 Renault Kadjar 7207 -41,26 3,27 -20,24
15 26 Kia Xceed 6968 168,00 3,17 263,89
16 12 BMW X1 6497 -37,14 2,95 -14,65
17 17 Mercedes-Benz Clase GLA 5908 -19,87 2,68 8,80
18 29 Mazda CX-30 5185 262,08 2,36 391,63
19 13 Opel Grandland X 5104 -46,83 2,32 -27,80
20 21 Skoda Karoq 4822 -22,98 2,19 4,57
21 23 BMW X2 4796 -0,17 2,18 35,55
22 7 Ford Kuga 4172 -72,90 1,90 -63,20
23 18 Jeep Compass 4077 -44,18 1,85 -24,21
24 25 Lexus UX 3330 3,03 1,51 39,90
25 16 Mazda CX-5 2833 -65,49 1,29 -53,15
26 27 Land Rover Range Rover Evoque 2774 17,05 1,26 58,93
27 19 Mitsubishi ASX 1819 -72,97 0,83 -63,30
28 24 Mitsubishi Eclipse Cross 1755 -51,79 0,80 -34,53
29 32 SsangYong Korando 1011 104,24 0,46 177,32
30 28 Jaguar E-Pace 953 -50,83 0,43 -33,23
31 31 Cupra Ateca 761 -9,83 0,35 22,43
32 --- Cupra Formentor 685
0,31
33 30 Suzuki S-Cross 493 -55,82 0,22 -40,02
34 --- Mazda MX-30 319
0,14
35 --- Suzuki Across 80
0,04
36 34 DR-4 18 5,88 0,01 43,77
37 33 DR-6 15 -25,00 0,01 1,83
38 35 DR-5 Evo 0 -100,00 0,00 -100,00


TOTAL 220132 -26,35

A pesar de ser todo un veterano (y que su sustituto se va a presentar este año), el Qashqai lidera el segmento (y los SUV) un año más. 3008 y Ateca completan las tres primeras posiciones. Destacan las subidas de XC40 y Niro, ganando incluso ventas con respecto a 2019 en este año tan complicado.


TT-SUV grande (D)

POSICIÓN ANTERIOR MODELO ACUMULADO 2020 % '20-'19 CUOTA 2020 % '20-'19
1 1 Mercedes-Benz Clase GLC 8137 -9,06 16,26 20,06
2 2 Peugeot 5008 5531 -37,44 11,06 -17,40
3 3 Volvo XC60 3990 -18,64 7,98 7,42
4 4 BMW X3 3058 -34,92 6,11 -14,08
5 8 DS 7 Crossback 3057 1,76 6,11 34,36
6 6 Audi Q5 3029 -31,81 6,05 -9,97
7 7 Nissan X-Trail 2868 -20,02 5,73 5,60
8 5 Seat Tarraco 2603 -41,81 5,20 -23,17
9 10 Lexus NX 2281 -19,91 4,56 5,75
10 9 Alfa Romeo Stelvio 2085 -27,40 4,17 -4,15
11 12 Skoda Kodiaq 1905 -25,32 3,81 -1,40
12 14 Honda CR-V 1669 -33,11 3,34 -11,68
13 11 BMW X4 1642 -37,11 3,28 -16,97
14 --- Mercedes-Benz Clase GLB 1416
2,83
15 13 Mitsubishi Outlander 1188 -52,69 2,37 -37,53
16 15 Porsche Macan 792 -30,34 1,58 -8,03
17 16 Volkswagen Tiguan Allspace 777 -27,25 1,55 -3,94
18 20 Jeep Wrangler 742 5,70 1,48 39,55
19 18 Land Rover Discovery Sport 663 -23,09 1,33 1,55
20 17 Hyundai Santa Fe 583 -42,33 1,17 -23,86
21 21 Subaru Forester 450 -18,48 0,90 7,63
22 19 Jaguar F-Pace 408 -50,61 0,82 -34,78
23 22 Renault Koleos 340 -29,90 0,68 -7,44
24 26 Mercedes-Benz Clase EQC 232 393,62 0,46 551,73
25 23 Jeep Cherokee 176 -42,86 0,35 -24,55
26 --- Land Rover Defender 159
0,32
27 24 Jaguar I-Pace 128 -22,89 0,26 1,81
28 25 DFSK Glory 580 68 -1,45 0,14 30,12
29 --- DFSK F5 51
0,10
30 28 Hyundai Nexo 1
0,00
31 27 Mahindra XUV500 0 -100,00 0,00 -100,00


TOTAL 50029 -24,26

El GLC repite un cómodo liderato, incluso ganando bastante cuota. 5008 y XC60 repiten podio y posición con respecto a 2019. Destacan DS7 Crossback y Wrangler, ganando incluso ventas.


TT-SUV de lujo (E-F)

POSICIÓN ANTERIOR MODELO ACUMULADO 2020 % '20-'19 CUOTA 2020 % '20-'19
1 5 Mercedes-Benz Clase GLE 2590 87,95 19,09 123,62
2 1 Toyota Land Cruiser 1707 -20,12 12,58 -4,96
3 2 BMW X5 1238 -36,41 9,12 -24,35
4 3 Volvo XC90 1120 -32,20 8,25 -19,34
5 4 Land Rover Range Rover Velar 1027 -34,29 7,57 -21,82
6 6 Land Rover Range Rover Sport 795 -33,14 5,86 -20,45
7 7 Volkswagen Touareg 740 -14,45 5,45 1,78
8 12 BMW X6 728 80,65 5,36 114,92
9 8 Porsche Cayenne 673 -15,24 4,96 0,84
10 10 Audi Q7 520 -10,03 3,83 7,04
11 9 Audi Q8 503 -27,42 3,71 -13,64
12 13 Kia Sorento 356 -8,48 2,62 8,88
13 20 Audi E-Tron 343 107,88 2,53 147,33
14 11 Lexus RX 321 -20,74 2,37 -5,70
15 24 BMW X7 156 39,29 1,15 65,72
16 17 Tesla Model X 140 -25,53 1,03 -11,40
17 25 Mercedes-Benz Clase GLS 116 152,17 0,85 200,03
18 16 Land Rover Discovery 96 -56,56 0,71 -48,32
19 18 Land Rover Range Rover 85 -50,58 0,63 -41,20
20 22 Maserati Levante 84 -41,26 0,62 -30,11
21 21 Mercedes-Benz Clase G 80 -51,22 0,59 -41,96
22 --- Ford Explorer 60
0,44
23 14 Jeep Grand Cherokee 47 -84,84 0,35 -81,96
24 26 Lamborghini Urus 19 -24,00 0,14 -9,58
25 27 Bentley Bentayga 18 28,57 0,13 52,97
26 --- Aston Martin DBX 7
0,05
27 15 SsangYong Rexton 1 -99,65 0,01 -99,58
28 28 Rolls-Royce Cullinan 0 -100,00 0,00 -100,00


TOTAL 13570 -15,95

El restyling permite al GLE adelantar a todos y alcanzar la primera posición (y casi doblando sus matriculaciones), seguido por Land Cruiser y X5. Destacar también que es el segmento cuyas ventas han caído menos, solamente el 16 %.


Pick-up

POSICIÓN ANTERIOR MODELO ACUMULADO 2020 % '20-'19 CUOTA 2020 % '20-'19
1 1 Toyota Hilux 3481 -6,90 40,87 14,72
2 2 Ford Ranger 2940 -14,21 34,52 5,71
3 3 Mitsubishi L200 945 -13,38 11,10 6,73
4 4 Nissan Navara 781 -27,95 9,17 -11,22
5 6 Mercedes-Benz Clase X 167 -49,70 1,96 -38,02
6 7 Volkswagen Amarok 103 -68,69 1,21 -61,42
7 5 Isuzu D-Max 88 -77,89 1,03 -72,75
8 9 Mahindra Goa Pik-up 12 20,00 0,14 47,87


TOTAL 8517 -18,85

Los cuatro primeros, que son los que realmente mueven volumen, permanecen en la misma posición de 2019, con el Hilux liderando seguido por Ranger y L200.


No hay comentarios:

Publicar un comentario

Un blog sin opiniones no es nada, así que deja la tuya. ¡Gracias!