Continuación del ranking por segmentos de los modelos más vendidos en España durante el pasado año 2020. Ahora, monovolúmenes y deportivos.
Monovolumen pequeño (B)
POSICIÓN | ANTERIOR | MODELO | ACUMULADO 2020 | % '20-'19 | CUOTA 2020 | % '20-'19 |
1 | 1 | Fiat 500L | 1612 | -48,94 | 59,88 | -4,90 |
2 | 3 | Honda Jazz | 644 | -6,80 | 23,92 | 73,59 |
3 | 2 | BMW i3 | 401 | -56,22 | 14,90 | -18,46 |
4 | 4 | Hyundai ix20 | 35 | -85,94 | 1,30 | -73,82 |
TOTAL | 2692 | -46,31 |
El 500L sigue siendo el rey de este casi abandonado segmento, seguido por Jazz (gracias a su nueva generación) e i3.
Monovolumen compacto (C)
POSICIÓN | ANTERIOR | MODELO | ACUMULADO 2020 | % '20-'19 | CUOTA 2020 | % '20-'19 |
1 | 1 | Citroën C4 SpaceTourer | 2974 | -61,21 | 16,88 | -13,13 |
2 | 5 | Toyota Prius+ | 2823 | -37,10 | 16,02 | 40,86 |
3 | 3 | Mercedes-Benz Clase B | 2778 | -47,71 | 15,77 | 17,09 |
4 | 6 | Volkswagen Touran | 2571 | -32,24 | 14,59 | 51,76 |
5 | 4 | Dacia Lodgy | 2418 | -48,04 | 13,72 | 16,35 |
6 | 2 | Renault Scenic | 2413 | -66,64 | 13,70 | -25,29 |
7 | 7 | BMW Serie 2 Tourer | 1620 | -43,61 | 9,19 | 26,28 |
8 | 11 | SsangYong XLV | 14 | -96,64 | 0,08 | -92,48 |
9 | 10 | Volkswagen Golf Sportsvan | 8 | -98,74 | 0,05 | -97,18 |
TOTAL | 17619 | -55,35 |
El C4 SpaceTourer repite como líder un año más (a pesar de perder ya la carrocería corta de 5 plazas), seguido por Prius+ y Clase B. Malos datos en general, pero especialmente para Scenic y XLV.
Monovolumen grande (D-E)
POSICIÓN | ANTERIOR | MODELO | ACUMULADO 2020 | % '20-'19 | CUOTA 2020 | % '20-'19 |
1 | 1 | Mercedes-Benz Clase V | 1812 | -34,70 | 52,46 | 23,01 |
2 | 2 | Seat Alhambra | 711 | -58,30 | 20,58 | -21,44 |
3 | 3 | Volkswagen Sharan | 364 | -45,43 | 10,54 | 2,81 |
4 | 4 | Ford S-Max | 311 | -44,76 | 9,00 | 4,07 |
5 | 5 | Renault Espace | 200 | -58,68 | 5,79 | -22,15 |
6 | 7 | Hyundai H-1 Travel | 31 | -56,34 | 0,90 | -17,75 |
7 | 8 | Ford Galaxy | 25 | -57,63 | 0,72 | -20,17 |
TOTAL | 3454 | -46,92 |
Mismo podio del año pasado, con el Clase V dominando todavía con más autoridad, seguido por Alhambra (que es de los que más cae) y Sharan.
Deportivo medio
POSICIÓN | ANTERIOR | MODELO | ACUMULADO 2020 | % '20-'19 | CUOTA 2020 | % '20-'19 |
1 | 2 | BMW Z4 | 158 | -24,40 | 22,41 | 59,24 |
2 | 1 | Mazda MX-5 | 151 | -74,36 | 21,42 | -46,00 |
3 | 4 | Porsche 718 | 128 | 0,00 | 18,16 | 110,64 |
4 | 3 | Audi TT | 108 | -21,74 | 15,32 | 64,85 |
5 | 7 | Nissan 370Z | 43 | -31,75 | 6,10 | 43,77 |
6 | 10 | Toyota GT86 | 38 | -5,00 | 5,39 | 100,11 |
7 | 9 | Mercedes-Benz Clase SLC | 27 | -49,06 | 3,83 | 7,31 |
8 | 8 | Subaru BRZ | 23 | -62,90 | 3,26 | -21,86 |
9 | 11 | Alpine A110 | 14 | -64,10 | 1,99 | -24,39 |
10 | 13 | Toyota Supra | 10 | 66,67 | 1,42 | 251,06 |
11 | 18 | Lotus Elise | 2 | 0,28 | ||
12 | 19 | Lotus Exige | 2 | 0,28 | ||
13 | 14 | Lotus Evora | 1 | -50,00 | 0,14 | 5,32 |
14 | 15 | Morgan Plus 4 | 0 | -100,00 | 0,00 | -100,00 |
15 | 17 | Morgan 4/4 | 0 | -100,00 | 0,00 | -100,00 |
TOTAL | 705 | -52,53 |
El Z4 consigue la primera posición, adelantando al Miata que queda segundo (no haber estado disponible durante los primeros meses le ha penalizado mucho). El 718 ocupa el tercer escalón del podio de un segmento claramente a la baja.
Deportivo grande y superior
POSICIÓN | ANTERIOR | MODELO | ACUMULADO 2020 | % '20-'19 | CUOTA 2020 | % '20-'19 |
1 | 3 | BMW Serie 4 | 649 | 17,79 | 30,73 | 92,52 |
2 | 1 | Mercedes-Benz Clase C Coupé | 488 | -58,33 | 23,11 | -31,89 |
3 | 4 | Ford Mustang | 363 | -26,67 | 17,19 | 19,86 |
4 | 2 | Mercedes-Benz Clase E Coupé | 311 | -60,48 | 14,73 | -35,41 |
5 | 5 | Audi A5 | 187 | -22,08 | 8,85 | 27,35 |
6 | 6 | Lexus RC | 114 | -30,06 | 5,40 | 14,31 |
TOTAL | 2112 | -38,82 |
El Serie 4 consigue la primera posición (casi todas de la anterior generación, en versión cabrio y destinadas al alquiler), seguido por C Coupé y Mustang.
Deportivo de lujo y superdeportivo
POSICIÓN | ANTERIOR | MODELO | ACUMULADO 2020 | % '20-'19 | CUOTA 2020 | % '20-'19 |
1 | 1 | Porsche 911 | 210 | -22,22 | 42,86 | 23,81 |
2 | 2 | BMW Serie 8 | 78 | -47,30 | 15,92 | -16,11 |
3 | 3 | Jaguar F-Type | 47 | -2,08 | 9,59 | 55,87 |
4 | 4 | Bentley Continental | 30 | -36,17 | 6,12 | 1,61 |
5 | --- | Ferrari F8 Tributo | 13 | 2,65 | ||
6 | 9 | Ferrari Portofino | 11 | -47,62 | 2,24 | -16,62 |
7 | 5 | Ferrari 488 | 10 | -69,70 | 2,04 | -51,76 |
8 | 11 | Lamborghini Huracán | 9 | -35,71 | 1,84 | 2,33 |
9 | 12 | Ferrari 812 | 9 | -35,71 | 1,84 | 2,33 |
10 | 10 | Audi R8 | 9 | -52,63 | 1,84 | -24,60 |
11 | 7 | Mercedes-AMG GT | 8 | -65,22 | 1,63 | -44,63 |
12 | 6 | BMW i8 | 8 | -71,43 | 1,63 | -54,52 |
13 | 8 | Mercedes-Benz Clase S Coupé | 7 | -69,57 | 1,43 | -51,55 |
14 | 17 | Aston Martin Vantage | 6 | -25,00 | 1,22 | 19,39 |
15 | 14 | McLaren 720S | 6 | -33,33 | 1,22 | 6,12 |
16 | 15 | Nissan GT-R | 5 | -37,50 | 1,02 | -0,51 |
17 | 13 | Lexus LC | 4 | -71,43 | 0,82 | -54,52 |
18 | --- | Ferrari Roma | 3 | 0,61 | ||
19 | 19 | Aston Martin DB11 | 3 | -62,50 | 0,61 | -40,31 |
20 | 16 | Maserati GranTurismo | 3 | -62,50 | 0,61 | -40,31 |
21 | 21 | Lamborghini Aventador | 2 | -60,00 | 0,41 | -36,33 |
22 | --- | McLaren GT | 2 | 0,41 | ||
23 | --- | Ferrari SF90 Stradale | 1 | 0,20 | ||
24 | --- | Morgan Plus Six | 1 | 0,20 | ||
25 | 22 | Ferrari GTC4 Lusso | 1 | -80,00 | 0,20 | -68,16 |
26 | 23 | Aston Martin DBS | 1 | -66,67 | 0,20 | -46,94 |
27 | 27 | McLaren 540C | 1 | 0,00 | 0,20 | 59,18 |
28 | 29 | Morgan Roadster | 1 | 0,00 | 0,20 | 59,18 |
29 | --- | Ferrari Monza | 1 | 0,20 | ||
30 | 20 | McLaren 570S | 0 | -100,00 | 0,00 | -100,00 |
31 | 24 | McLaren 570GT | 0 | -100,00 | 0,00 | -100,00 |
32 | 25 | McLaren 600LT | 0 | -100,00 | 0,00 | -100,00 |
33 | 26 | Rolls-Royce Wraith | 0 | -100,00 | 0,00 | -100,00 |
34 | 30 | Ford GT | 0 | 0,00 | ||
35 | 33 | Rolls-Royce Dawn | 0 | 0,00 | ||
36 | 34 | Honda NSX | 0 | 0,00 | ||
37 | 35 | Bugatti Chiron | 0 | 0,00 | ||
TOTAL | 490 | -37,18 |
El 911 sigue siendo el rey, y además ganando cuota en el segmento. Serie 8 y F-Type completan las tres primeras posiciones.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Un blog sin opiniones no es nada, así que deja la tuya. ¡Gracias!