2/8/19

Ventas de coches: España, julio de 2019 (IV)

Continuación del ranking por segmentos. Ahora, monovolúmenes y deportivos.

Monovolumen pequeño (B)
POSICIÓN ANTERIOR MODELO UNIDADES ACUMULADO
1 1 Fiat 500L 436 2196
2 3 Honda Jazz 89 414
3 2 BMW i3 68 550
4 4 Hyundai ix20 46 165
5 5 Ford B-Max 0 1

Casi el 70 % de cuota consigue el imbatible 500L este mes, seguido como siempre por Jazz e i3, que intercambian posiciones.

Monovolumen compacto (C)
POSICIÓN ANTERIOR MODELO UNIDADES ACUMULADO
1 2 Citroën C4 SpaceTourer 815 5322
2 3 Dacia Lodgy 613 3055
3 1 Renault Scenic 537 4840
4 4 Mercedes-Benz Clase B 493 3666
5 6 Toyota Prius+ 325 2391
6 8 Opel Zafira 255 1048
7 5 Volkswagen Touran 221 2688
8 7 BMW Serie 2 Tourer 220 1980
9 9 Ford C-Max 65 941
10 10 Volkswagen Golf Sportsvan 64 386
11 11 SsangYong XLV 42 312
12 12 Kia Carens 2 123
13 13 Toyota Verso 0 3

El C4 SpaceTourer recupera la primera posición, seguido por Lodgy y Scenic. Sube el Zafira (que da sus últimos coletazos) y baja el Touran.

Monovolumen grande (D-E)
POSICIÓN ANTERIOR MODELO UNIDADES ACUMULADO
1 1 Mercedes-Benz Clase V 275 2138
2 2 Seat Alhambra 243 1156
3 5 Renault Espace 77 297
4 4 Ford S-Max 56 334
5 3 Volkswagen Sharan 49 480
6 6 SsangYong Rodius 28 165
7 8 Hyundai H-1 Travel 13 52
8 7 Ford Galaxy 5 55

El restyling del Clase V comienza a entregarse este mes y le sirve para mantener su primera posición, algo amenazada por el Alhambra que sigue segundo. En tercera posición se coloca el Espace.

Deportivo medio
POSICIÓN ANTERIOR MODELO UNIDADES ACUMULADO
1 1 Mazda MX-5 54 350
2 2 BMW Z4 16 151
3 7 Porsche 718 12 78
4 10 Subaru BRZ 12 35
5 4 Mercedes-Benz Clase SLC 11 42
6 6 Nissan 370Z 7 38
7 3 Audi TT 4 92
8 8 Abarth 124 Spider 4 70
9 9 Fiat 124 Spider 4 64
10 11 Toyota GT86 1 30
11 5 Alpine A110 0 35
12 12 Alfa Romeo 4C 0 12
13 14 Lotus Evora 0 2
14 13 Toyota Supra 0 1
15 15 KTM X-Bow 0 1
16 16 Morgan 4/4 0 1

El Miata sigue dominando con autoridad, con el 43 % de cuota del segmento. Z4 y 718 completan el podio. Destaca este mes el buen resultado del BRZ (al contrario que su gemelo el GT86), y las bajadas de TT y A110 (que no consigue matricular ninguna unidad).

Deportivo grande y superior
POSICIÓN ANTERIOR MODELO UNIDADES ACUMULADO
1 1 Mercedes-Benz Clase C Coupé 89 861
2 3 Mercedes-Benz Clase E Coupé 78 556
3 2 Ford Mustang 51 332
4 4 BMW Serie 4 23 439
5 5 Audi A5 21 181
6 6 Lexus RC 18 99
7 7 Infiniti Q60 0 25
8 8 Opel Cabrio (Cascada) 0 16

El C Coupé y Cabrio domina como siempre, aunque esta vez con menos margen del habitual. E Coupé y Mustang completan el podio y a bastante distancia del resto.

Deportivo de lujo y superdeportivo
POSICIÓN ANTERIOR MODELO UNIDADES ACUMULADO
1 1 Porsche 911 43 147
2 2 BMW Serie 8 13 98
3 5 Bentley Continental 5 35
4 3 BMW i8 4 21
5 4 Jaguar F-Type 3 37
6 10 Mercedes-Benz Clase S Coupé 3 16
7 6 Mercedes-AMG GT 2 14
8 16 Ferrari Portofino 2 12
9 19 Ferrari GTC4 Lusso 2 4
10 7 Ferrari 488 1 24
11 9 Ferrari 812 Superfast 1 9
12 14 Aston Martin Vantage 1 7
13 17 Lamborghini Huracán 1 7
14 20 Mercedes-Benz Clase SL 1 5
15 15 Maserati GranTurismo 1 4
16 8 Audi R8 0 10
17 11 Lexus LC 0 10
18 12 Aston Martin DB11 0 7
19 13 Nissan GT-R 0 6
20 18 McLaren 720S 0 3
21 21 Lamborghini Aventador 0 3
22 22 McLaren 600LT 0 2
23 23 Aston Martin DBS 0 1
24 24 Morgan Roadster 0 1

La nueva generación del 911 se hace notar y arrasa completamente a sus competidores, con casi el 52 % del total del segmento. Serie 8 y Continental completan el podio desde la distancia.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Un blog sin opiniones no es nada, así que deja la tuya. ¡Gracias!