4/6/19

Ventas de coches: España, mayo de 2019 (IV)

Continuación del ranking por segmentos. Ahora, monovolúmenes y deportivos.

Monovolumen pequeño (B)

POSICIÓN ANTERIOR MODELO UNIDADES ACUMULADO
1 1 Fiat 500L 226 1253
2 3 Honda Jazz 73 265
3 2 BMW i3 65 381
4 4 Hyundai ix20 17 76
5 5 Ford B-Max 0 1

El 500L sigue dominando con claridad, seguido por Jazz e i3.

Monovolumen compacto (C)

POSICIÓN ANTERIOR MODELO UNIDADES ACUMULADO
1 1 Mercedes-Benz Clase B 906 2734
2 3 Citroën C4 SpaceTourer 881 3709
3 2 Renault Scenic 850 3428
4 4 Volkswagen Touran 494 2153
5 6 Dacia Lodgy 407 1882
6 5 Toyota Prius+ 403 1761
7 7 BMW Serie 2 Tourer 359 1472
8 9 Opel Zafira 198 576
9 8 Ford C-Max 114 782
10 11 SsangYong XLV 40 250
11 10 Volkswagen Golf Sportsvan 24 255
12 12 Kia Carens 17 120
13 13 Toyota Verso 0 3

El Clase B repite en primera posición, seguido de cerca por C4 SpaceTourer y Scenic. Destacan los bajos datos del C-Max y sobre todo del Golf Sportsvan.

Monovolumen grande (D-E)

POSICIÓN ANTERIOR MODELO UNIDADES ACUMULADO
1 1 Mercedes-Benz Clase V 229 1401
2 2 Seat Alhambra 224 608
3 3 Volkswagen Sharan 86 353
4 5 Ford S-Max 43 206
5 4 Renault Espace 38 158
6 6 SsangYong Rodius 23 109
7 8 Hyundai H-1 Travel 12 28
8 7 Ford Galaxy 0 36

Por tan solo 5 unidades consigue el Clase V repetir como líder, seguido por Alhambra y ya más lejos por el Sharan.

Deportivo medio

POSICIÓN ANTERIOR MODELO UNIDADES ACUMULADO
1 1 Mazda MX-5 56 228
2 3 BMW Z4 23 108
3 5 Porsche 718 14 60
4 6 Toyota GT86 11 28
5 2 Abarth 124 Spider 10 61
6 9 Mercedes-Benz Clase SLC 6 18
7 4 Audi TT 5 61
8 13 Alpine A110 5 25
9 8 Nissan 370Z 4 23
10 11 Subaru BRZ 4 20
11 7 Fiat 124 Spider 3 55
12 -- KTM X-Bow 1 1
13 10 Alfa Romeo 4C 0 11
14 12 Lotus Evora 0 2
15 14 Morgan 4/4 0 1

El Miata repite como líder destacado. Z4 y 718 completan el podio. Suben también GT86, SLC y Alpine, mientras que ambos 124 y el TT no han tenido un buen mes.

Deportivo grande y superior

POSICIÓN ANTERIOR MODELO UNIDADES ACUMULADO
1 1 Mercedes-Benz Clase C Coupé 120 665
2 3 BMW Serie 4 115 348
3 5 Ford Mustang 66 194
4 2 Mercedes-Benz Clase E Coupé 56 410
5 6 Lexus RC 14 70
6 4 Audi A5 11 104
7 7 Infiniti Q60 6 19
8 8 Opel Cabrio (Cascada) 1 14

El C Coupé repite como líder, aunque esta vez con sólo 5 unidades de margen. Serie 4 y Mustang completan el podio en un mes con mucha alteración en las posiciones.

Deportivo de lujo y superdeportivo

POSICIÓN ANTERIOR MODELO UNIDADES ACUMULADO
1 2 BMW Serie 8 24 73
2 1 Porsche 911 23 85
3 5 Ferrari 488 6 20
4 20 BMW i8 6 8
5 4 Bentley Continental 5 25
6 10 Lexus LC 4 8
7 18 Mercedes-AMG GT 4 8
8 3 Jaguar F-Type 2 26
9 7 Mercedes-Benz Clase S Coupé 2 11
10 11 Mercedes-Benz Clase SL 2 4
11 12 Nissan GT-R 2 4
12 8 Audi R8 1 7
13 19 Aston Martin Vantage 1 4
14 21 Lamborghini Aventador 1 3
15 23 McLaren 720S 1 2
16 15 Ferrari Portofino 0 9
17 9 Lamborghini Huracán 0 5
18 16 Ferrari 812 Superfast 0 5
19 17 Aston Martin DB11 0 5
20 6 McLaren 600LT 0 2
21 13 Aston Martin DBS 0 1
22 14 Maserati GranTurismo 0 1
23 22 Ferrari GTC4 Lusso 0 1
24 24 Morgan Roadster 0 1

Por 1 unidad de ventaja consigue el Serie 8 ser el líder del mes, seguido por 911 y 488. Destacan también las subidas de i8 y AMG GT.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Un blog sin opiniones no es nada, así que deja la tuya. ¡Gracias!