2/5/19

Ventas de coches: España, abril de 2019 (II)

Aquí está el ranking de los modelos más vendidos en España en abril de 2019.


POSICIÓN ANTERIOR MODELO UNIDADES ACUMULADO
1 3 Seat León 5006 13636
2 4 Renault Clio 3069 9669
3 14 Seat Ibiza 2599 9086
4 10 Dacia Sandero 2498 10557
5 8 Peugeot 208 2343 8477
6 13 Volkswagen Golf 2321 7881
7 15 Seat Arona 2305 7766
8 9 Renault Captur 2292 7700
9 11 Peugeot 3008 2200 8265
10 7 Volkswagen Polo 2156 8191
11 2 Citroën C3 2079 8744
12 19 Peugeot 2008 2034 7302
13 12 Renault Megane 1937 6563
14 1 Nissan Qashqai 1875 11231
15 16 Ford Focus 1862 6459
16 37 Hyundai Tucson 1861 5061
17 45 Hyundai Kona 1773 4704
18 21 Seat Ateca 1735 6014
19 17 Ford Kuga 1732 4959
20 28 Dacia Duster 1714 5398
21 24 Toyota Yaris 1694 6235
22 18 Peugeot 308 1693 6757
23 6 Opel Corsa 1632 8105
24 38 Mercedes-Benz Clase A 1537 4610
25 60 Skoda Fabia 1376 3397
26 5 Fiat 500 1374 6540
27 50 Hyundai i20 1352 3648
28 51 Toyota Corolla 1324 2202
29 20 Renault Kadjar 1298 4802
30 40 Opel Crossland X 1287 4285
31 48 Kia Ceed 1263 4464
32 31 Kia Sportage 1259 4961
33 26 Volkswagen T-Roc 1249 4812
34 53 Citroën C4 Cactus 1236 3385
35 23 Volkswagen Tiguan 1213 5427
36 29 Opel Mokka X 1205 5256
37 32 Toyota C-HR 1190 5449
38 69 Audi Q3 1102 2495
39 34 Citroën C3 Aircross 1048 4761
40 49 Opel Grandland X 1043 2934
41 35 Jeep Renegade 1041 3869
42 41 Fiat 500X 1009 3604
43 63 Mitsubishi ASX 1002 2729
44 65 Mercedes-Benz Clase GLA 981 2937
45 73 Ford Fiesta 981 2648
46 58 Hyundai i30 947 2942
47 25 Nissan Juke 897 4521
48 30 Toyota Rav4 871 3781
49 43 BMW X1 868 3365
50 27 Audi A3 853 4010
51 36 Audi A1 846 3552
52 92 Mercedes-Benz Clase B 806 1828
53 64 Renault Scenic 802 2578
54 61 Audi Q2 795 2838
55 55 Mercedes-Benz Clase GLC 781 3113
56 57 Mazda CX-5 727 2663
57 22 Kia Stonic 711 3561
58 47 Citroën C4 SpaceTourer 694 2828
59 66 Citroën C5 Aircross 693 2215
60 83 Skoda Octavia 665 1999
61 75 Mazda CX-3 642 2245
62 33 Fiat Tipo 640 4232
63 67 BMW X2 610 1882
64 204 Volkswagen T-Cross 589 622
65 56 Jeep Compass 588 2548
66 54 Ford EcoSport 587 2433
67 59 Kia Niro 563 2255
68 46 Kia Picanto 561 2081
69 39 BMW Serie 1 553 2606
70 71 Mini Countryman 547 1690
71 96 Volkswagen Touran 547 1659
72 52 Opel Astra 541 3013
73 79 Hyundai Ioniq 534 1821
74 44 Nissan Micra 519 2623
75 74 Volvo XC40 518 1743
76 100 Hyundai i10 503 1329
77 78 Toyota Aygo 502 1589
78 62 Peugeot 5008 493 2357
79 42 Mini 475 2450
80 77 Citroën C-Elysée 475 1926
81 91 Volkswagen Passat 467 1346
82 80 Skoda Karoq 462 1776
83 72 Audi A4 449 2172
84 84 BMW X3 446 1957
85 101 Audi Q5 440 1382
86 81 BMW Serie 3 422 1485
87 112 Toyota Prius+ 403 1358
88 99 Toyota Hilux 365 1172
89 88 Ford Ka+ 358 1481
90 93 Volvo XC60 356 1189
91 98 DS 7 Crossback 355 1103
92 105 Peugeot 508 350 1187
93 108 Lexus UX 348 612
94 122 Peugeot 108 343 842
95 110 Kia Rio 342 1279
96 154 Mercedes-Benz Clase CLA 337 899
97 87 Mercedes-Benz Clase C 325 1529
98 76 Suzuki Vitara 325 1285
99 82 Dacia Lodgy 324 1475
100 90 Ford Ranger 320 1250
101 109 Fiat Panda 311 2001
102 120 Fiat 500L 304 1027
103 148 Renault Talisman 285 657
104 142 SsangYong Tivoli 280 651
105 94 Mazda 3 273 930
106 124 Mitsubishi Outlander 271 902
107 114 Smart Fortwo 268 879
108 89 Mitsubishi Eclipse Cross 265 1299
109 119 Smart Forfour 255 754
110 152 Seat Tarraco 251 572
111 68 BMW Serie 2 Tourer 249 1113
112 97 Alfa Romeo Stelvio 231 1043
113 125 BMW X4 228 780
114 129 Jaguar E-Pace 223 747
115 111 Skoda Spaceback 217 749
116 95 Mercedes-Benz Clase V 214 1172
117 86 Citroën C1 213 975
118 116 Lexus NX 208 886
119 102 Honda CR-V 205 840
120 117 Ford Mondeo 195 828
121 118 Audi A5 Sportback 183 656
122 106 Nissan X-Trail 180 794
123 128 Toyota Land Cruiser 180 711
124 127 Land Rover Range Rover Evoque 180 597
125 133 Opel Insignia 173 860
126 161 Seat Alhambra 172 384
127 143 Land Rover Range Rover Velar 171 560
128 167 Honda HR-V 166 484
129 138 Dacia Logan 159 668
130 121 Skoda Kodiaq 156 653
131 147 Land Rover Range Rover Sport 154 533
132 70 Honda Civic 136 1213
133 151 Porsche Macan 134 389
134 130 Ford C-Max 131 668
135 131 Mercedes-Benz Clase C Coupé 130 545
136 153 Volkswagen Arteon 129 478
137 134 Abarth 595 - 695 128 438
138 107 Nissan Leaf 127 688
139 178 Infiniti Q30 - QX30 125 422
140 115 Volvo XC90 124 538
141 145 Mazda 2 122 458
142 132 BMW X5 111 568
143 156 Mercedes-Benz Clase E 109 530
144 160 Subaru Impreza - XV 108 475
145 104 Toyota Auris 107 2046
146 139 Audi A6 107 849
147 136 Mercedes-Benz Clase E Coupé 107 354
148 165 Opel Zafira 102 378
149 162 Skoda Superb 98 382
150 150 Mitsubishi L200 98 371
151 103 BMW Serie 5 96 613
152 141 BMW Serie 2 94 341
153 176 Jeep Wrangler 94 272
154 137 Seat Mii 92 493
155 169 Mercedes-Benz Clase GLE 88 319
156 185 Land Rover Discovery Sport 85 273
157 126 Volvo S60 - V60 84 380
158 175 Volkswagen Tiguan Allspace 84 296
159 170 Jaguar F-Pace 83 307
160 184 Renault Zoe 82 278
161 179 Volkswagen Touareg 80 237
162 140 Suzuki Swift 78 401
163 123 Volvo V40 75 558
164 146 Volvo S90 - V90 74 388
165 149 BMW i3 72 316
166 166 Volkswagen Sharan 70 267
167 158 Lexus CT 66 422
168 157 BMW Serie 4 66 233
169 194 Skoda Citigo 66 145
170 181 Audi Q8 64 293
171 226 Renault Espace 64 120
172 172 Cupra Ateca 63 298
173 164 Suzuki S-Cross 62 288
174 186 Suzuki Ignis 58 241
175 135 Nissan Navara 57 427
176 168 Opel Adam 55 387
177 187 Volkswagen Golf Sportsvan 53 231
178 85 Tesla Model 3 51 648
179 159 Mazda 6 51 305
180 171 Hyundai Santa Fe 51 264
181 174 Lexus IS 48 246
182 207 Mercedes-Benz Clase CLS 46 156
183 189 Subaru Outback 45 169
184 191 Alfa Romeo Giulietta 44 327
185 188 Renault Twingo 44 146
186 227 Jaguar XE 44 99
187 155 SsangYong XLV 38 210
188 221 Volkswagen Amarok 38 113
189 202 Mazda MX-5 37 172
190 211 Lexus ES 37 162
191 230 Porsche Panamera 37 79
192 183 Seat Toledo 36 405
193 206 Honda Jazz 36 192
194 213 Audi A7 Sportback 36 171
195 144 SsangYong Korando 35 204
196 214 Opel Karl 35 161
197 209 Suzuki Jimny 34 164
198 190 Porsche Cayenne 33 92
199 205 Renault Koleos 32 128
200 220 Kia Optima 32 115
201 249 Abarth 124 Spider 32 51
202 182 Jeep Cherokee 29 128
203 242 Land Rover Range Rover 29 89
204 193 Audi Q7 28 238
205 222 Ford S-Max 28 163
206 199 Kia Sorento 28 154
207 --- Skoda Scala 28 28
208 195 Lexus RX 27 160
209 192 BMW X6 27 89
210 201 BMW Z4 26 85
211 163 BMW Serie 4 Gran Coupé 25 279
212 233 Isuzu D-Max 24 100
213 173 Alfa Romeo Giulia 23 131
214 219 SsangYong Rodius 23 86
215 223 Mercedes-Benz Clase X 22 90
216 217 Jeep Grand Cherokee 22 77
217 228 Kia Stinger 22 71
218 238 Mitsubishi Montero 22 71
219 216 DS 3 Crossback 22 67
220 210 Audi A5 21 93
221 196 SsangYong Rexton 21 89
222 241 Infiniti Q50 20 97
223 225 DS 3 20 77
224 240 Jaguar XF 20 54
225 113 Mitsubishi Space Star 19 237
226 232 Mercedes-Benz Clase S 19 111
227 208 Ford Edge 18 73
228 243 Toyota Prius 17 68
229 235 Mercedes-Benz Clase G 17 65
230 203 Subaru Forester 16 135
231 200 Porsche 911 16 62
232 237 Land Rover Discovery 15 72
233 239 Maserati Levante 15 51
234 180 Audi E-Tron 14 85
235 254 Tesla Model S 14 35
236 198 Ford Mustang 13 128
237 212 Hyundai ix20 13 59
238 246 Suzuki Celerio 13 49
239 244 Audi TT 12 56
240 231 BMW Serie 8 12 49
241 275 Maserati Ghibli 12 26
242 236 BMW Serie 6 GT 11 80
243 234 Kia Soul 11 68
244 247 Tesla Model X 11 34
245 229 Kia Carens 10 103
246 177 BMW Serie 7 10 97
247 257 DFSK Glory 580 10 19
248 215 Audi A8 9 99
249 218 Porsche 718 9 46
250 245 Suzuki Baleno 9 42
251 268 Mercedes-Benz Clase GLS 9 27
252 267 Toyota GT86 9 17
253 252 Hyundai i40 8 57
254 251 Fiat Fullback 8 36
255 260 Jaguar F-Type 8 24
256 248 Lexus RC 7 56
257 288 Infiniti Q60 7 13
258 224 Jaguar I-Pace 6 72
259 197 Fiat 124 Spider 6 52
260 261 Mercedes-AMG GT4 6 26
261 258 Volkswagen Up! 5 24
262 287 BMW X7 5 11
263 272 Mahindra KUV100 5 10
264 253 Ford Galaxy 4 36
265 262 Nissan 370Z 4 19
266 270 Mahindra XUV500 4 13
267 299 Jaguar XJ 4 6
268 334 Lada Niva 4 4
269 259 Bentley Continental 3 20
270 285 Hyundai Elantra 3 19
271 264 Hyundai H-1 Travel 3 16
272 276 Subaru WRX 3 15
273 263 Ferrari 488 3 14
274 265 Fiat Punto 3 13
275 269 Opel Cabrio (Cascada) 3 13
276 266 Mercedes-Benz Clase SLC 3 12
277 278 Peugeot iOn 3 11
278 286 Alfa Romeo MiTo 3 11
279 293 Maserati Quattroporte 3 7
280 294 Citroën E-Mehari 3 6
281 277 Alfa Romeo 4C 2 11
282 274 Lamborghini Urus 2 7
283 280 Lexus LS 2 7
284 310 Toyota Avensis 2 4
285 --- McLaren 600LT 2 2
286 284 Citroën C-Zero 1 26
287 256 Subaru BRZ 1 16
288 271 Mercedes-Benz Clase S Coupé 1 9
289 279 Audi R8 1 6
290 290 Lamborghini Huracán 1 5
291 306 Infiniti Q70 1 5
292 295 DR-4 1 4
293 297 Lexus LC 1 4
294 298 Lexus GS 1 4
295 307 DR-6 1 4
296 309 DR-3 1 3
297 302 Mercedes-Benz Clase SL 1 2
298 314 Nissan GT-R 1 2
299 319 Lotus Evora 1 2
300 321 Aston Martin DBS 1 1
301 325 Maserati GranTurismo 1 1
302 331 Aston Martin Rapide 1 1
303 250 Skoda Rapid 0 30
304 255 Alpine A110 0 20
305 303 Ferrari Portofino 0 9
306 304 Citroën C4 0 9
307 273 Ferrari 812 Superfast 0 5
308 289 Aston Martin DB11 0 5
309 305 DS 4 0 5
310 281 MPM Erelis 0 4
311 291 Mercedes-AMG GT 0 4
312 292 Bentley Bentayga 0 4
313 282 Toyota Verso 0 3
314 283 Aston Martin Vantage 0 3
315 296 Volkswagen Beetle 0 3
316 308 BMW i8 0 2
317 311 DS 5 0 2
318 312 Lamborghini Aventador 0 2
319 300 Morgan 4/4 0 1
320 301 Ferrari GTC4 Lusso 0 1
321 313 Subaru Levorg 0 1
322 315 McLaren 720S 0 1
323 316 Morgan Roadster 0 1
324 317 Ford B-Max 0 1
325 318 Bentley Flying Spur 0 1

El León deja a todos atrás y recupera el primer puesto con casi dos mil unidades de ventaja, todo un mundo. Clio, Ibiza, Sandero y 208 completan el podio. En el top 100 destacan las subidas de Tucson, Kona, Fabia, i20, Corolla, Q3, ASX, GLA, Fiesta, Clase B, Octavia, T-Cross, Touran, i10, Prius+, 108 y CLA, todos ellos ganando a partir de 20 posiciones. Destacamos también que el Model 3, que hizo mucho ruido el mes pasado entregando las reservas de golpe, este mes cae casi 100 posiciones, encontrándose en el puesto 178. Por último, damos la bienvenida a Skoda Scala y McLaren 600LT.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Un blog sin opiniones no es nada, así que deja la tuya. ¡Gracias!