1/2/19

Ventas de coches: España, enero de 2019 (I)

Aquí tienes un resumen general de las cifras de ventas de coches en España durante el mes de enero de 2019.


Se han matriculado 94 421 unidades, lo que supone un descenso del 7,87 % con respecto a enero de 2018. Los tres canales (particular, empresa y alquilador) bajan, lo cual es mala noticia. De todas formas, el "doble esfuerzo" realizado por algunas marcas se nota, y es que lleva tiempo "colocar" las unidades matriculadas pre-WLTP y antes de fin de año. Además, destaca que los diésel siguen en caída libre, no llegando ni al 30 % del total. Aún así, se espera que las cifras se estabilicen y se mantengan los datos del año pasado.

Marcas

POSICIÓN ANTERIOR MARCA UNIDADES
1 4 Seat 9004
2 2 Peugeot 7541
3 1 Volkswagen 7239
4 11 Toyota 6332
5 6 Opel 5667
6 3 Renault 5470
7 12 Dacia 4927
8 7 Citroën 4871
9 5 Hyundai 4366
10 10 Ford 4236
11 14 Audi 4124
12 13 Mercedes-Benz 4069
13 9 Nissan 3887
14 15 Kia 3752
15 19 Fiat 3320
16 8 BMW 3183
17 17 Skoda 2014
18 18 Mazda 1559
19 20 Jeep 1451
20 22 Mitsubishi 1261
21 16 Volvo 800
22 21 Mini 784
23 28 Land Rover 577
24 27 Lexus 560
25 25 Honda 549
26 24 Suzuki 518
27 29 Alfa Romeo 448
28 23 Smart 367
29 32 Jaguar 327
30 26 DS 277
31 35 Subaru 201
32 31 SsangYong 192
33 33 Infiniti 130
34 30 Porsche 120
35 34 Abarth 87
36 36 Cupra 85
37 38 Isuzu 43
38 39 Maserati 19
39 37 Tesla 15
40 43 Ferrari 12
41 41 Bentley 9
42 42 Alpine 8
43 46 Lamborghini 5
44 40 Mahindra 4
45 45 DR Motors 4
46 47 Aston Martin 3
47 50 MPM 2
48 48 Lotus 1
49 51 DFSK 1

Seat lidera el mercado español en enero, y con mucho margen, seguida por Peugeot y VW. Destacan los aumentos de Alfa Romeo, Dacia, DS, Infiniti, Jeep, Mitsubishi y Volvo, todas ellas con un crecimiento superior al 15 %. Por el contrario, las mayores caídas corresponden a Audi, Land Rover, Mahindra, Maserati, Porsche y SsangYong, todas ellas con una bajada superior al 25 %.

Marcas (turismos)

POSICIÓN ANTERIOR MARCA UNIDADES
1 3 Seat 6091
2 1 Volkswagen 4941
3 7 Dacia 3799
4 4 Peugeot 3572
5 11 Toyota 3495
6 2 Renault 3492
7 9 Opel 3016
8 6 Ford 2767
9 16 Fiat 2706
10 5 Citroën 2646
11 13 Audi 2500
12 10 Mercedes-Benz 2346
13 8 Hyundai 2096
14 15 Kia 1493
15 14 Skoda 1434
16 12 BMW 1177
17 17 Nissan 717
18 19 Mini 448
19 22 Mazda 399
20 18 Smart 367
21 21 Honda 288
22 23 Lexus 282
23 28 Alfa Romeo 198
24 20 Volvo 176
25 29 Subaru 161
26 26 Infiniti 130
27 25 Suzuki 118
28 27 Abarth 87
29 30 SsangYong 51
30 32 Jaguar 39
31 31 Porsche 34
32 24 DS 33
33 38 Ferrari 12
34 34 Tesla 8
35 35 Maserati 8
36 37 Alpine 8
37 36 Bentley 7
38 33 Mitsubishi 5
39 40 Aston Martin 3
40 41 Lamborghini 3
41 44 MPM 2
42 42 Lotus 1

También es Seat la que lidera entre los turismos, seguida por VW y una sorprendente Dacia. Esta última junto con Toyota, Fiat, Mazda, Alfa Romeo y Subaru son las que más posiciones ganan.

Marcas (TT-SUV y pick-up)

POSICIÓN ANTERIOR MARCA UNIDADES
1 1 Peugeot 3969
2 2 Nissan 3170
3 8 Seat 2913
4 9 Toyota 2837
5 6 Opel 2651
6 5 Volkswagen 2298
7 3 Hyundai 2270
8 7 Kia 2259
9 10 Citroën 2225
10 4 BMW 2006
11 13 Renault 1978
12 12 Mercedes-Benz 1723
13 11 Audi 1624
14 15 Ford 1469
15 17 Jeep 1451
16 19 Mitsubishi 1256
17 16 Mazda 1160
18 18 Dacia 1128
19 14 Volvo 624
20 23 Fiat 614
21 20 Skoda 580
22 24 Land Rover 577
23 21 Suzuki 400
24 22 Mini 336
25 30 Jaguar 288
26 28 Lexus 278
27 26 Honda 261
28 29 Alfa Romeo 250
29 25 DS 244
30 31 SsangYong 141
31 27 Porsche 86
32 32 Cupra 85
33 33 Isuzu 43
34 37 Subaru 40
35 35 Maserati 11
36 34 Tesla 7
37 36 Mahindra 4
38 38 DR Motors 4
39 39 Bentley 2
40 42 Lamborghini 2
41 41 DFSK 1

Un mes más es Peugeot la que lidera entre los SUV, y es que su diseño está gustando mucho. Nissan y Seat completan las tres primeras posiciones. Seat, Toyota, Mitsubishi, Fiat, Jaguar y Subaru son las que más puestos suben.

Segmentos

POSICIÓN ANTERIOR SEGMENTO UNIDADES
1 1 TT-SUV compacto (C) 20480
2 2 Polivalentes (B) 20307
3 3 Compactos (C) 17809
4 4 TT-SUV pequeño (A-B) 15711
5 5 TT-SUV grande (D) 4858
6 8 Urbanos (A) 4030
7 7 Berlinas medias (D) 3626
8 6 Monovolumen compacto (C) 3247
9 9 TT-SUV de lujo (E-F) 1348
10 11 Berlinas grandes (E) 935
11 10 Pick-up 868
12 13 Monovolumen pequeño (B) 347
13 12 Monovolumen grande (D-E) 311
14 14 Deportivo grande 254
15 15 Deportivo medio 121
16 16 Berlinas de lujo (F) 113
17 17 Deportivo de lujo 56

Los SUV compactos son los preferidos un mes más, aunque esta vez por muy poco margen. Los TT-SUV suponen este mes el 44,90 % del total, y siguen subiendo...

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Un blog sin opiniones no es nada, así que deja la tuya. ¡Gracias!