14/1/19

Ventas de coches: España, año 2018 (resumen general I)

Aquí tienes un resumen general de las cifras de ventas de coches en España durante el pasado año 2018.


Se han matriculado 1 318 577 unidades (1 329 252 incluyendo pick-up), lo que supone un incremento del 6,72 % con respecto a 2017. Las ventas de turismos bajan más de un 4 %, por lo tanto vuelven a ser los SUV los que tiran del mercado.

Los tres canales (particulares, empresas y alquiladoras) suben, lo cual es una buena noticia, aunque tanto la entrada en vigor del nuevo ciclo de homologación WLTP como las nuevas normas anticontaminación de acceso a algunas ciudades han provocado alteraciones en las cifras (sobre todo en algunas marcas). A pesar de ello, sigue habiendo marcas que realizan "esfuerzos de última hora" y eso altera también algunas posiciones.

Por último, mencionar que los diésel siguen en caída libre y apenas llegan a 1/3 del total, cuando no hace tanto llegaban casi al 70 % del mercado. Los de energías alternativas (híbridos, eléctricos y a gas) siguen subiendo aunque mueven aún cifras muy bajas (mucho crecimiento en porcentaje, pero pocas unidades reales de momento).

Marcas

POSICIÓN ANTERIOR MARCA ACUMULADO 2018 CUOTA 2018 % UDS. 18-17 % CUOTA 18-17
1 2 Seat 106908 8,04 13,12 5,14
2 3 Volkswagen 103245 7,77 15,18 7,06
3 4 Peugeot 98661 7,42 12,39 4,46
4 1 Renault 95967 7,22 -5,47 -12,14
5 5 Opel 79591 5,99 -8,44 -14,90
6 6 Toyota 74980 5,64 13,06 5,09
7 7 Citroën 68652 5,16 5,99 -1,48
8 10 Kia 67671 5,09 14,80 6,70
9 8 Ford 66560 5,01 6,62 -0,90
10 11 Hyundai 64365 4,84 16,58 8,36
11 9 Nissan 63416 4,77 1,60 -5,57
12 13 Fiat 57322 4,31 7,74 0,14
13 12 Audi 55085 4,14 0,21 -6,86
14 14 Mercedes-Benz 52708 3,97 1,02 -6,11
15 16 Dacia 51815 3,90 11,67 3,80
16 15 BMW 49309 3,71 0,99 -6,13
17 17 Skoda 29379 2,21 18,19 9,86
18 18 Mazda 21344 1,61 14,97 6,86
19 23 Jeep 17177 1,29 101,92 87,67
20 19 Volvo 15785 1,19 17,41 9,13
21 22 Mitsubishi 12927 0,97 32,29 22,96
22 20 Mini 12544 0,94 3,30 -3,98
23 24 Honda 7994 0,60 -5,08 -11,78
24 21 Land Rover 7807 0,59 -23,34 -28,75
25 25 Suzuki 7508 0,56 -1,95 -8,86
26 26 Lexus 7242 0,54 18,08 9,75
27 27 Smart 6284 0,47 4,87 -2,52
28 28 Alfa Romeo 4716 0,35 16,82 8,58
29 31 Jaguar 4397 0,33 23,75 15,03
30 30 DS 4314 0,32 17,36 9,08
31 29 SsangYong 3402 0,26 -11,80 -18,02
32 33 Subaru 3106 0,23 40,42 30,51
33 32 Porsche 2268 0,17 -2,66 -9,53
34 34 Infiniti 1759 0,13 -4,97 -11,67
35 35 Abarth 1449 0,11 26,55 17,62
36 36 Tesla 326 0,02 -15,76 -21,70
37 37 Maserati 321 0,02 -13,71 -19,80
38 -- Isuzu 303 0,02

39 -- Cupra 252 0,02

40 38 Mahindra 173 0,01 30,08 20,90
41 40 Ferrari 67 0,01 15,52 7,37
42 39 Bentley 52 0,00 -16,13 -22,04
43 -- Alpine 27 0,00

44 43 Lamborghini 18 0,00 0,00 -7,05
45 42 Aston Martin 16 0,00 -30,43 -35,34
46 46 McLaren 11 0,00 175,00 155,60
47 47 Lotus 9 0,00 200,00 178,84
48 -- DR Motors 6 0,00

49 44 Morgan 6 0,00 -33,33 -38,04
50 -- MPM 3 0,00

51 -- DFSK 2 0,00

52 45 Rolls-Royce 2 0,00 -75,00 -76,76
53 51 Cadillac 1 0,00

54 54 Bugatti 0 0,00

55 41 Lancia

-100,00 -100,00


TOTAL 1329252
7,59

Seat recupera el liderato del mercado español, seguida por VW y Peugeot. Las marcas que más suben son Jeep, Mitsubishi, Jaguar, Subaru, Abarth, Mahindra, McLaren y Lotus; en cambio las que más ventas pierden son Land Rover, SsangYong, Tesla, Maserati, Bentley, Aston Martin, Morgan y Rolls-Royce, todas ellas con caídas superiores al 20 %. Por último, hay que dar la bienvenida a varias marcas nuevas y a otras que retornan, como Cupra, Alpine, DR Motors, MPM o DFSK (a las que se sumarán otras nuevas en 2019).

Marcas (turismos)

POSICIÓN ANTERIOR MARCA ACUMULADO 2018 CUOTA 2018 % UDS. 18-17 % CUOTA 18-17
1 2 Volkswagen 71453 9,39 -1,64 2,73
2 1 Seat 70727 9,30 -4,98 -0,76
3 3 Renault 62970 8,28 -6,74 -2,61
4 4 Opel 47760 6,28 -26,57 -23,31
5 9 Fiat 47361 6,23 9,84 14,71
6 5 Citroën 46851 6,16 -8,86 -4,82
7 8 Toyota 44539 5,85 -0,25 4,17
8 6 Peugeot 44441 5,84 -5,27 -1,07
9 7 Ford 42677 5,61 -6,62 -2,48
10 10 Dacia 38157 5,02 11,82 16,78
11 14 Hyundai 34568 4,54 7,45 12,22
12 13 Mercedes-Benz 33603 4,42 1,86 6,38
13 11 Kia 32860 4,32 -3,39 0,90
14 12 Audi 32435 4,26 -3,42 0,86
15 15 BMW 24966 3,28 -17,16 -13,49
16 16 Skoda 22216 2,92 7,65 12,43
17 17 Nissan 12037 1,58 -16,74 -13,05
18 18 Mini 8365 1,10 0,48 4,94
19 19 Mazda 7019 0,92 -1,40 2,97
20 21 Smart 6284 0,83 4,87 9,53
21 20 Volvo 5856 0,77 -11,67 -7,76
22 23 Honda 4729 0,62 38,23 44,37
23 25 Lexus 3373 0,44 20,29 25,63
24 27 Subaru 2506 0,33 64,11 71,39
25 22 DS 2298 0,30 -37,20 -34,41
26 24 Alfa Romeo 2241 0,29 -26,21 -22,94
27 26 Infiniti 1750 0,23 -4,27 -0,02
28 31 Suzuki 1503 0,20 40,07 46,29
29 30 Abarth 1449 0,19 26,55 32,16
30 29 SsangYong 1080 0,14 -17,43 -13,77
31 28 Jaguar 901 0,12 -33,80 -30,86
32 32 Porsche 762 0,10 -10,56 -6,60
33 33 Mitsubishi 572 0,08 59,33 66,40
34 34 Tesla 166 0,02 -26,22 -22,95
35 35 Maserati 109 0,01 -3,54 0,74
36 36 Ferrari 67 0,01 15,52 20,64
37 37 Bentley 34 0,00 -12,82 -8,95
38 -- Alpine 27 0,00

39 39 Aston Martin 16 0,00 -30,43 -27,35
40 40 Lamborghini 16 0,00 -11,11 -7,17
41 43 McLaren 11 0,00 175,00 187,20
42 44 Lotus 9 0,00 200,00 213,31
43 41 Morgan 6 0,00 -33,33 -30,38
44 -- MPM 3 0,00

45 42 Rolls-Royce 2 0,00 -75,00 -73,89
46 50 Bugatti 0 0,00

47 51 Cadillac 0 0,00

48 38 Lancia
0,00 -100,00 -100,00


TOTAL 760775
-4,25

Si hablamos sólo de turismos, es VW la que lidera el mercado, seguida por Seat y Renault. Las mayores subidas corresponden a Honda, Lexus, Subaru, Suzuki, Abarth, Mitsubishi, McLaren y Lotus; en cambio los mayores descensos corresponden a Opel, DS, Alfa Romeo, Jaguar, Tesla, Aston Martin, Morgan y Rolls-Royce, todas ellas con caídas superiores al 20 %.

Marcas (TT-SUV y pick-up)

POSICIÓN ANTERIOR MARCA ACUMULADO 2018 CUOTA 2018 % UDS. 18-17 % CUOTA 18-17
1 2 Peugeot 54220 9,54 32,66 2,91
2 1 Nissan 51379 9,04 7,13 -16,90
3 9 Seat 36181 6,36 80,23 39,81
4 4 Kia 34811 6,12 39,61 8,29
5 3 Renault 32997 5,80 -2,93 -24,70
6 6 Opel 31831 5,60 45,45 12,82
7 12 Volkswagen 31792 5,59 87,07 45,11
8 7 Toyota 30441 5,35 40,49 8,98
9 5 Hyundai 29797 5,24 29,33 0,32
10 11 BMW 24343 4,28 30,27 1,05
11 13 Ford 23883 4,20 42,79 10,76
12 8 Audi 22650 3,98 5,92 -17,84
13 14 Citroën 21801 3,83 63,13 26,54
14 10 Mercedes-Benz 19105 3,36 -0,44 -22,77
15 20 Jeep 17177 3,02 101,92 56,63
16 16 Mazda 14325 2,52 25,15 -2,92
17 15 Dacia 13658 2,40 11,26 -13,70
18 19 Mitsubishi 12355 2,17 31,25 1,82
19 18 Fiat 9961 1,75 -1,26 -23,41
20 21 Volvo 9929 1,75 45,71 13,03
21 17 Land Rover 7807 1,37 -23,34 -40,53
22 24 Skoda 7163 1,26 69,74 31,67
23 22 Suzuki 6005 1,06 -8,79 -29,25
24 25 Mini 4179 0,74 9,46 -15,09
25 26 Lexus 3869 0,68 16,22 -9,85
26 28 Jaguar 3496 0,61 59,49 23,72
27 23 Honda 3265 0,57 -34,71 -49,36
28 30 Alfa Romeo 2475 0,44 147,50 91,99
29 27 SsangYong 2322 0,41 -8,91 -29,34
30 37 DS 2016 0,35 11758,82 9098,98
31 29 Porsche 1506 0,26 1,89 -20,96
32 31 Subaru 600 0,11 -12,41 -32,05
33 -- Isuzu 303 0,05

34 -- Cupra 252 0,04

35 32 Maserati 212 0,04 -18,15 -36,51
36 34 Mahindra 173 0,03 30,08 0,90
37 33 Tesla 160 0,03 -1,23 -23,39
38 35 Bentley 18 0,00 -21,74 -39,29
39 36 Infiniti 9 0,00 -60,87 -69,65
40 -- DR Motors 6 0,00

41 -- DFSK 2 0,00

42 -- Lamborghini 2 0,00

43 38 Cadillac 1 0,00



TOTAL 568477
28,91

Por primera vez desde hace años tenemos nueva líder entre los TT-SUV, y este honor corresponde a Peugeot, cuya fuerte apuesta por este formato ha dado sus frutos. Nissan y Seat completan el podio. Las mayores subidas corresponden a Seat, Opel, VW, Toyota, Ford, Citroën, Jeep, Volvo, Skoda, Jaguar, Alfa Romeo y DS, todas ellas con aumentos superiores al 40 %. Por el contrario, los mayores descensos corresponden a Land Rover, Honda, Bentley e Infiniti.

Segmentos

POSICIÓN ANTERIOR SEGMENTO ACUMULADO 2018 CUOTA 2018 % UDS. 18-17 % CUOTA 18-17
1 1 Polivalentes (B) 282201 21,23 0,75 -6,36
2 3 TT-SUV compacto (C) 277802 20,90 19,61 11,17
3 2 Compactos (C) 263787 19,84 -3,44 -10,25
4 4 TT-SUV pequeño (A-B) 198979 14,97 45,84 35,55
5 5 Monovolumen compacto (C) 68137 5,13 -11,08 -17,35
6 7 TT-SUV grande (D) 66129 4,97 17,05 8,80
7 6 Berlinas medias (D) 57600 4,33 -17,85 -23,64
8 8 Urbanos (A) 55086 4,14 4,65 -2,73
9 9 TT-SUV de lujo (E-F) 14892 1,12 -5,67 -12,32
10 -- Pick-up 10675 0,80

11 10 Monovolumen pequeño (B) 9452 0,71 -30,19 -35,12
12 12 Berlinas grandes (E) 8404 0,63 -9,72 -16,09
13 11 Monovolumen grande (D-E) 7791 0,59 -23,19 -28,61
14 13 Deportivo grande 4936 0,37 -8,52 -14,98
15 14 Deportivo medio 1369 0,10 -9,64 -16,01
16 15 Berlinas de lujo (F) 1332 0,10 4,23 -3,13
17 16 Deportivo de lujo 680 0,05 1,49 -5,67


TOTAL 1329252
7,59

Los polivalentes (segmento B) repiten un año más como los favoritos de los compradores, aunque los SUV compactos son los que más crecen y durante los últimos meses del año han logrado ser líderes... veremos qué pasa en 2019. Se observa también la caída de los monovolúmenes de todos los segmentos, y el auge de los TT-SUV (aunque los del segmento superior pierden ventas también). A partir de ahora incluimos también a los pick-up, ya que su nueva normativa y los nuevos lanzamientos hacen a estos modelos muy apetecibles para el público (y sus ventas han aumentado también considerablemente).

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Un blog sin opiniones no es nada, así que deja la tuya. ¡Gracias!