1/2/18

Ventas de coches: España, enero de 2018 (II)

Éstos son los modelos más vendidos en España en enero de 2018.


POSICIÓN ANTERIOR MODELO UNIDADES
1 11 Volkswagen Golf 3190
2 6 Seat León 3160
3 1 Dacia Sandero 2452
4 13 Seat Ibiza 2241
5 4 Nissan Qashqai 1921
6 19 Volkswagen Tiguan 1837
7 9 Peugeot 2008 1777
8 31 Opel Corsa 1755
9 3 Renault Clio 1750
10 18 Toyota Auris 1612
11 7 Peugeot 208 1605
12 21 Volkswagen Polo 1581
13 10 Peugeot 308 1561
14 22 Seat Ateca 1503
15 8 Hyundai Tucson 1432
16 35 Opel Mokka X 1431
17 36 Toyota Yaris 1431
18 12 Citroën C3 1359
19 38 Opel Astra 1338
20 5 Renault Captur 1335
21 20 Peugeot 3008 1311
22 29 Seat Arona 1298
23 14 Kia Sportage 1287
24 65 Fiat 500 1285
25 56 Audi A3 1247
26 2 Renault Megane 1235
27 41 Toyota C-HR 1226
28 51 Fiat Tipo 1119
29 80 Fiat Panda 1096
30 23 Citroën C4 Picasso 1017
31 27 Nissan Juke 997
32 49 Toyota Rav4 995
33 17 Ford Focus 951
34 32 Ford Kuga 917
35 15 Dacia Duster 908
36 26 Hyundai i20 891
37 40 Mercedes-Benz Clase GLA 873
38 50 Mercedes-Benz Clase GLC 873
39 16 Renault Kadjar 864
40 28 Peugeot 5008 863
41 24 BMW X1 837
42 59 Audi Q3 836
43 48 Volkswagen Passat 821
44 37 Hyundai i30 800
45 44 Mercedes-Benz Clase A 785
46 58 Audi A4 740
47 30 BMW Serie 1 731
48 75 Audi Q2 728
49 46 Kia Cee'd 727
50 47 Ford Fiesta 723
51 83 Audi Q5 709
52 34 Nissan Micra 708
53 39 Hyundai Kona 707
54 97 Opel Zafira 688
55 66 Skoda Fabia 649
56 63 Fiat 500X 630
57 74 Opel Crossland X 622
58 61 Citroën C-Elysée 617
59 69 Citroën C3 Aircross 591
60 71 Skoda Octavia 587
61 45 Nissan X-Trail 578
62 42 Mazda CX-5 558
63 57 Mercedes-Benz Clase C 548
64 53 BMW Serie 3 544
65 54 Kia Stonic 540
66 60 Kia Carens 526
67 98 Volkswagen T-Roc 518
68 89 Ford EcoSport 517
69 25 Renault Scenic 492
70 106 Audi A5 Sportback 478
71 33 Citroën C4 Cactus 474
72 52 Audi A1 471
73 43 Mini 471
74 91 Mercedes-Benz Clase CLA 465
75 82 Citroën C4 462
76 111 Opel Grandland X 460
77 73 Ford Ka+ 450
78 68 Mazda CX-3 444
79 79 Volkswagen Touran 435
80 81 Opel Insignia 416
81 55 Kia Rio 413
82 67 Mitsubishi ASX 408
83 70 Kia Niro 399
84 88 BMW Serie 2 Tourer 385
85 64 Dacia Lodgy 376
86 101 Jeep Compass 367
87 162 Skoda Superb 366
88 77 Mini Countryman 349
89 78 Nissan Pulsar 344
90 76 Ford C-Max 340
91 95 Jeep Renegade 321
92 112 Lexus NX 319
93 93 Land Rover Range Rover Evoque 305
94 103 Toyota Prius+ 282
95 96 BMW X3 281
96 146 Audi A6 281
97 92 Mazda 3 280
98 90 Hyundai i10 280
99 118 BMW Serie 5 276
100 86 Hyundai Ioniq 264
101 100 Peugeot 508 262
102 128 Skoda Spaceback 261
103 149 Kia Optima 260
104 84 Honda Civic 254
105 72 Suzuki Vitara 248
106 136 Hyundai i40 246
107 155 Toyota Land Cruiser 243
108 102 Smart Fortwo 241
109 87 Fiat 500L 237
110 99 Mitsubishi Outlander 237
111 120 Skoda Kodiaq 219
112 117 Mercedes-Benz Clase E 211
113 123 Seat Toledo 203
114 219 Mitsubishi Space Star 203
115 121 Toyota Aygo 201
116 104 Toyota Verso 194
117 179 Alfa Romeo Giulietta 192
118 144 Land Rover Range Rover Velar 181
119 109 Smart Forfour 171
120 122 Mercedes-Benz Clase B 169
121 126 Ford Mondeo 169
122 107 Mercedes-Benz Clase V 167
123 139 Mercedes-Benz Clase GLE 167
124 --- BMW X2 166
125 177 Audi Q7 164
126 133 Kia Picanto 163
127 196 Subaru XV 161
128 116 Renault Koleos 161
129 127 SsangYong Tivoli 160
130 135 Citroën C1 160
131 159 Lexus CT 155
132 85 Renault Talisman 153
133 141 Volkswagen Golf Sportsvan 144
134 138 Land Rover Discovery Sport 144
135 129 BMW Serie 4 Gran Coupé 142
136 94 Volvo XC60 140
137 105 Dacia Logan 139
138 114 Volvo S60 - V60 136
139 119 Honda HR-V 135
140 134 Jaguar F-Pace 135
141 210 Skoda Karoq 133
142 125 BMW X4 132
143 150 Mercedes-Benz Clase C Coupé 131
144 131 Peugeot 108 127
145 185 Mitsubishi Eclispe Cross 127
146 158 Mazda 2 126
147 115 Opel Adam 123
148 62 Volvo V40 121
149 164 Lexus IS 113
150 153 BMW X5 112
151 183 Land Rover Range Rover Sport 111
152 200 Volkswagen Arteon 107
153 145 Mazda 6 105
154 108 DS 4 104
155 124 Renault Zoe 104
156 247 Jaguar E-Pace 103
157 181 Mercedes-Benz Clase E Coupé 101
158 172 Alfa Romeo Stelvio 98
159 174 Volkswagen Sharan 96
160 110 Honda CR-V 92
161 130 Suzuki S-Cross 90
162 165 Seat Alhambra 89
163 226 Toyota Prius 84
164 132 DS 3 82
165 163 Porsche Macan 82
166 189 Suzuki Ignis 81
167 151 Alfa Romeo Giulia 79
168 147 BMW Serie 2 78
169 169 Abarth 595 - 695 78
170 154 Ford S-Max 76
171 148 Hyundai ix20 75
172 180 Suzuki Jimny 74
173 156 Hyundai Santa Fe 73
174 166 Infiniti Q30 - QX30 72
175 170 Suzuki Swift 72
176 137 Volkswagen Scirocco 69
177 113 Volvo XC90 69
178 173 Toyota Avensis 68
179 216 Volkswagen Beetle 66
180 213 Lexus RX 63
181 218 Jeep Wrangler 63
182 199 Audi A5 60
183 187 Fiat Punto 59
184 207 Jaguar XE 59
185 161 Kia Soul 59
186 176 Porsche Cayenne 59
187 168 BMW Serie 4 54
188 227 BMW Serie 7 54
189 228 Mercedes-Benz Clase S 54
190 143 Volvo S90 - V90 52
191 220 Nissan Leaf 50
192 175 Kia Sorento 49
193 203 Opel Karl 47
194 212 Seat Mii 46
195 268 Audi A8 44
196 178 BMW X6 43
197 221 Mazda MX-5 42
198 167 Volvo XC40 39
199 184 Kia Venga 38
200 217 Land Rover Discovery 38
201 233 Porsche 911 38
202 192 Subaru Forester 37
203 182 Renault Twingo 37
204 157 Renault Espace 36
205 160 DS 5 36
206 194 Mitsubishi Montero 36
207 186 SsangYong Korando 35
208 214 Porsche Panamera 35
209 171 Skoda Rapid 34
210 190 BMW i3 33
211 188 Hyundai Elantra 33
212 197 Jeep Grand Cherokee 33
213 232 Audi A7 Sportback 32
214 152 Skoda Yeti 31
215 198 Subaru Outback 30
216 215 Ford Mustang 30
217 211 Ford Edge 30
218 223 Skoda Citigo 29
219 235 Audi TT 29
220 205 SsangYong Rodius 28
221 193 SsangYong XLV 28
222 195 Volkswagen Up! 27
223 191 Infiniti Q50 25
224 222 Jaguar XF 23
225 234 Maserati Levante 22
226 204 BMW Serie 6 GC - GT 22
227 236 Volkswagen Touareg 20
228 224 Alfa Romeo MiTo 16
229 140 Ford B-Max 15
230 209 Suzuki Baleno 15
231 238 Lexus RC 14
232 244 Lexus GS 14
233 230 DS 7 Crossback 14
234 231 SsangYong Rexton 13
235 258 Peugeot iOn 13
236 142 Honda Jazz 12
237 225 Jeep Cherokee 12
238 237 Porsche 718 11
239 241 Suzuki Celerio 11
240 269 Mercedes-Benz AMG GT 10
241 242 Mahindra XUV500 9
242 265 Jaguar F-Type 9
243 259 Opel Cabrio (Cascada) 8
244 208 Land Rover Range Rover 7
245 249 Mercedes-Benz Clase GLS 7
246 250 Subaru Levorg 7
247 256 Kia Stinger 6
248 248 Fiat 124 Spider 5
249 251 Maserati Ghibli 5
250 266 Maserati Quattroporte 5
251 277 Lexus LS 5
252 201 Tesla Model S 4
253 252 Infiniti Q60 4
254 255 Toyota GT86 4
255 257 Mercedes-Benz Clase G 4
256 245 Subaru BRZ 4
257 299 Ferrari 488 4
258 301 BMW i8 4
259 264 Ford Galaxy 3
260 206 Citroën C-Zero 3
261 260 Hyundai H-1 Travel 3
262 262 Nissan 370Z 3
263 273 Audi R8 3
264 229 Tesla Model X 2
265 267 Mercedes-Benz Clase CLS 2
266 261 Mercedes-Benz Clase SLC 2
267 239 Abarth 124 Spider 2
268 279 Mercedes-Benz Clase S Coupé 2
269 270 Bentley Continental 2
270 271 Bentley Bentayga 2
271 272 Lexus LC 2
272 263 Mahindra Quanto 2
273 202 Citroën C4 Aircross 1
274 254 Citroën C5 1
275 246 Subaru WRX 1
276 297 Alfa Romeo 4C 1
277 281 Nissan GT-R 1
278 283 Citroën E-Mehari 1
279 302 Ferrari GTC4 Lusso 1
280 284 Maserati GranTurismo 1
281 303 Lamborghini Huracán 1
282 275 Ferrari F12 1
283 305 Ferrari California 1
284 306 Lamborghini Aventador 1
285 307 Bentley Flying Spur 1
286 286 Rolls-Royce Wraith 1
287 287 Bentley Mulsanne 1
288 314 Ferrari 812 Superfast 1
289 317 Aston Martin Rapide 1

Enero ha resultado ser un mes atípico, con mucha variación en las posiciones, debido a que muchos de los que se automatricularon muchas unidades han caído estrepitosamente en el ranking, a que muchos con combustibles alternativos han subido considerablemente (supongo que por el MOVALT), y a que varias compañías de alquiler han renovado buena parte de su flota de cara a las vacaciones de Semana Santa. Con todo esto en mente, decir que el Golf consigue ser el más vendido; León, Sandero, Ibiza y Qashqai completan el top 5. Destacan también las cifras de Tiguan, Auris, A3, C-HR, Tipo, Panda, Rav4, GLC, Q3, A4, Q2, Q5, Zafira, A5 Sportback, CLA, Superb, NX y A6 entre los 100 primeros; veremos en febrero cuando las cifras se estabilicen.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Un blog sin opiniones no es nada, así que deja la tuya. ¡Gracias!