2/9/17

Ventas: España, agosto de 2017 (I)

Aquí tienes un resumen general de las cifras de ventas de coches en España durante el mes de agosto de 2017.


Según mis datos (obtenidos de Aniacam y completados con Anfac), se han matriculado 72442 unidades, lo que supone un incremento del 12,98 % con respecto a agosto de 2016. Los tres canales siguen subiendo (particulares, empresas y alquiler), lo cual sigue siendo una buena noticia. Aunque porcentualmente el de particulares es el que menos crece, no olvidemos que es el canal de mayor venta y por tanto un 8,5 % de incremento supone bastantes unidades más.

Marcas

POSICIÓN ANTERIOR MARCA UNIDADES  ACUMULADO
1 3 Volkswagen 5251 64733
2 1 Renault 5136 63617
3 7 Toyota 4995 46185
4 5 Peugeot 4806 58465
5 2 Seat 4537 66330
6 4 Opel 4128 64113
7 6 Kia 3963 40143
8 11 Hyundai 3848 35809
9 15 Mercedes-Benz 3667 35850
10 9 Nissan 3454 42769
11 10 Citroën 3414 44939
12 8 Ford 3307 44278
13 13 Audi 3239 39250
14 14 Dacia 3170 30186
15 12 Fiat 3073 39953
16 16 BMW 2996 32711
17 17 Skoda 1522 17863
18 18 Mazda 1367 11590
19 20 Mitsubishi 798 6391
20 22 Land Rover 643 7201
21 19 Volvo 607 9279
22 24 Honda 583 5662
23 25 Suzuki 538 4783
24 21 Mini 510 8192
25 23 Jeep 504 5379
26 28 Smart 483 4107
27 26 Lexus 432 4088
28 29 SsangYong 334 2734
29 31 DS 207 2540
30 27 Alfa Romeo 206 2749
31 30 Jaguar 205 2633
32 34 Subaru 161 1489
33 33 Porsche 142 1545
34 32 Infiniti 85 1242
35 35 Abarth 75 762
36 36 Tesla 16 215
37 37 Maserati 15 263
38 38 Mahindra 12 83
39 39 Bentley 6 46
40 41 Ferrari 3 40
41 42 Aston Martin 2 16
42 40 Lamborghini 1 17
43 46 Lotus 1 2
44 44 Lancia 0 38
45 45 Morgan 0 7
46 43 Rolls-Royce 0 5
47 47 McLaren 0 1
48 48 BYD 0 0
49 49 KTM 0 0
50 50 PGO 0 0
51 51 Cadillac 0 0
52 52 Caterham 0 0
53 53 Hurtan 0 0
54 54 Bugatti 0 0


TOTAL 72442 850293

VW es la marca preferida por los españoles este mes de agosto, adelantando a Renault que se queda en segunda posición. Pero si hay algo que destacar es la gran actuación de Toyota, que se aúpa hasta la tercera posición y consigue colocar dos de sus modelos en el top 10 del ranking. Suben también Hyundai, Mercedes, Mitsubishi, Honda, Suzuki, Smart y Subaru.

Marcas (turismos)

POSICIÓN ANTERIOR MARCA UNIDADES  ACUMULADO
1 2 Volkswagen 4174 53734
2 3 Renault 3657 41812
3 1 Seat 3531 54481
4 7 Toyota 3329 31315
5 4 Opel 3063 49704
6 5 Citroën 2821 36056
7 6 Fiat 2625 33134
8 9 Peugeot 2473 32395
9 8 Ford 2455 33162
10 11 Dacia 2329 22467
11 10 Kia 2320 24524
12 12 Hyundai 2299 21745
13 14 Mercedes-Benz 2132 23767
14 15 BMW 1766 20332
15 13 Audi 1751 24507
16 16 Skoda 1216 14969
17 17 Nissan 708 10087
18 19 Mazda 495 4862
19 21 Smart 483 4107
20 18 Mini 373 5779
21 23 Honda 208 2077
22 22 DS 207 2540
23 20 Volvo 196 4097
24 25 Lexus 186 1904
25 24 Alfa Romeo 135 2080
26 29 Suzuki 109 668
27 27 Subaru 108 995
28 28 Jaguar 91 1050
29 26 Infiniti 85 1223
30 31 SsangYong 78 992
31 30 Abarth 75 762
32 32 Porsche 59 592
33 33 Mitsubishi 11 188
34 35 Maserati 5 71
35 36 Bentley 4 30
36 34 Tesla 3 128
37 38 Ferrari 3 40
38 39 Aston Martin 2 16
39 37 Lamborghini 1 17
40 43 Lotus 1 2
41 41 Lancia 0 38
42 42 Morgan 0 7
43 40 Rolls-Royce 0 5
44 44 McLaren 0 1
45 45 BYD 0 0
46 46 KTM 0 0
47 47 PGO 0 0
48 48 Caterham 0 0
49 49 Hurtan 0 0
50 50 Bugatti 0 0
51 51 Cadillac 0 0


TOTAL 45567 562462

Si nos referimos únicamente a turismos, también VW domina este mes, seguida por Renault y Seat. Suben posiciones Toyota, Dacia, Honda y Suzuki.

Marcas (TT-SUV-Crossover)

POSICIÓN ANTERIOR MARCA UNIDADES  ACUMULADO
1 1 Nissan 2746 32682
2 3 Peugeot 2333 26070
3 9 Toyota 1666 14870
4 5 Kia 1643 15619
5 7 Hyundai 1549 14064
6 8 Mercedes-Benz 1535 12083
7 6 Audi 1488 14743
8 2 Renault 1479 21805
9 13 BMW 1230 12379
10 11 Volkswagen 1077 10999
11 4 Opel 1065 14409
12 12 Seat 1006 11849
13 15 Mazda 872 6728
14 10 Ford 852 11116
15 14 Dacia 841 7719
16 16 Mitsubishi 787 6203
17 18 Land Rover 643 7201
18 17 Citroën 593 8883
19 21 Jeep 504 5379
20 20 Fiat 448 6819
21 23 Suzuki 429 4115
22 19 Volvo 411 5182
23 24 Honda 375 3585
24 22 Skoda 306 2894
25 27 SsangYong 256 1742
26 26 Lexus 246 2184
27 25 Mini 137 2413
28 28 Jaguar 114 1583
29 30 Porsche 83 953
30 29 Alfa Romeo 71 669
31 31 Subaru 53 494
32 34 Tesla 13 87
33 33 Mahindra 12 83
34 32 Maserati 10 192
35 36 Bentley 2 16
36 35 Infiniti 0 19
37 37 Cadillac 0 0


TOTAL 26875 287831

Si hablamos de SUV y todoterrenos, la reina es Nissan un mes más, seguida por Peugeot y Toyota (que sube 6 posiciones). Suben puestos también Kia, Hyundai, Mercedes, BMW, Mazda, Jeep, Suzuki y SsangYong.

Segmentos

POSICIÓN ANTERIOR SEGMENTO UNIDADES  ACUMULADO
1 2 Compactos (C) 15610 188565
2 1 Pequeños (B) 15248 200525
3 3 TT-SUV-Crossover compacto (C) 14629 152657
4 4 TT-SUV-Crossover pequeño (A-B) 6880 88232
5 5 Monovolumen compacto (C) 4503 54553
6 6 Berlinas medias (D) 4465 48441
7 7 TT-SUV-Crossover grande (D) 4305 36331
8 8 Urbanos (A) 3510 39454
9 9 TT-SUV-Crossover de lujo (E-F) 1061 10611
10 12 Berlinas grandes (E) 606 6306
11 10 Monovolumen pequeño (B) 516 10327
12 11 Monovolumen grande (D-E) 458 7959
13 13 Deportivo grande 374 3484
14 14 Deportivo medio 106 1109
15 15 Berlinas de lujo (F) 92 923
16 16 Deportivo de lujo 79 816


TOTAL 72442 850293

Este mes son los compactos los preferidos por los españoles. Los SUV compactos se acercan peligrosamente a los líderes... Y comentar que los SUV (agrupando todos los segmentos) suponen ya el 37,10 % del total.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Un blog sin opiniones no es nada, así que deja la tuya. ¡Gracias!