Según mis datos (obtenidos de Aniacam y completados con Anfac), se han matriculado 131831 unidades, lo que supone un incremento del 6,45 % con respecto a junio de 2016. La subida porcentual no es tan espectacular como en meses anteriores, pero es que ya estamos hablando de cifras considerables, y es que hacía mucho que no se superaban las 130000 unidades en un solo mes. Y los diésel siguen bajando, quedándose este mes con el 47,6 % del total.
Marcas
POSICIÓN | ANTERIOR | MARCA | UNIDADES | ACUMULADO |
1 | 3 | Renault | 12358 | 49239 |
2 | 5 | Seat | 10082 | 53328 |
3 | 2 | Volkswagen | 9876 | 51047 |
4 | 4 | Peugeot | 9571 | 46789 |
5 | 1 | Opel | 9374 | 52393 |
6 | 13 | Ford | 7664 | 35457 |
7 | 8 | Toyota | 6838 | 35337 |
8 | 6 | Citroën | 6805 | 36044 |
9 | 7 | Fiat | 6519 | 31620 |
10 | 10 | Nissan | 6297 | 33813 |
11 | 11 | Kia | 5552 | 30087 |
12 | 9 | Audi | 5511 | 31029 |
13 | 12 | Hyundai | 5067 | 26633 |
14 | 14 | Mercedes-Benz | 4752 | 27889 |
15 | 15 | BMW | 4601 | 26153 |
16 | 16 | Dacia | 4575 | 22391 |
17 | 17 | Skoda | 3023 | 14136 |
18 | 20 | Volvo | 1875 | 7402 |
19 | 18 | Mazda | 1778 | 8543 |
20 | 19 | Mini | 1475 | 6753 |
21 | 21 | Land Rover | 1074 | 5690 |
22 | 24 | Honda | 930 | 4460 |
23 | 23 | Mitsubishi | 882 | 4616 |
24 | 26 | Suzuki | 840 | 3680 |
25 | 22 | Jeep | 839 | 4214 |
26 | 27 | Lexus | 573 | 3110 |
27 | 25 | Smart | 535 | 3236 |
28 | 29 | Alfa Romeo | 513 | 2133 |
29 | 31 | DS | 428 | 2005 |
30 | 30 | Jaguar | 362 | 2100 |
31 | 28 | SsangYong | 307 | 2066 |
32 | 32 | Porsche | 268 | 1214 |
33 | 34 | Infiniti | 215 | 957 |
34 | 33 | Subaru | 202 | 1145 |
35 | 35 | Abarth | 129 | 587 |
36 | 37 | Tesla | 56 | 161 |
37 | 36 | Maserati | 45 | 215 |
38 | 38 | Mahindra | 13 | 56 |
39 | 42 | Ferrari | 10 | 34 |
40 | 39 | Bentley | 9 | 32 |
41 | 43 | Aston Martin | 4 | 12 |
42 | 40 | Lamborghini | 3 | 12 |
43 | 41 | Morgan | 1 | 7 |
44 | 45 | Lancia | 0 | 38 |
45 | 44 | Rolls-Royce | 0 | 3 |
46 | 46 | Lotus | 0 | 1 |
47 | 47 | McLaren | 0 | 1 |
48 | 48 | BYD | 0 | 0 |
49 | 49 | KTM | 0 | 0 |
50 | 50 | PGO | 0 | 0 |
51 | 51 | Cadillac | 0 | 0 |
52 | 52 | Caterham | 0 | 0 |
53 | 53 | Hurtan | 0 | 0 |
54 | 54 | Bugatti | 0 | 0 |
TOTAL | 131831 | 667868 |
Renault lidera el mercado este mes, gracias a las buenas cifras de todos sus modelos en general. Seat y VW completan el podio. Suben Ford, Volvo, Honda, Suzuki, Alfa Romeo, Infiniti y Tesla, y bajan Opel, Audi, Jeep y SsangYong.
Marcas (turismos)
POSICIÓN | ANTERIOR | MARCA | UNIDADES | ACUMULADO |
1 | 2 | Volkswagen | 8493 | 42561 |
2 | 3 | Seat | 8453 | 43862 |
3 | 4 | Renault | 7674 | 32035 |
4 | 1 | Opel | 6695 | 41616 |
5 | 10 | Ford | 5872 | 26769 |
6 | 6 | Fiat | 5615 | 26037 |
7 | 5 | Citroën | 5505 | 28679 |
8 | 9 | Peugeot | 5200 | 26153 |
9 | 7 | Toyota | 4519 | 23878 |
10 | 12 | Kia | 3398 | 18633 |
11 | 14 | Dacia | 3284 | 16771 |
12 | 13 | Mercedes-Benz | 3216 | 19285 |
13 | 11 | Hyundai | 3169 | 16194 |
14 | 8 | Audi | 2894 | 19897 |
15 | 15 | BMW | 2831 | 16350 |
16 | 16 | Skoda | 2481 | 12015 |
17 | 17 | Nissan | 1727 | 7812 |
18 | 18 | Mini | 1087 | 4804 |
19 | 21 | Volvo | 1024 | 3499 |
20 | 20 | Mazda | 755 | 3780 |
21 | 19 | Smart | 535 | 3236 |
22 | 23 | DS | 428 | 2005 |
23 | 24 | Alfa Romeo | 357 | 1716 |
24 | 22 | Honda | 332 | 1578 |
25 | 25 | Lexus | 261 | 1491 |
26 | 27 | Infiniti | 211 | 943 |
27 | 32 | Porsche | 149 | 469 |
28 | 29 | Jaguar | 141 | 840 |
29 | 31 | Suzuki | 134 | 456 |
30 | 28 | Subaru | 133 | 762 |
31 | 30 | Abarth | 129 | 587 |
32 | 26 | SsangYong | 88 | 833 |
33 | 34 | Tesla | 27 | 98 |
34 | 33 | Mitsubishi | 18 | 150 |
35 | 35 | Maserati | 17 | 54 |
36 | 39 | Ferrari | 10 | 34 |
37 | 36 | Bentley | 7 | 22 |
38 | 40 | Aston Martin | 4 | 12 |
39 | 37 | Lamborghini | 3 | 12 |
40 | 38 | Morgan | 1 | 7 |
41 | 42 | Lancia | 0 | 38 |
42 | 41 | Rolls-Royce | 0 | 3 |
43 | 43 | Lotus | 0 | 1 |
44 | 44 | McLaren | 0 | 1 |
45 | 45 | BYD | 0 | 0 |
46 | 46 | KTM | 0 | 0 |
47 | 47 | PGO | 0 | 0 |
48 | 48 | Caterham | 0 | 0 |
49 | 49 | Hurtan | 0 | 0 |
50 | 50 | Bugatti | 0 | 0 |
51 | 51 | Cadillac | 0 | 0 |
TOTAL | 86877 | 445978 |
En cuanto a turismos solamente, es VW la que lidera el mercado, seguida por Seat y Renault. Suben Ford, Kia, Dacia, Volvo, Porsche y Suzuki, y bajan Opel, Toyota, Audi y SsangYong.
Marcas (TT-SUV-Crossover)
POSICIÓN | ANTERIOR | MARCA | UNIDADES | ACUMULADO |
1 | 3 | Renault | 4684 | 17204 |
2 | 1 | Nissan | 4570 | 26001 |
3 | 2 | Peugeot | 4371 | 20636 |
4 | 6 | Opel | 2679 | 10777 |
5 | 9 | Audi | 2617 | 11132 |
6 | 8 | Toyota | 2319 | 11459 |
7 | 4 | Kia | 2154 | 11454 |
8 | 5 | Hyundai | 1898 | 10439 |
9 | 11 | Ford | 1792 | 8688 |
10 | 12 | BMW | 1770 | 9803 |
11 | 10 | Seat | 1629 | 9466 |
12 | 13 | Mercedes-Benz | 1536 | 8604 |
13 | 7 | Volkswagen | 1383 | 8486 |
14 | 15 | Citroën | 1300 | 7365 |
15 | 18 | Dacia | 1291 | 5620 |
16 | 16 | Land Rover | 1074 | 5690 |
17 | 19 | Mazda | 1023 | 4763 |
18 | 14 | Fiat | 904 | 5583 |
19 | 20 | Mitsubishi | 864 | 4466 |
20 | 21 | Volvo | 851 | 3903 |
21 | 17 | Jeep | 839 | 4214 |
22 | 23 | Suzuki | 706 | 3224 |
23 | 25 | Honda | 598 | 2882 |
24 | 22 | Skoda | 542 | 2121 |
25 | 24 | Mini | 388 | 1949 |
26 | 26 | Lexus | 312 | 1619 |
27 | 27 | Jaguar | 221 | 1260 |
28 | 28 | SsangYong | 219 | 1233 |
29 | 30 | Alfa Romeo | 156 | 417 |
30 | 29 | Porsche | 119 | 745 |
31 | 31 | Subaru | 69 | 383 |
32 | 33 | Tesla | 29 | 63 |
33 | 32 | Maserati | 28 | 161 |
34 | 34 | Mahindra | 13 | 56 |
35 | 35 | Infiniti | 4 | 14 |
36 | 36 | Bentley | 2 | 10 |
37 | 37 | Cadillac | 0 | 0 |
TOTAL | 44954 | 221890 |
Y el líder de los SUV este mes es... Renault, que adelanta a Nissan y a Peugeot y consigue liderar el mercado. Buenos datos también de Opel, Audi, Toyota, Mazda, Volvo y Honda; en cambio Kia, Hyundai, VW, Fiat y Jeep no han tenido un gran mes.
Segmentos
POSICIÓN | ANTERIOR | SEGMENTO | UNIDADES | ACUMULADO | CUOTA |
1 | 1 | Pequeños (B) | 32446 | 160257 | 24,61 |
2 | 2 | Compactos (C) | 28594 | 148686 | 21,69 |
3 | 3 | TT-SUV-Crossover compacto (C) | 22622 | 117294 | 17,16 |
4 | 4 | TT-SUV-Crossover pequeño (A-B) | 14593 | 70113 | 11,07 |
5 | 5 | Monovolumen compacto (C) | 7999 | 43319 | 6,07 |
6 | 6 | Berlinas medias (D) | 7367 | 37924 | 5,59 |
7 | 7 | Urbanos (A) | 6220 | 30463 | 4,72 |
8 | 8 | TT-SUV-Crossover grande (D) | 6157 | 26386 | 4,67 |
9 | 10 | TT-SUV-Crossover de lujo (E-F) | 1582 | 8097 | 1,20 |
10 | 9 | Monovolumen pequeño (B) | 1318 | 8831 | 1,00 |
11 | 11 | Monovolumen grande (D-E) | 1239 | 6628 | 0,94 |
12 | 12 | Berlinas grandes (E) | 828 | 4957 | 0,63 |
13 | 13 | Deportivo grande | 436 | 2718 | 0,33 |
14 | 14 | Deportivo medio | 155 | 827 | 0,12 |
15 | 15 | Berlinas de lujo (F) | 155 | 724 | 0,12 |
16 | 16 | Deportivo de lujo | 120 | 644 | 0,09 |
TOTAL | 131831 | 667868 |
El segmento B sigue siendo el preferido por los españoles un mes más. Los SUV suponen este mes un 34,10 % del total (superando por poco un tercio de las ventas).
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Un blog sin opiniones no es nada, así que deja la tuya. ¡Gracias!