3/4/17

Ventas: España, marzo de 2017 (I)

Aquí tienes un resumen general de las cifras de ventas de coches en España durante el mes de marzo de 2017.


Según mis datos (obtenidos de Aniacam y completados con Anfac), se han matriculado 125718 unidades, lo que supone un incremento del 12,69 % con respecto a marzo de 2016. Las cifras son buenas y siguen subiendo, aunque hay que ser realistas y en algún momento pararán... Hay que destacar también que los diésel se quedan con el 49,9 % de cuota, bajando del 50 % por primera vez desde hace mucho tiempo.

Marcas

POSICIÓN ANTERIOR MARCA UNIDADES  ACUMULADO
1 3 Volkswagen 10093 23715
2 5 Renault 9815 20297
3 2 Opel 8935 25090
4 13 Ford 8780 17143
5 8 Nissan 8466 17299
6 1 Seat 8435 24383
7 4 Peugeot 8321 20588
8 6 Citroën 6631 16288
9 7 Toyota 6020 16899
10 11 Audi 5799 15537
11 9 Fiat 5613 14042
12 10 Kia 5603 13979
13 15 Hyundai 5424 11799
14 14 Mercedes-Benz 4678 13002
15 12 BMW 4624 12750
16 16 Dacia 3490 9754
17 17 Skoda 2676 5662
18 19 Volvo 1576 3320
19 18 Mazda 1451 3998
20 20 Mini 1429 3047
21 23 Land Rover 1107 2676
22 22 Honda 930 2237
23 25 Suzuki 841 1857
24 24 Jeep 779 1724
25 21 Mitsubishi 778 2207
26 26 Lexus 538 1511
27 27 Smart 537 1413
28 29 SsangYong 423 926
29 30 Jaguar 363 1029
30 31 Alfa Romeo 359 891
31 28 DS 316 899
32 32 Porsche 258 582
33 33 Subaru 243 578
34 34 Infiniti 176 418
35 35 Abarth 95 248
36 36 Maserati 42 112
37 37 Tesla 38 63
38 38 Lancia 12 38
39 40 Ferrari 9 17
40 39 Mahindra 8 23
41 41 Bentley 5 15
42 43 Lamborghini 1 5
43 44 Aston Martin 1 4
44 42 Rolls-Royce 0 2
45 45 Morgan 0 2
46 46 Lotus 0 0
47 47 BYD 0 0
48 48 McLaren 0 0
49 49 KTM 0 0
50 50 PGO 0 0
51 51 Cadillac 0 0
52 52 Caterham 0 0
53 53 Hurtan 0 0
54 54 Bugatti 0 0


TOTAL 125718 308069

Superando la barrera psicológica de las diez mil unidades, VW consigue hacerse con el primer puesto. Renault y Opel completan el podio. Buenas cifras de Ford, Nissan, Skoda, Volvo, Honda y Suzuki. En cambio, mal mes para Seat, BMW, Mitsubishi y DS.

Marcas (turismos)

POSICIÓN ANTERIOR MARCA UNIDADES  ACUMULADO
1 3 Volkswagen 8786 19886
2 10 Ford 7240 13414
3 2 Opel 7199 20380
4 4 Renault 6353 13367
5 1 Seat 6212 19744
6 5 Citroën 5089 12744
7 6 Peugeot 4838 12032
8 8 Fiat 4803 11122
9 7 Toyota 4173 11464
10 9 Audi 3976 10190
11 11 Kia 3615 8498
12 12 Mercedes-Benz 3371 8861
13 14 Hyundai 3037 7053
14 13 BMW 2864 7939
15 15 Dacia 2523 7220
16 16 Skoda 2414 5101
17 17 Nissan 2328 4100
18 20 Mini 1103 2335
19 18 Volvo 729 1605
20 19 Mazda 598 1812
21 21 Smart 537 1413
22 25 Honda 344 692
23 22 DS 316 899
24 23 Alfa Romeo 290 822
25 24 Lexus 274 747
26 26 Infiniti 175 414
27 28 SsangYong 153 310
28 29 Subaru 148 378
29 27 Jaguar 134 440
30 32 Porsche 106 205
31 30 Abarth 95 248
32 31 Suzuki 82 186
33 34 Tesla 33 47
34 33 Mitsubishi 28 87
35 35 Lancia 12 38
36 37 Ferrari 9 17
37 36 Maserati 6 20
38 39 Bentley 2 9
39 40 Lamborghini 1 5
40 41 Aston Martin 1 4
41 38 Rolls-Royce 0 2
42 42 Morgan 0 2
43 43 Lotus 0 0
44 44 BYD 0 0
45 45 McLaren 0 0
46 46 KTM 0 0
47 47 PGO 0 0
48 48 Caterham 0 0
49 49 Hurtan 0 0
50 50 Bugatti 0 0
51 51 Cadillac 0 0


TOTAL 83997 205852

VW sube dos posiciones y se coloca líder. La gran sorpresa la da Ford, que consigue una segunda posición que hacía años que no alcanzaba. Opel cierra el podio.

Marcas (TT-SUV-Crossover)

POSICIÓN ANTERIOR MARCA UNIDADES  ACUMULADO
1 1 Nissan 6138 13199
2 2 Peugeot 3483 8556
3 3 Renault 3462 6930
4 9 Hyundai 2387 4746
5 13 Seat 2223 4639
6 4 Kia 1988 5481
7 7 Toyota 1847 5435
8 8 Audi 1823 5347
9 6 BMW 1760 4811
10 5 Opel 1736 4710
11 15 Citroën 1542 3544
12 12 Ford 1540 3729
13 10 Mercedes-Benz 1307 4141
14 14 Volkswagen 1307 3829
15 18 Land Rover 1107 2676
16 16 Dacia 967 2534
17 17 Mazda 853 2186
18 23 Volvo 847 1715
19 11 Fiat 810 2920
20 20 Jeep 779 1724
21 22 Suzuki 759 1671
22 19 Mitsubishi 750 2120
23 21 Honda 586 1545
24 24 Mini 326 712
25 26 SsangYong 270 616
26 25 Lexus 264 764
27 27 Skoda 262 561
28 28 Jaguar 229 589
29 29 Porsche 152 377
30 30 Subaru 95 200
31 -- Alfa Romeo 69 69
32 31 Maserati 36 92
33 33 Mahindra 8 23
34 32 Tesla 5 16
35 34 Bentley 3 6
36 35 Infiniti 1 4
37 36 Cadillac 0 0


TOTAL 41721 102217

Con un 14 % de cuota, Nissan lidera con comodidad, seguida por Peugeot y Renault. Buenos datos de Hyundai, Seat, Toyota, Land Rover, Volvo y Suzuki.

Segmentos

POSICIÓN ANTERIOR SEGMENTO UNIDADES  ACUMULADO
1 2 Pequeños (B) 32161 72472
2 1 Compactos (C) 26401 70069
3 3 TT-SUV-Crossover compacto (C) 22866 54924
4 4 TT-SUV-Crossover pequeño (A-B) 12842 31896
5 5 Monovolumen compacto (C) 7371 19372
6 6 Berlinas medias (D) 7197 18038
7 7 Urbanos (A) 5476 13283
8 8 TT-SUV-Crossover grande (D) 4521 11536
9 9 Monovolumen pequeño (B) 2169 4619
10 11 Monovolumen grande (D-E) 1493 3159
11 10 TT-SUV-Crossover de lujo (E-F) 1492 3861
12 12 Berlinas grandes (E) 752 2508
13 13 Deportivo grande 560 1200
14 15 Deportivo medio 175 398
15 16 Deportivo de lujo 128 338
16 14 Berlinas de lujo (F) 114 396


TOTAL 125718 308069

El segmento B es el preferido por los españoles este mes, seguido de los compactos (segmento C). Los SUV compactos siguen en tercera posición con unas cifras elevadas.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Un blog sin opiniones no es nada, así que deja la tuya. ¡Gracias!