1/2/17

Ventas: España, enero de 2017 (II)

Éstos son los modelos más vendidos en España en enero de 2017.


POSICIÓN ANTERIOR MODELO UNIDADES
1 10 Seat Ibiza 2456
2 16 Seat León 2329
3 1 Volkswagen Golf 2087
4 12 Opel Corsa 1960
5 6 Dacia Sandero 1923
6 15 Opel Astra 1736
7 5 Nissan Qashqai 1723
8 67 Opel Zafira 1569
9 14 Toyota Auris 1557
10 13 Volkswagen Polo 1535
11 11 Peugeot 208 1522
12 34 Audi A3 1514
13 9 Peugeot 308 1393
14 2 Renault Clio 1331
15 21 Volkswagen Tiguan 1313
16 8 Peugeot 2008 1250
17 19 Opel Mokka X 1248
18 20 Seat Ateca 1224
19 23 Citroën C3 1147
20 31 Kia Sportage 1132
21 25 Peugeot 3008 II 1027
22 18 Ford Focus 1026
23 26 Toyota Yaris 1015
24 77 Toyota C-HR 1015
25 49 BMW Serie 1 976
26 30 Nissan Juke 941
27 4 Hyundai Tucson 938
28 33 Citroën C4 Picasso 933
29 44 Fiat 500 885
30 39 Fiat 500X 875
31 3 Renault Megane 852
32 7 Renault Captur 852
33 35 Mercedes-Benz Clase A 830
34 54 Toyota Rav4 808
35 53 Audi Q5 801
36 51 Fiat Tipo 771
37 27 Citroën C4 Cactus 770
38 41 BMW X1 738
39 48 Kia Rio 718
40 24 Dacia Duster 711
41 32 Ford Fiesta 698
42 74 Mercedes-Benz Clase GLC 696
43 46 Kia Cee'd 685
44 36 Mercedes-Benz Clase GLA 674
45 42 Volkswagen Passat 670
46 38 Mini 659
47 58 Audi Q3 642
48 56 Mercedes-Benz Clase C 631
49 29 Ford Kuga 620
50 28 Hyundai i30 614
51 63 Audi A4 592
52 17 Renault Kadjar 591
53 60 Citroën C-Elysée 544
54 22 Hyundai i20 525
55 68 Land Rover Range Rover Evoque 525
56 75 Fiat Panda 523
57 59 Ford C-Max 523
58 97 Audi Q2 523
59 52 BMW Serie 3 505
60 37 Mitsubishi ASX 482
61 65 Opel Insignia 478
62 55 Skoda Octavia 477
63 64 Ford Ka+ 458
64 43 Fiat 500L 456
65 61 Citroën C4 451
66 40 Volkswagen Touran 450
67 69 Skoda Fabia 445
68 83 Toyota Verso 442
69 119 Toyota Aygo 425
70 50 Nissan X-Trail 419
71 47 Nissan Micra 384
72 78 Kia Carens 371
73 71 Audi A1 360
74 62 BMW Serie 2 Tourer 351
75 85 Dacia Lodgy 349
76 84 Mazda 3 348
77 79 Mazda CX-5 343
78 87 Mercedes-Benz Clase E 339
79 72 Nissan Pulsar 329
80 80 Ford EcoSport 327
81 101 Smart Fortwo 318
82 138 Kia Niro 314
83 81 Mazda CX-3 298
84 82 Suzuki Vitara 278
85 113 Audi A6 278
86 88 Peugeot 508 269
87 100 Mercedes-Benz Clase CLA 263
88 91 Mercedes-Benz Clase B 260
89 57 Renault Scenic 251
90 45 Volvo XC60 248
91 90 Honda CR-V 248
92 76 Jeep Renegade 247
93 107 BMW X3 244
94 109 Lexus NX 239
95 155 Seat Alhambra 221
96 108 Jaguar F-Pace 216
97 93 Volkswagen Golf Sportsvan 207
98 92 BMW Serie 5 204
99 121 Smart Forfour 203
100 116 Alfa Romeo Giulietta 200
101 89 Ford Mondeo 197
102 117 Seat Toledo 195
103 130 Mercedes-Benz Clase C Coupé 192
104 110 Mitsubishi Outlander 189
105 96 Land Rover Discovery Sport 183
106 66 Peugeot 5008 180
107 98 Honda HR-V 180
108 177 Citroën C1 176
109 94 Hyundai i10 173
110 86 Dacia Logan 167
111 163 Mercedes-Benz Clase GLE 166
112 104 BMW X4 165
113 114 BMW Serie 4 Gran Coupé 165
114 126 Hyundai i40 162
115 127 Mazda 6 155
116 131 Land Rover Range Rover Sport 149
117 147 Audi Q7 147
118 137 Toyota Prius+ 145
119 129 Mercedes-Benz Clase V 142
120 120 Opel Meriva 140
121 99 Skoda Spaceback 140
122 143 Jaguar XE 140
123 102 Honda Civic 133
124 140 DS 4 131
125 103 SsangYong Tivoli 131
126 95 Skoda Yeti 130
127 149 Toyota Land Cruiser 128
128 152 Lexus CT 125
129 135 BMW X5 124
130 70 Renault Talisman 123
131 115 Volvo XC90 123
132 134 Skoda Superb 120
133 167 Citroën C3 Picasso 113
134 183 Citroën C5 112
135 141 Kia Picanto 110
136 112 Hyundai ix20 110
137 73 Volvo V40 109
138 168 Kia Optima 109
139 105 Opel Adam 106
140 136 Volkswagen Scirocco 106
141 191 Audi A5 Sportback 103
142 111 Mini Countryman 101
143 125 Volvo S60 - V60 99
144 186 Seat Mii 99
145 148 Fiat Punto 94
146 122 Citroën C4 Aircross 94
147 159 Volkswagen Sharan 94
148 169 BMW Serie 2 93
149 202 Lexus IS 90
150 139 Toyota Avensis 88
151 164 Peugeot 108 88
152 128 Ford S-Max 87
153 142 Mazda 2 87
154 144 Kia Sorento 87
155 166 BMW Serie 4 86
156 170 Infiniti Q30 - QX30 86
157 175 DS 3 85
158 151 Hyundai Ioniq 84
159 160 Honda Jazz 83
160 124 Renault Espace 82
161 154 Subaru XV 77
162 162 Porsche Macan 76
163 123 Hyundai Santa Fe 73
164 156 Abarth 500 70
165 174 Suzuki Jimny 69
166 178 BMW X6 68
167 132 Nissan Note 63
168 133 Alfa Romeo Giulia 61
169 218 Mercedes-Benz Clase S 60
170 176 DS 5 59
171 161 Subaru Forester 57
172 165 Opel Karl 56
173 172 Skoda Rapid 56
174 196 Ford Mustang 54
175 212 Audi A7 54
176 150 Renault Zoe 53
177 157 Suzuki S-Cross 52
178 195 Volkswagen Beetle 51
179 171 Volkswagen CC 50
180 106 Hyundai Elantra 45
181 184 Ford Edge 43
182 199 Subaru Outback 43
183 146 Jeep Grand Cherokee 42
184 187 Kia Venga 41
185 153 Porsche Cayenne 40
186 158 Renault Twingo 40
187 173 Jeep Cherokee 39
188 185 Mitsubishi Montero 39
189 220 Land Rover Range Rover 39
190 194 Lexus RX 37
191 198 Jaguar XF 36
192 216 Mitsubishi Space Star 35
193 209 Mazda MX-5 34
194 205 Audi A5 33
195 206 Skoda Citigo 31
196 221 Maserati Levante 30
197 179 SsangYong Rodius 29
198 181 SsangYong Korando 27
199 210 Volkswagen Jetta 27
200 190 Ford B-Max 26
201 193 Kia Soul 26
202 197 Jeep Wrangler 26
203 188 SsangYong XLV 25
204 208 Alfa Romeo MiTo 25
205 214 Volvo S90 - V90 25
206 203 BMW Serie 7 23
207 207 Volkswagen Touareg 23
208 227 Audi TT 23
209 219 Porsche 911 21
210 230 Audi A8 21
211 145 Peugeot 3008 20
212 226 Lexus GS 20
213 222 Toyota Prius 19
214 215 BMW i3 19
215 217 Porsche Panamera 19
216 225 Lexus RC 18
217 211 Suzuki Baleno 18
218 182 Infiniti Q50 17
219 201 Nissan Leaf 16
220 228 Suzuki Celerio 16
221 189 Volkswagen Up! 15
222 200 SsangYong Rexton 15
223 192 Lancia Ypsilon 14
224 233 Porsche 718 14
225 229 BMW Serie 6 Gran Coupé 13
226 204 Suzuki Swift 11
227 231 Land Rover Discovery 11
228 224 Ford Galaxy 10
229 223 Fiat 124 Spider 9
230 265 BMW Serie 6 9
231 239 Maserati Ghibli 7
232 244 Mercedes-Benz Clase S Coupé 7
233 241 Abarth 124 Spider 7
234 232 Mahindra XUV500 6
235 234 Subaru Levorg 6
236 235 Nissan 370Z 6
237 308 Mercedes-Benz Clase GLS 6
238 258 Toyota GT86 5
239 252 Bentley Continental 5
240 242 Opel Cabrio (Cascada) 4
241 236 Mercedes-Benz Clase CLS 4
242 237 Hyundai i800 4
243 240 Hyundai Veloster 4
244 266 Infiniti Q70 4
245 --- Skoda Kodiaq 4
246 251 Jaguar F-Type 3
247 246 Subaru WRX 3
248 254 Mahindra Quanto 3
249 272 Tesla Model X 3
250 238 Ford Ka 2
251 118 Citroën C-Zero 2
252 256 Mercedes-Benz Clase E Coupé 2
253 281 Infiniti QX70 2
254 250 Mercedes-Benz Clase G 2
255 288 Nissan GT-R 2
256 268 Mercedes-Benz Clase SLC 2
257 262 Lamborghini Aventador 2
258 303 Morgan Classic 2
259 263 Aston Martin DB11 2
260 264 Renault Fluence 1
261 249 Jaguar XJ 1
262 245 Alfa Romeo 4C 1
263 260 Maserati Quattroporte 1
264 284 Ferrari 488 1
265 286 Mercedes-Benz AMG GT 1
266 269 Maserati GranTurismo 1
267 293 Ferrari California 1
268 247 Subaru BRZ 1
269 270 Lamborghini Huracán 1
270 271 Bentley Bentayga 1
271 273 Ferrari F12 1
272 299 Bentley Flying Spur 1
273 275 Ferrari GTC4 Lusso 1
274 --- Infiniti Q60 1

Mucho movimiento en el ranking, sobre todo tras un mes de diciembre muy extraño en el que las automatriculaciones de unas cuantas marcas llamaron demasiado la atención (Renault, Hyundai, Volvo...). Destacan las subidas de Ibiza, León, Corsa, Astra, Zafira (que sube casi 60 puestos de golpe y se mete en el top 10), Auris, A3, Tiguan, Sportage, C-HR, Serie 1, Aygo... Mucha variación en los puestos, que veremos si se estabiliza en febrero.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Un blog sin opiniones no es nada, así que deja la tuya. ¡Gracias!