Según mis datos (obtenidos de Anfac y Aniacam), se han vendido 79629 unidades, lo que supone un incremento del 13,90 % con respecto a septiembre de 2015. Otro mes sin PIVE, y otro mes que las ventas siguen subiendo; curioso...
Marcas
POSICIÓN | ANTERIOR | MARCA | UNIDADES | ACUMULADO |
1 | 1 | Volkswagen | 6899 | 68389 |
2 | 2 | Renault | 6516 | 65413 |
3 | 4 | Peugeot | 5746 | 63442 |
4 | 7 | Seat | 4914 | 59998 |
5 | 3 | Opel | 4741 | 70931 |
6 | 8 | Ford | 4580 | 45368 |
7 | 5 | Toyota | 4117 | 42363 |
8 | 11 | Nissan | 4070 | 42422 |
9 | 12 | Citroën | 3868 | 48172 |
10 | 10 | Mercedes-Benz | 3768 | 35025 |
11 | 9 | Kia | 3753 | 42188 |
12 | 14 | Audi | 3664 | 40523 |
13 | 6 | Hyundai | 3475 | 36934 |
14 | 16 | BMW | 3138 | 32784 |
15 | 15 | Fiat | 2844 | 38106 |
16 | 13 | Dacia | 2606 | 34406 |
17 | 17 | Skoda | 1809 | 19235 |
18 | 18 | Mazda | 1564 | 13965 |
19 | 20 | Volvo | 911 | 9815 |
20 | 23 | Mini | 830 | 8174 |
21 | 21 | Honda | 769 | 7285 |
22 | 19 | Mitsubishi | 657 | 6601 |
23 | 22 | Land Rover | 654 | 7871 |
24 | 24 | Suzuki | 517 | 4263 |
25 | 26 | Jeep | 478 | 5183 |
26 | 25 | Lexus | 477 | 4242 |
27 | 28 | Smart | 425 | 4856 |
28 | 31 | DS | 356 | 3695 |
29 | 27 | Jaguar | 340 | 2572 |
30 | 29 | SsangYong | 269 | 2963 |
31 | 32 | Alfa Romeo | 255 | 2328 |
32 | 30 | Porsche | 213 | 1628 |
33 | 33 | Subaru | 181 | 1507 |
34 | 34 | Infiniti | 124 | 861 |
35 | 35 | Abarth | 47 | 459 |
36 | 36 | Maserati | 24 | 194 |
37 | 39 | Lancia | 9 | 453 |
38 | 40 | Ferrari | 5 | 50 |
39 | 38 | Bentley | 5 | 39 |
40 | 41 | Tesla | 5 | 22 |
41 | 42 | Lamborghini | 3 | 14 |
42 | 46 | Lotus | 1 | 4 |
43 | 48 | Rolls-Royce | 1 | 2 |
44 | 50 | Morgan | 1 | 2 |
45 | 37 | Mahindra | 0 | 79 |
46 | 44 | Aston Martin | 0 | 10 |
47 | 43 | McLaren | 0 | 4 |
48 | 45 | BYD | 0 | 3 |
49 | 47 | KTM | 0 | 2 |
50 | 49 | PGO | 0 | 1 |
51 | 51 | Tata | 0 | 0 |
52 | 52 | Lada | 0 | 0 |
53 | 53 | Cadillac | 0 | 0 |
54 | 54 | Caterham | 0 | 0 |
55 | 55 | Hurtan | 0 | 0 |
56 | 56 | Bugatti | 0 | 0 |
TOTAL | 79629 | 874846 |
Volkswagen sigue dominando el mercado, aunque Opel es la que lidera en el acumulado. Subidas de Seat y Nissan, y caída importante de Hyundai tras las espectaculares cifras del mes pasado.
Marcas (Turismos)
POSICIÓN | ANTERIOR | MARCA | UNIDADES | ACUMULADO |
1 | 1 | Volkswagen | 5686 | 59605 |
2 | 6 | Renault | 4280 | 41220 |
3 | 3 | Peugeot | 4171 | 50884 |
4 | 4 | Seat | 4065 | 58280 |
5 | 2 | Opel | 3845 | 57898 |
6 | 5 | Toyota | 3255 | 35235 |
7 | 7 | Ford | 3175 | 35443 |
8 | 8 | Citroën | 2953 | 37607 |
9 | 11 | Mercedes-Benz | 2412 | 24427 |
10 | 14 | Audi | 2382 | 29330 |
11 | 12 | Fiat | 2316 | 31697 |
12 | 9 | Kia | 2293 | 27042 |
13 | 10 | Hyundai | 2102 | 22281 |
14 | 16 | BMW | 2070 | 22798 |
15 | 15 | Skoda | 1683 | 17106 |
16 | 13 | Dacia | 1637 | 24631 |
17 | 17 | Nissan | 897 | 9261 |
18 | 18 | Mazda | 618 | 5533 |
19 | 19 | Mini | 608 | 6526 |
20 | 20 | Smart | 425 | 4856 |
21 | 21 | Volvo | 417 | 4941 |
22 | 23 | DS | 356 | 3695 |
23 | 26 | Alfa Romeo | 255 | 2328 |
24 | 22 | Lexus | 239 | 2081 |
25 | 25 | Honda | 187 | 2173 |
26 | 24 | Jaguar | 154 | 1584 |
27 | 29 | Infiniti | 123 | 802 |
28 | 27 | Subaru | 117 | 1024 |
29 | 28 | SsangYong | 80 | 759 |
30 | 30 | Suzuki | 64 | 661 |
31 | 31 | Abarth | 47 | 459 |
32 | 32 | Mitsubishi | 46 | 352 |
33 | 33 | Porsche | 28 | 371 |
34 | 34 | Maserati | 10 | 149 |
35 | 35 | Lancia | 9 | 453 |
36 | 36 | Ferrari | 5 | 50 |
37 | 38 | Tesla | 5 | 22 |
38 | 37 | Bentley | 4 | 29 |
39 | 39 | Lamborghini | 3 | 14 |
40 | 43 | Lotus | 1 | 4 |
41 | 45 | Rolls-Royce | 1 | 2 |
42 | 47 | Morgan | 1 | 2 |
43 | 41 | Aston Martin | 0 | 10 |
44 | 40 | McLaren | 0 | 4 |
45 | 42 | BYD | 0 | 3 |
46 | 44 | KTM | 0 | 2 |
47 | 46 | PGO | 0 | 1 |
48 | 48 | Tata | 0 | 0 |
49 | 49 | Lada | 0 | 0 |
50 | 50 | Caterham | 0 | 0 |
51 | 51 | Hurtan | 0 | 0 |
52 | 52 | Bugatti | 0 | 0 |
53 | 53 | Cadillac | 0 | 0 |
TOTAL | 53025 | 623635 |
Volkswagen sigue en el primer puesto, y con bastante margen. Subidas de Renault y Mercedes, y caídas de Opel y Dacia.
Marcas (TT-SUV-Crossover)
POSICIÓN | ANTERIOR | MARCA | UNIDADES | ACUMULADO |
1 | 1 | Nissan | 3173 | 33161 |
2 | 2 | Renault | 2236 | 24193 |
3 | 13 | Peugeot | 1575 | 12558 |
4 | 4 | Kia | 1460 | 15146 |
5 | 7 | Ford | 1405 | 9925 |
6 | 3 | Hyundai | 1373 | 14653 |
7 | 6 | Mercedes-Benz | 1356 | 10598 |
8 | 10 | Audi | 1282 | 11193 |
9 | 5 | Volkswagen | 1213 | 8784 |
10 | 9 | BMW | 1068 | 9986 |
11 | 8 | Dacia | 969 | 9775 |
12 | 14 | Mazda | 946 | 8432 |
13 | 16 | Citroën | 915 | 10565 |
14 | 12 | Opel | 896 | 13033 |
15 | 11 | Toyota | 862 | 7128 |
16 | 24 | Seat | 849 | 1718 |
17 | 17 | Land Rover | 654 | 7871 |
18 | 15 | Mitsubishi | 611 | 6249 |
19 | 20 | Honda | 582 | 5112 |
20 | 21 | Fiat | 528 | 6409 |
21 | 22 | Volvo | 494 | 4874 |
22 | 18 | Jeep | 478 | 5183 |
23 | 19 | Suzuki | 453 | 3602 |
24 | 25 | Lexus | 238 | 2161 |
25 | 29 | Mini | 222 | 1648 |
26 | 23 | SsangYong | 189 | 2204 |
27 | 27 | Jaguar | 186 | 988 |
28 | 26 | Porsche | 185 | 1257 |
29 | 28 | Skoda | 126 | 2129 |
30 | 30 | Subaru | 64 | 483 |
31 | 32 | Maserati | 14 | 45 |
32 | 31 | Infiniti | 1 | 59 |
33 | 34 | Bentley | 1 | 10 |
34 | 33 | Mahindra | 0 | 79 |
35 | 35 | Cadillac | 0 | 0 |
36 | 36 | Lada | 0 | 0 |
TOTAL | 26604 | 251211 |
Nissan sigue en el primer puesto, sobre todo gracias a la subida del Qashqai. Subidas de Peugeot, Audi, Mazda y Seat, y caídas de Volkswagen, Opel, Toyota y Jeep.
Segmentos
POSICIÓN | ANTERIOR | SEGMENTO | UNIDADES | ACUMULADO |
1 | 1 | Compactos (C) | 18338 | 208720 |
2 | 2 | Pequeños (B) | 17155 | 203017 |
3 | 3 | TT-SUV-Crossover compacto (C) | 13947 | 122963 |
4 | 4 | TT-SUV-Crossover pequeño (A-B) | 7814 | 84917 |
5 | 6 | Berlinas medias (D) | 6025 | 59107 |
6 | 5 | Monovolumen compacto (C) | 5479 | 69694 |
7 | 8 | TT-SUV-Crossover grande (D) | 3663 | 32279 |
8 | 7 | Urbanos (A) | 2992 | 43591 |
9 | 10 | Monovolumen pequeño (B) | 1285 | 18374 |
10 | 9 | TT-SUV-Crossover de lujo (E-F) | 1180 | 11052 |
11 | 12 | Grandes berlinas (E) | 705 | 7020 |
12 | 11 | Monovolumen grande (D-E) | 592 | 8425 |
13 | 13 | Deportivo grande | 226 | 2961 |
14 | 15 | Deportivo medio | 92 | 904 |
15 | 14 | Deportivo de lujo | 88 | 977 |
16 | 16 | Berlinas de lujo (F) | 48 | 845 |
TOTAL | 79629 | 874846 |
Compactos y pequeños siguen siendo los preferidos de los compradores españoles, aunque los SUV compactos se han acercado muchísimo este mes. Sorprende que las berlinas medias hayan adelantado a los monovolúmenes compactos, ¿será un hecho puntual o un cambio de tendencia?
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Un blog sin opiniones no es nada, así que deja la tuya. ¡Gracias!