6/3/16

Ventas: España, febrero de 2016 (I)

Te ofrezco un resumen general de las cifras de ventas de coches en España durante el mes de febrero de 2016.


Según mis datos (obtenidos de Anfac y Aniacam), se han vendido 97672 unidades, lo que supone un incremento del 12,6 % con respecto a febrero de 2015. Se llevan acumuladas 174121 unidades (un 12,47 % más que en 2015), lo que también es buen dato. Pero otra vez, al igual que en enero, las ventas a particulares (que son las que de verdad representan la salud del mercado) apenas han subido un 4,1 % según Anfac. Debido a eso, las clasificaciones por marcas y modelos siguen siendo un tanto "extrañas"... Al menos algunas ya se normalizan al haber ido "colocando" los coches que se automatricularon en diciembre.


La clasificación por marcas es la siguiente:

POSICIÓN ANTERIOR MARCA UNIDADES  ACUMULADO
1 1 Opel 8450 15710
2 2 Volkswagen 8123 14756
3 7 Seat 7893 12183
4 3 Peugeot 7392 12910
5 6 Renault 6003 10474
6 5 Citroën 5126 9672
7 4 Audi 4826 9518
8 10 Ford 4692 8422
9 8 Toyota 4690 8930
10 11 Nissan 4557 8191
11 13 Kia 4478 8018
12 12 Mercedes-Benz 4342 7884
13 14 Fiat 4144 6713
14 9 BMW 4061 7804
15 15 Hyundai 3425 5877
16 16 Dacia 2886 5111
17 18 Skoda 2363 3779
18 17 Mazda 1667 3128
19 23 Mini 1228 1741
20 19 Land Rover 1144 2159
21 22 Volvo 1083 1643
22 20 Honda 744 1499
23 21 Mitsubishi 689 1265
24 25 Jeep 615 1102
25 27 DS 505 863
26 28 Smart 488 834
27 26 Suzuki 416 822
28 24 Lexus 400 891
29 29 SsangYong 315 560
30 30 Alfa Romeo 312 493
31 32 Jaguar 187 318
32 33 Subaru 147 273
33 31 Porsche 139 316
34 36 Infiniti 48 72
35 34 Abarth 40 77
36 35 Lancia 19 46
37 37 Maserati 13 26
38 38 Mahindra 10 16
39 39 Bentley 3 8
40 40 Ferrari 3 6
41 41 Tesla 3 6
42 42 Lamborghini 2 3
43 45 Aston Martin 1 1
44 43 Morgan 0 1
45 44 Tata 0 0
46 46 Lada 0 0
47 47 Lotus 0 0
48 48 BYD 0 0
49 49 Cadillac 0 0
50 50 Caterham 0 0
51 51 Rolls-Royce 0 0
52 52 Hurtan 0 0
53 53 Bugatti 0 0
54 54 McLaren 0 0
55 55 PGO 0 0



La clasificación por marcas de turismos es la siguiente:

POSICIÓN ANTERIOR MARCA UNIDADES  ACUMULADO
1 4 Seat 7891 12181
2 2 Volkswagen 7440 12788
3 1 Opel 7100 12967
4 3 Peugeot 6135 10619
5 5 Toyota 4260 7871
6 7 Citroën 4205 7652
7 9 Ford 3846 6698
8 6 Audi 3767 7296
9 13 Fiat 3687 5813
10 8 Renault 3383 6434
11 12 Kia 3011 5151
12 11 Mercedes-Benz 2957 5123
13 10 BMW 2941 5714
14 15 Hyundai 2135 3681
15 16 Skoda 2029 3213
16 14 Dacia 2028 3754
17 17 Nissan 1222 2226
18 19 Mini 991 1395
19 18 Mazda 643 1244
20 20 DS 505 863
21 22 Volvo 497 756
22 21 Smart 488 834
23 25 Alfa Romeo 312 493
24 24 Honda 266 467
25 23 Lexus 177 429
26 26 Jaguar 171 302
27 27 Subaru 100 200
28 31 SsangYong 81 113
29 34 Infiniti 46 64
30 29 Porsche 43 92
31 30 Abarth 40 77
32 28 Suzuki 38 94
33 32 Mitsubishi 28 57
34 33 Lancia 19 46
35 35 Maserati 13 26
36 36 Bentley 3 8
37 37 Ferrari 3 6
38 38 Tesla 3 6
39 39 Lamborghini 2 3
40 42 Aston Martin 1 1
41 40 Morgan 0 1
42 41 Tata 0 0
43 43 Lotus 0 0
44 44 Lada 0 0
45 45 BYD 0 0
46 46 Caterham 0 0
47 47 Rolls-Royce 0 0
48 48 Hurtan 0 0
49 49 Bugatti 0 0
50 50 Cadillac 0 0
51 51 McLaren 0 0
52 52 PGO 0 0


La clasificación por marcas de todoterrenos, SUVs y crossovers es la siguiente:

POSICIÓN ANTERIOR MARCA UNIDADES  ACUMULADO
1 1 Nissan 3335 5965
2 2 Renault 2620 4040
3 3 Kia 1467 2867
4 5 Mercedes-Benz 1385 2761
5 4 Opel 1350 2743
6 12 Hyundai 1290 2196
7 9 Peugeot 1257 2291
8 10 Land Rover 1144 2159
9 11 BMW 1120 2090
10 7 Audi 1059 2222
11 14 Mazda 1024 1884
12 8 Citroën 921 2020
13 18 Dacia 858 1357
14 13 Ford 846 1724
15 6 Volkswagen 683 1968
16 17 Mitsubishi 661 1208
17 19 Jeep 615 1102
18 22 Volvo 586 887
19 16 Honda 478 1032
20 20 Fiat 457 900
21 15 Toyota 430 1059
22 21 Suzuki 378 728
23 24 Skoda 334 566
24 27 Mini 237 346
25 25 SsangYong 234 447
26 23 Lexus 223 462
27 26 Porsche 96 224
28 28 Subaru 47 73
29 -- Jaguar 16 16
30 30 Mahindra 10 16
31 29 Infiniti 2 8
32 -- Seat 2 2
33 31 Cadillac 0 0
34 32 Lada 0 0


La clasificación por segmentos es la siguiente:

POSICIÓN ANTERIOR SEGMENTO UNIDADES  ACUMULADO
1 1 Compactos (C) 23571 43256
2 2 Pequeños (B) 22879 37821
3 3 TT-SUV-Crossover compacto (C) 11439 22304
4 4 TT-SUV-Crossover pequeño (B) 9080 16315
5 5 Monovolumen compacto (C) 8651 15248
6 6 Berlinas medias (D) 6820 12991
7 7 Urbanos (A) 5338 8755
8 8 TT-SUV-Crossover grande (D) 3550 6545
9 9 Monovolumen pequeño (B) 2714 4195
10 10 TT-SUV-Crossover de lujo (E-F) 1096 2199
11 12 Monovolumen grande (D-E) 997 1568
12 11 Grandes berlinas (E) 879 1557
13 13 Deportivo grande 355 662
14 14 Deportivo medio 104 263
15 16 Deportivo altas prestaciones 103 210
16 15 Berlinas de lujo (F) 96 232


TOTAL 97672 174121

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Un blog sin opiniones no es nada, así que deja la tuya. ¡Gracias!