POSICIÓN | 2014 | MODELO | UNIDADES |
1 | 1 | Nissan Qashqai | 23756 |
2 | 3 | Kia Sportage | 13999 |
3 | 2 | Volkswagen Tiguan | 13905 |
4 | 5 | Dacia Duster | 11151 |
5 | 4 | Hyundai ix35 | 8388 |
6 | 10 | Mercedes-Benz Clase GLA | 7361 |
7 | 8 | Mazda CX-5 | 6610 |
8 | 6 | Ford Kuga | 6486 |
9 | 13 | Mitsubishi ASX | 6283 |
10 | -- | Hyundai Tucson | 6277 |
11 | 11 | Audi Q3 | 6227 |
12 | 7 | Land Rover Range Rover Evoque | 5374 |
13 | 9 | Toyota Rav4 | 5291 |
14 | -- | Renault Kadjar | 4747 |
15 | 12 | BMW X1 | 3438 |
16 | 15 | Citroën C4 Aircross | 2827 |
17 | 14 | Skoda Yeti | 2678 |
18 | 16 | SsangYong Korando | 1454 |
19 | 17 | Suzuki SX4 S-Cross | 511 |
20 | 19 | Peugeot 4008 | 100 |
A destacar:
- Nadie tose al Nissan Qashqai. A pesar de no ser el inventor del segmento, parece que es el que ha dado realmente en el clavo.
- El Hyundai Tucson se cuela en el top 10 llevando apenas tres meses a la venta... veremos qué hace en 2016.
- El Mercedes-Benz Clase GLA se distancia mucho de sus rivales "premium" y se convierte en el favorito en su subgrupo.
- Sorprendente subida del Mitsubishi ASX a pesar de su veteranía.
- Decimos adiós a los Suzuki Grand Vitara (¿tendrá sucesor?) y Jeep Compass (viendo lo que han hecho con el Renegade, esperamos ansiosos al nuevo Jeep de este segmento).
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Un blog sin opiniones no es nada, así que deja la tuya. ¡Gracias!