POSICIÓN | 2014 | MARCA | UNIDADES |
1 | 1 | Seat | 77571 |
2 | 2 | Volkswagen | 73852 |
3 | 3 | Opel | 63911 |
4 | 4 | Peugeot | 61403 |
5 | 5 | Renault | 56165 |
6 | 6 | Ford | 54768 |
7 | 8 | Toyota | 42629 |
8 | 7 | Citroën | 41874 |
9 | 11 | Dacia | 34085 |
10 | 9 | Fiat | 33687 |
11 | 10 | Audi | 32717 |
12 | 12 | Mercedes-Benz | 29270 |
13 | 15 | Kia | 29229 |
14 | 13 | Hyundai | 28549 |
15 | 14 | BMW | 25898 |
16 | 16 | Skoda | 20195 |
17 | 17 | Nissan | 15885 |
18 | 20 | Mini | 7010 |
19 | 19 | Mazda | 6800 |
20 | 18 | Volvo | 5742 |
21 | -- | DS | 5029 |
22 | 23 | Smart | 4976 |
23 | 21 | Alfa Romeo | 2849 |
24 | 22 | Honda | 2766 |
25 | 24 | Lexus | 2416 |
26 | 27 | Jaguar | 1741 |
27 | 29 | Subaru | 1171 |
28 | 25 | Lancia | 1134 |
29 | 32 | Mitsubishi | 908 |
30 | 30 | Suzuki | 846 |
31 | 28 | SsangYong | 801 |
32 | 31 | Porsche | 514 |
33 | -- | Abarth | 405 |
34 | 33 | Infiniti | 346 |
35 | 35 | Maserati | 191 |
36 | 36 | Ferrari | 72 |
37 | 34 | Tata | 52 |
38 | 37 | Bentley | 46 |
39 | 26 | Chevrolet | 28 |
40 | 40 | Aston Martin | 16 |
41 | 41 | Lamborghini | 13 |
42 | 38 | Tesla | 10 |
43 | 46 | Lotus | 4 |
44 | 42 | Lada | 3 |
45 | 44 | Morgan | 2 |
46 | 39 | BYD | 2 |
47 | 47 | Caterham | 1 |
48 | 43 | Rolls-Royce | 1 |
49 | -- | Hurtan | 1 |
50 | 49 | Bugatti | 0 |
51 | 48 | Cadillac | 0 |
52 | 45 | McLaren | 0 |
A destacar:
- Seat sigue siendo la más vendida. Para una marca "española" que nos queda... (con comillas porque al ser de VAG, española al 100 % no es).
- Las cinco primeras posiciones, inamovibles.
- Las mayores caídas, entre las marcas de cierto volumen, corresponden a Citroën (-13,78 %), Alfa Romeo (-7,17 %) y Lancia (-45,87 %).
- Por el contrario, los mayores aumentos corresponden a Kia (49,20 %), Mini (63,86 %), Mazda (42,44 %), Smart (99,52 %), Jaguar (80,41 %), Subaru (44,03 %) y Mitsubishi (178,53 %).
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Un blog sin opiniones no es nada, así que deja la tuya. ¡Gracias!